2005-2011 Acura CSX
Блок предохранителей в салоне
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 7.5 | Лампы в зеркалах, реле стеклоподъемников |
2 | 15 | Топливный насос, ECM/PCM, иммобилайзер |
3 | 10 | Генератор, датчик положения распределительного вала (CMP), ECM/PCM, датчик электрической нагрузки (ELD), система улавливания паров бензина (EVAP), датчик массового расхода воздуха/датчик температура воздуха во впускном коллекторе (MAF/IAT), соленоид блокировки задней передачи (Type-S), кислородный датчик (HO2S) |
4 | 7.5 | Блок управления ABS ('06-'07), блок управления EPS, блок управления VSA ('08-'09), датчик рысканья ('07-(Type-S) '08-'09) |
5 | 15 | Подогрев сидений |
6 | 20 | Противотуманный свет |
7 | 7.5 | Система контроля давления в шинах (TPMS) |
8 | - | - |
9 | 7.5 | Система определения занятости сиденья переднего пассажира (ODS), блок управления подушками безопасности (SRS), индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира |
10 | 7.5 | Комбинация приборов (Tach), лампы заднего хода, выключатель ламп заднего хода (MAT), блокировка селектора коробки передач (A/T), блок кузовной электроники (MICU), система контроля давления в шинах (TPMS) ('08-'09) |
11 | 10 | Блок управления подушками безопасности (SRS) |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7.5 | Подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика |
15 | 7.5 | Габаритный свет, освещение номерного знакаs |
16 | 10 | Галоген: Правая фара (ближний свет) |
15 | Ксенон: Правая фара (ближний свет) | |
17 | 10 | Галоген: Левая фара (ближний свет) |
15 | Ксенон: Левая фара (ближний свет) | |
18 | 20 | Дальний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
19 | 15 | Габаритный свет, блок кузовной электроники (MICU) |
20 | - | - |
21 | 20 | Ксенон: Ближний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
30 | Галоген: Ближний свет, блок кузовной электроники (MICU) | |
22 | 7.5 | Зажигания (IG1 HAC) |
23 | 7.5 | Стартер (STS) |
24 | 20 | Люк |
25 | 20 | Центральный замок, блок кузовной электроники (MICU) |
26 | 20 | Передний левый стеклоподъемник |
27 | 20 | *Опция |
28 | 15 | Розетка на центральной консоли |
29 | 15 | Передняя розетка |
30 | 20 | Передний правый стеклоподъемник |
31 | - | - |
32 | 20 | Задний правый стеклоподъемник, люк |
33 | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
34 | - | - |
35 | 7.5 | Аудиосистема, реле передней розетки, реле розетки (консоль), усилитель аудиосистемы, система громкой связи (HandsFreeLink), замок зажигания, навигация |
36 | 10 | блок управления климат-контролем, электропривод зеркал, система рециркуляции воздуха, реле муфты компрессора кондиционера, реле отопителя, реле обогрева зеркал, реле обогрева заднего стекла, реле вентилятора, реле вентилятора системы охлаждения |
37 | 7.5 | Дневные ходовые огни, блок кузовной электроники (MICU) |
38 | 30 | Стеклоочиститель, блок кузовной электроники (MICU) |
Реле | ||
R1 | Стеклоподъемники | |
R2 | Топливный насос (PGM-FI Main 2) | |
R3 | Стартер |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 100 | Главный предохранитель |
70 | Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |
2 | 50 | Замок зажигания |
80 | '06-07: Предохранители (блок в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
60 | '08-'09: Предохранители (блок в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
3 | 30 | ABS, VSA |
30 | ABS | |
40 | VSA | |
4 | 50 | Предохранители (блок в салоне): 18, 19, 20, 21 |
40 | Предохранители (блок в салоне): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | - | - |
6 | 20 | Вентилятор кондиционера |
7 | 20 | Вентилятор системы охлаждения |
8 | 30 | Обогрев заднего стекла |
9 | 40 | Отопитель |
10 | 10 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
11 | 15 | Датчик сотношения воздух-топливо (A/F), ECM/PCM |
12 | 15 | Лампы стоп-сигнала, звуковой сигнал, ECM/PCM, блок кузовной электроники (MICU) |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | 7.5 | Реле вентилятора кондиционера |
16 | - | - |
17 | 15 | Усилитель аудиосистемы |
18 | 15 | ECM/PCM, катушки зажигания |
19 | 15 | Датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, ECM/PCM, реле дроссельной заслонки, форсунки, главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 1 (Fl MAIN), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 2 (топливный насос) |
20 | 7.5 | Муфта компрессора кондиционера |
21 | 15 | Реле дроссельной заслонки, ECM/PCM |
22 | 7.5 | Освещение салона, освещение багажного отсека |
23 | 10 | Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), комбинация приборов, аварийная сигнализация и указатели поворота, иммобилайзер, блок кузовной электроники (MICU), система громкой связи (HandsFreeLink), навигация |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системы охлаждения | |
R2 | Вентилятор кондиционера | |
R3 | Блок управления вентилятором | |
R4 | Дроссельная заслонка (ETCS) | |
R5 | Отопитель | |
R6 | Обогрев зеркал | |
R7 | Блок управления двигателем (№1) | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Дополнительное реле блока управления двигателем (PGM-FI Sub) | |
R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
R11 | Катушки зажигания |