2004-2012 Acura RL
Салон
- Блок предохранителей №1
- Блок управления системой бесключевого доступа
- Блок управления адаптивным освещением (AFS)
Блок управления корректором света фар (без системы AFS) - Блок управления электроусилителем рулевого управления (ECPS)
- Блок управления дневными ходовыми огнями (DRL)
- '06-'10: Блок управления адаптивным круиз-контролем
'11-'12: Блок управления силовым агрегатом (PCM)
Блок предохранителей в салоне №1
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 15 | Реле дроссельной заслонки (ETCS) |
2 | 15 | Реле катушек зажигания, катушки зажигания |
3 | 10 | Дневные ходовые огни |
4 | 15 | Датчики соотношения воздух-топливо (A/F), кислородные датчики (HO2S) |
5 | 7.5 | AcuraLink (XM ресивер), система активного шумоподавления (ANC) ('11-'12), аудиосистема, навигация, система громкой связи (HandsFreeLink), Onstar ('05-'06) |
6 | 7.5 | Освещение салона, освещение багажника, система бесключевого доступа, блок управления стеклоподъемниками, блок кузовной электроника №1-№2 (MPCS) |
7 | 10 | Комбинированный переключатель, комбинация приборов, иммобилайзер, Imoes, блок кузовной электроника №1-№2 (MPCS), реле противотуманного света ('11-'12), лючок бензобака ('11-'12), блок управления электроприводом сидений, блок управления рулевой колонки, блок кузовной электроники (MICU), дисплей, навигация, система бесключевого доступа, подсветка замка зажигания, адаптивный круиз-контроль ('06-'12) |
8 | 20 | Центральный замок, блок кузовной электроники (MICU) |
9 | 20 | Розетки |
10 | 7.5 | Система определения занятости сиденья переднего (ODS), индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира, блок управления подушками безопасности (SRS) |
11 | 7.5 | '05-'08: Система адаптивного освещения (AFS), задняя шторка, омыватель стекла |
15 | '09-'12: Система адаптивного освещения (AFS), задняя шторка, омыватель стекла | |
12 | 7.5 | '05-'08: Система контроля давления в шинах (TPMS) |
15 | '09-'12: Подогрев задних сидений | |
13 | 20 | Электропривод сиденья переднего пассажира |
14 | 20 | Электропривод водительского сиденья |
15 | 10 | '05-'08: Электропривод водительского сиденья |
7.5 | '09-'12: Система контроля давления в шинах (TPMS) | |
16 | 20 | Электропривод водительского сиденья |
17 | 20 | Электропривод сиденья переднего пассажира |
18 | 15 | Генератор, датчик электрической нагрузки (ELD), электро-гидравлические опоры двигателя, продувочный клапан (EVAP), блок управления силовым агрегатом (PCM), датчик положения педали тормоза, датчик угла поворота рулевого колеса ('09-'12), VSA, датчик рысканья ('11-'12) |
19 | 20 | Imoes ('11-'12), система бесключевого доступа, блок управления силовым агрегатом (PCM), блок управления топливным насосом (главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 2) |
20 | 15 | Датчик массового расхода воздуха (MAF) / датчик температуры впускного воздуха (IAT), блок управления силовым агрегатом (PCM) |
21 | 10 | Блок управления вентиляцией сидений, электрохромное зеркало заднего вида, комбинированный переключатель, блок кузовной электроника №1 (MPCS), электроусилитель руля (ECPS) ('11-'12), комбинация приборов, Imoes, блок управления электроприводом сидений, блок управления рулевой колонки, блокировка селектора коробки передач, натяжитель ремней безопасности, система контроля давления в шинах (TPMS), AcuraLink (XM ресивер), дневные ходовые огни, навигация, Onstar ('05-'06) |
22 | 10 | Блок управления подушками безопасности (SRS) |
23 | 7.5 | Реле блока управления вентилятором системы охлаждения (RFC), реле датчика соотношения воздух-топливо (A/F) |
24 | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
25 | 20 | Электропривод рулевой колонки (вылет) |
26 | 20 | Электропривод рулевой колонки (наклон) |
27 | 30 | Передний левый стеклоподъемник |
28 | 20 | Люк |
29 | 7.5 | Система адаптивного освещения (AFS), корректор света фар (без системы AFS ('07-'12)) электроусилитель руля, блок управления полным приводом (SH-AWD), адаптивный круиз-контроль (ACC) ('06-'12), Millimeter Wave Radar Unit |
30 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле отопителя, блок управления климат-контролем, датчик температуры в салоне, реле подогрева задних сидений ('09-'12), реле обогрева заднего стекла, реле подогрева передних сидений |
31 | 7.5 | '09-'12: Система преднатяжителя ремней безопасности |
32 | 10 | AcuraLink Control Unit (XM Receiver), система активного шумоподавления (ANC), система голосового управления ('11-'12), система громкой связи (HandsFreeLink), навигация, соленоид блокировки ключа, микрофон, аудиосистема ('05-'10), навигация, блокировка селектора коробки передач, система бесключевого доступа, дисплей, блок управления замком зажигания, Onstar ('05-'06), реле розеток, блок кузовной электроники (MICU) |
33 | - | - |
Реле | ||
R1 | Аварийная сигнализация и указатели поворота | |
R2 | Катушки зажигания | |
R3 | Блок управления двигателем №1 | |
R4 | Розетки | |
R5 | Блок управления двигателем №2 (топливный насос) | |
R6 | - | |
R7 | Датчик соотношения воздух-топливо |
|
R8 | Стартер №2 |
- Блок реле №1
- Комбинированный переключатель
- Комбинация приборов
- Реле аварийной сигнализации и указателей поворота №2
- Дисплей
- Блок предохранителей №2
- Реле отопителя (HVAC)
- Блок управления климат-контролем
- Блок управления аудиосистемой
- Блок реле №2
Блок предохранителей в салоне №2
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 30 | Полный привод (SH-AWD) |
2 | 30 | Усилитель аудиосистемы |
3 | 30 | Передний правый стеклоподъемник |
4 | 30 | Система преднатяжителя ремней безопасности |
5 | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
6 | 20 | Реле подогрева передних сидений, вентиляция сидений |
7 | 7.5 | Подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика |
8 | 30 | '06-'12: Система преднатяжителя ремней безопасности |
9 | 7.5 | Блок управления климат-контролем |
Реле | ||
R1 | Омыватель фар | |
R2 | Дроссельная заслонка (ETCS) | |
R3 | Подогрев сидений | |
R4 | Лючок бензобака |
Блок реле в салоне №1
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | Зажигание (IG2 Cut) |
R2 | Зажигание (ACC Cut) |
Блок реле в салоне №2
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
31 | 7.5 | Стартер, замок зажигания (ST), PCM (STS) |
32 | 7.5 | Реле стартера №1, реле стартера (cut) №1 |
Реле | ||
R1 | Стартер №1 |
- Блок управления замком зажигания
- Ресивер иммобилайзера
- Блок управления рулевой колонки
- RF блок №1
- Блок управления системой преднатяжения ремней безопасности
- '05-'06: Imoes
- Блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink)
- '09-'12: Блок реле №3
- '05-'10: Блок управления силовым агрегатом (PCM)
'11-'12: Блок управления адаптивным круиз-контролем (ACC) - Блок управления подушками безопасности (SRS)
- '07-'12: Imoes
Блок реле в салоне №3 ('09-'12)
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | Подогрев задних сидений |
R2 | - |
Моторный отсек
- Блок предохранителей №1
- Блок реле
- Блок предохранителей №2
- Блок управления вентилятором системы охлаждения (RFC)
- Блок управления VSA
Блок предохранителей в моторном отсеке №1
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 15 | Левая фара (ближний свет) (HID Unit) |
2 | 30 | Обогрев заднего стекла |
3 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
4 | 15 | Габаритный свет, освещение салона, подсветка панели приборов, освещение номерного знака, предохранитель (блок предохранителей в салоне №2): № 7 |
5 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
6 | 15 | Правая фара (ближний свет) (HID Unit) |
7 | 7.5 | Лампы заднего хода |
8 | 15 | Главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 1, диагностический разъем (DLC), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 2, датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распределительного вала (CMP), форсунки, блок управления силовым агрегатом (PCM), реле дроссельной заслонки |
9 | 30 | Реле стеклоочистителя |
10 | 30 | Реле омывателя фар |
11 | 20 | '05-'08: Противотуманный свет |
10 | '09-'12: Противотуманный свет | |
12 | 7.5 | Муфта компрессора кондиционера |
13 | 15 | Лампы стоп-сигнала, адаптивный круиз-контроль (ACC) ('06-'12), звуковой сигнал |
14 | 40 | Реле обогрева заднего стекла |
15 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне №1): № 5, 6, 7, 8, 9; предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №1): № 7 ('11-'12) |
16 | 15 | Реле аварийной сигнализации и указателей поворота, блок кузовной электроники (MICU) |
17 | 30 | VSA |
18 | 40 | VSA |
19 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне №1): № 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне №1): № 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
21 | 40 | Реле отопителя |
22 | 120 | Главный предохранитель |
70 | Блок предохранителей в салоне №1 | |
23 | 50 | Замок зажигания (BAT), стартер (реле стартера (Cut) №1 и №2) |
50 | Предохранители (блок предохранителей в салоне №1): № 24, 25, 26, 27, 28 | |
Реле | ||
R1 | Противотуманный свет или вентилятор системы охлаждения | |
R2 | Стеклоочиститель | |
R3 | Обогрев заднего стекла | |
R4 | Муфта компрессора кондиционера | |
R5 | Отопитель |
Блок предохранителей в моторном отсеке №2
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
34 | 50 | Блок управления вентилятором системы охлаждения (RFC) |
35 | - | - |
Блок реле в моторном отсеке
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | '06-'12: Адаптивный круиз-контроль (ACC) |
R2 | Дневные ходовые огни (DRL) |
R3 | Блок управления вентилятором системы охлаждения (RFC) |
- Потолочная консоль
- Блок управления системой дистанционного управления гаражными воротами (Homelink)
- Блок управления топливным насосом (FPCM)
- '05-'06: Onstar
- Реле полного привода (SH-AWD)
- Блок управления полным приводом (SH-AWD)
- RF блок №2
- Блок управления задней шторкой
- Acuralink (XM ресивер)
- '11-'12: Parking and Back-Up Sensor Control Unit
- Усилитель аудиосистемы
- Блок управления системой активного шумоподавления (ANC)
- Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Блок управления навигацией