

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main), блок управления подушками безопасности (SRS) |
| 2 | 10 | Блок управления подушками безопасности (SRS) |
| 3 | 7.5 | Система отопления вентиляции и кондиционирования (HVAC), блок управления вентилятором системы охлаждеия, реле обогрева заднего стекла, реле вентилятора (Type S) |
| 4 | 7.5 | Блок управления ABS-TCS, (кроме Type S), обогрев зеркал. электропривод зеркал, реле подогрева сидений, блок управления VSA (Type S) |
| 5 | 7.5 | Дневные ходовые огни (DRL) |
| 6 | 15 | Генератор, круиз-контроль, датчик электрической нагрузки (ELD), электрические гидроопоры двигателя, система улавливания паров бензина (EVAP), PCM (VBSOL), кислородные датчики (HO2S), блок управления вентилятором системы охлаждеия, датчик VSP (’99 с навигацией), индикатор круиз-контроля, впускной коллектор с изменяемой геометрией (IMRC) (Type S), блок управления VSA (Type S) |
| 7 | 7.5 | Система определения занятости сиденья переднего пассажира (OPDS) (’00-’02), реле блокировки селектора коробки передач (’99), стеклоочиститель и омыватель (’99) |
| 8 | 7.5 | Реле розетки, навигация, блокировка селектора коробки передач |
| 9 | 7.5 | Комбинация приборов, электрохромное зеркало заднего вида, датчик неисправности ламп стоп-сигнала, часы, блок кузовной электроники, дневные ходовые огни (DRL), реле ламп заднего хода, реле блокировки селектора коробки передач (’00-’02) |
| 10 | 7.5 | Реле аварийной сигнализации и указателей поворота |
| 11 | 15 | Катушки зажигания |
| 12 | 30 | Стеклоочиститель и омыватель |
| 13 | 7.5 | Стартер, главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main), блок управления силовым агрегатом (PCM) |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Стартер |
| R2 | Лампы заднего хода |
| R3 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 30 | '99-'01: Люк |
| 20 | '02-'03: Блок управления стеклоподъемниками (стеклоподъемник с водительской стороны) | |
| 2 | 20 | Электропривод водительского сиденья (спинка) |
| 3 | 20 | Реле подогрева сидений |
| 4 | 20 | Электропривод водительского сиденья (продольное перемещение) |
| 5 | 20 | Электропривод пассажирского сиденья (продольное перемещение), блок кузовной электроники |
| 6 | 20 | Электропривод пассажирского сиденья (спинка) |
| 7 | 20 | Задний левый стеклоподъемник, блок управления дверьми (’02-03), люк, блок управления стеклоподъемниками (’02-’03) |
| 8 | 20 | Передний правый стеклоподъемник |
| 9 | 20 | Розетка, задняя розетка, аудиосистема, усилитель адиосистемы |
| 10 | 10 | Дневные ходовые огни (DRL), дисплей, навигация |
| 11 | 7.5 | Освещение салона. подсветка в дверях, блок кузовной электроники №2, замок багажника, блок управления электроприводом сидений (’02-'03), освещение багажника |
| 12 | 20 | Центральный замок, блок кузовной электроники №2, замок багажника |
| 13 | 7.5 | Блок управления климат-контролем, часы, блок кузовной электроники, память сидений (’02-’03), комбинация приборов, ресивер ключа (’02-03), PCM (VBU), блок управления вентилятором системы охлаждения ('02-’03), индикатор противоугонной системы |
| 14 | 7.5 | кроме Type S: Блок управления ABS-TCS |
| 7.5 | Type S: Компрессор кондиционера | |
| 15 | 20 | '99-'01: Передний левый стеклоподъемник |
| 30 | '02-'03: Люк | |
| 16 | 20 | Задний правый стеклоподъемник |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Стеклоподъемники |
| R2 | Розетка |
| R3 | Обогрев заднего стекла |


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 41 | 120 | Генератор, аккумуляторная батарея |
| 42 | 60 | Замок зажигания (BAT) |
| 43 | 20 | Правая фара, дневные ходовые огни (DRL) |
| 44 | - | - |
| 45 | 20 | Левая фара, комбинированный переключатель (’02-’03), дневные ходовые огни (DRL), комбинация приборов, реле дальнего светка (DRL) |
| 46 | 15 | Диагностический разъем (DLC), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) |
| 47 | 20 | Датчик положения педали тормоза (лампы стоп-сигнала), реле звукового сигнала, замок зажигания/подсветка замка зажигания, реле звукового сигнала противоугонной системы (’99) |
| 48 | 20 | Реле ABS Fail-Safe (’99-’01), реле TCS (кроме Type S) (’02-’03), реле VSA (Type S) (’02-’03) |
| 49 | 15 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
| 50 | 30 | '99-'01: Реле насоса ABS |
| 20 | Type S: Реле VSA | |
| 51 | 40 | Стеклоподъемники, реле стеклоподъемников |
| 52 | 20 | '99-'01: Реле TCS Fail-Safe |
| 20 | '02-'03: Реле противотуманного света | |
| 53 | 40 | Реле обогрева заднего стекла |
| 54 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне №2): № 9, 10, 11, 12, 13 |
| 55 | 40 | Предохранители (лок предохранителей в салоне №1): № 2, 3, 4, 5, 6 |
| 56 | 40 | Реле отопителя |
| 57 | 20 | кроме Type S: Реле вентилятора системы охлаждения |
| 30 | Type S: Реле вентилятора системы охлаждения | |
| 58 | 20 | кроме Type S: Реле муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора кондиционера, блок управления вентилятором системы охлаждения (’99-’01) |
| 30 | Type S: Реле муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора кондиционера, блок управления вентилятором системы охлаждения (’99-’01) | |
| 59 | 15 | Реле габаритного света |
| • | - | - |
| Реле | ||
| R1 | Фары №1 | |
| R2 | Фары №2 | |
| R3 | Звуковой сигнал | |
| R4 | Вентилятор кондиционера | |
| R5 | Отопитель | |
| R6 | Вентилятор системы охлаждения | |
| R7 | Муфта компрессора кондиционера | |
>

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Насос ABS |
| R2 | ABS/TCS Fail-Safe |
| R3 | TCS |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Блокировка селектора коробки передач |
| R2 | '02-'03: Габаритный свет |
| R3 | '02-'03: Подогрев сидений |
| '99-'01: Звуковой сигнал противоугонной системы | |
| R4 | '02-'03: Дальний свет (дневные ходовые они) |
| '99-'01: Подогрев сидений |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Насос ABS |
| 2 | 20 | ABS F/S |
| 3 | 7.5 | Диагностика ABS |
| Реле | ||
| R1 | Насос ABS | |