| Не ремонтировать предохранители и не менять их на более мощные - опасность пожара! Кроме того, это может привести к серьезным повреждениям других компонентов электрооборудования. |
| № |
Потребитель | Ампер |
| 1 | реле двигателя, блок управления топливным о блок управления двигателем, лампа Airbag-off, выключатель света (освещение выключателей) диагностическая розетка | 10 |
| 2 | ABS, ASR, ESP, выключатель сигнала торможения | 5 |
| 3 | AFS-фары (слева) | 5 |
| 4 | сенсор уровня масла (WIV), индикация давления шин, выключатель электронной системы динамическом стабилизации (ESP), AFS-фары (блок управления), кондиционер (датчик давления), выключатель света фар заднего хода | 5 |
| 5 | автоматическое регулирование угла наклона фар, AFS-фары (справа) / ручное регулирование угла наклона фар, галогенные фары | 5/10 |
| 6 | блок управления передачи данных CAN (Gateway ), электромеханический усилитель рулевого привода, кулиса переключения передач автоматической трансмиссии | 5 |
| 7 |
помощь при парковке, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим экранированием, устройство для открывания гаражных ворот, обогреваемые жиклеры стеклоомывателя, насос стеклоомывателя, реле ветрозащитного экрана (Roadster) |
5 |
| 8 | муфта Haldex | 5 |
| 9 | блок управления Audi magnetic rade | 5 |
| 10 | блок управления подушками безопасности | 5 |
| 11 | расходомер воздуха, отопление картера | 5/10 |
| 12 | блок управления дверями (система замков с центральным управлением водитель/передний пассажир) | 10 |
| 13 | диагностическая розетка | 10 |
| 14 | сенсор дождя, кулиса переключения передач автоматической трансмиссии | 5 |
| 15 | плафон потолка | 5 |
| 16 | кондиционер (блок управления) | 10 |
| 17 | индикация контроля шин (блок управления) | 5 |
| 18 | отсутствует | |
| 19 | отсутствует | |
| 20 | отсутствует | |
| 21 | клапанные форсунки (бензиновый двигатель) | 10 |
| 22 | ветрозащитный экран (Roadster) | 30 |
| 23 | звуковой сигнал | 20 |
| 24 | трансмиссия (блок управления) | 15 |
| 25 | обогрев заднего стекла Coupe/Roadster | 30/20 |
| 26 | стеклоподъемник сторона водителя | 30 |
| 27 | стеклоподъемник сторона переднего пассажира | 30 |
| 28 | отсутствует | |
| 29 | насос стеклоомывателя | 15 |
| 30 | прикуриватель | 20 |
| 31 | стартер | 40 |
| 32 | модуль рулевой колонки | 5 |
| 33 | комбинация приборов | 5 |
| 34 | радионавигационная сиегема, радио | 15 |
| 35 | звуковой усилитель | 30 |
| 36 | двигатель (блок управления) | 10 |
| 37 | CAN (Gateway) | 5 |
| 38 | прикуриватель | 20 |
| 39 | отсутствует | |
| 40 | отсутствует | |
| 41 | отсутствует | |
| 42 | отсутствует | |
| 43 | отсутствует | |
| 44 | отсутствует | |
| 45 | отсутствует | |
| 46 | отсутствует | |
| 47 | SDARS-тюнер, подготовка подключения мобильного телефона, ТВ-тюнер | 5 |
| 48 | VDA-интерфейс | 5 |
| 49 | отсутствует |
Некоторые из приведенных в таблице потребителей относятся только к определенным модификациям или входят в заказную комплектацию.
Стеклоподъемники и сиденья с электроприводом контролируются автоматами защиты от перегрузки электрических цепей. После устранения перегрузки (например, в случае примерзания стекол) они вновь включаются автоматически через несколько секунд. При наличии расхождений приоритетное значение всегда имеют данные, приведенные в расположенной на внутренней стороне крышки предохранителей наклейки.| № |
Потребитель | Ампер |
| блок предохранителей (черный) | ||
| 1 | отсутствует | |
| 2 | отсутствует | |
| 3 | отсутствует | |
| 4 | отсутствует | |
| 5 | охранная сигнализация (сенсор), охранная сигнализация (звуковой сигнал) | 5 |
| 6 | устройство чистки фар | 30 |
| 7 | электрические топливные насосы (подача)/клапан управления расходом топлива | 15/10 |
| 8 | стеклоочиститель | 30 |
| 9 | обогрев сидений (водитель и передний пассажир) | 25 |
| 10 | поясничная опора (водитель и передний пассажир) | 10 |
| 11 | отсутствует | |
| 12 | вентилятор | 40 |
| блок предохранителей (коричневый) | ||
| 1 | топливный насос (6-цил.) | 15 |
| 2 | лямбда-зонды (6-цил.) | 10 |
| 3 | расходомер воздуха (6-цил.) | 5 |
| 4 | лямбда-зонды (6-цил.) | 10 |
| 5 | катушка реле, реле клапана управления расходом топлива (4-цил.) | 5 |
| 6 | клапан насоса вторичного воздуха (6-цил.), лямбда-зонды (4-цил.) | 10 |
| 7 | установочные клапаны разводки проводов перед двигателем | 10 |
| 8 | катушки зажигания (4-цил.)/катушки зажигания (6-цил.) | 20/30 |
| 9 | двигатель (блок управления) | 25 |
| 10 | насос обратной подачи воды | 10 |
| 11 | питание (педаль сцепления, педаль тормоза) | 5 |
| 12 | фильтр с активированным углем/регулирование давления наддува - клапан (4-цил.) | 10 |