2015-2022 BMW X1 (F48 & F49)
Блок предохранителей в салоне №1
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 30 | Стеклоподъемник со стороны переднего пассажира |
2 | 30 | Задний стеклоподъемник со стороны водителя |
3 | 20 | Замок двери переднего пассажира |
4 | 30 | Стеклоподъемник со стороны водителя |
5 | 30 | Обогрев заднего стекла |
6 | 30 | Задний стеклоподъемник со стороны пассажира |
7 | 20 | Замок двери водителя |
8 | - | - |
9 | 5 | Панель управления светом, коммутационный центр в рулевой колонке / блок переключателей на рулевой колонке, блок управления системы поддержки водителя с выключателем аварийной световой сигнализации |
10 | 7.5 | Диагностический разъем |
11 | 7.5 | Система отопления и кондиционирования, функциональный модуль багажной двери (07.17→) |
12 | 5 | Электронный блок системы бесконтактного открывания багажника, блок телематической связи, электронный блок наружной двери водителя / пассажира |
13 | 15 | Звуковой сигнал |
14 | - | - |
Блок предохранителей в салоне №2
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | 40 | Блок кузовной электроники (BDC) |
33 | - | - |
34 | 40 | Выходной каскад вентилятора отопителя |
35 | 50 | Блок кузовной электроники (BDC) |
37 | 5 | Клавиша парковочного тормоза |
38 | 5 | Сирена с охранным датчиком крена |
39 | 5 | Функциональный центр в крыше (панель управления) |
40 | 5 | Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) |
41 | 5 | Блок управления комбинацией приборов |
42 | 5 | Приемник дистанционного управления |
43 | 30 | Функциональный центр в крыше (панель управления) |
44 | 20 | Правая фара |
45 | 30 | без электромеханического стояночного тормоза: Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) |
40 | с электромеханическим стояночным тормозом: Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) | |
46 | 5 | Система улавливания паров бензина (NVLD) |
47 | 30 | →02.16: Распределение продольного момента (LMV) |
20 | 03.16→: Левая фара | |
48 | 30 | Блок управления системой селективного каталитического восстановления (SCR) |
49 | 5 | Электронная заслонка глушителя, электроника управления дополнительного отопителя №2 |
50 | 5 | Привод жалюзи радиатора, датчик контроля для радиатора с каталитическим покрытием (кроме PHEV) |
51 | 5 | Вентилятор на базовой плате |
52 | 5 | Электрохромное зеркало заднего вида |
53 | 5 | Датчик автоматической системы контроля загрязненности наружного воздуха (AUC) |
54 | 5 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
55 | 4 | Камера заднего вида, парковочный ассистент |
56 | 5 | Распределение продольного момента (LMV), автомобильный звуковой генератор (PHEV), автомобильный звуковой генератор №2 (PHEV) |
57 | - | - |
58 | 10 | Коммутационный центр в рулевой колонке / блок переключателей на рулевой колонке |
59 | 5 | Видео система помощи водителю (KAFAS) |
60 | 5 | Система дополнительного оборудования |
61 | 20 | Головное устройство (аудио система, навигационная система) |
62 | 5 | Передний светильник освещения салона, датчик дождя / освещенности / солнца, подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке, светильник освещения третьего ряда сидений, декоративная подсветка, декоративная подсветка в панели приборов, декоративная подсветка в дверях |
63 | 20 | Розетка подключения электрооборудования прицепа |
64 | - | - |
65 | 20 | Передний прикуриватель (12В розетка), розетка (под перчаточным ящиком) |
66 | 20 | Управляющая электроника топливного насоса |
67 | 7.5 | →06.17: Зеркало заднего вида на стороне переднего пассажира |
5 | 07.17→: Зеркало заднего вида на стороне переднего пассажира | |
68 | 5 | Touchbox, контроллер (CON), USB Hub, зарядный разъем USB №3 |
69 | 7.5 | →06.17: Зеркало заднего вида на стороне водителя |
5 | 07.17→: Зеркало заднего вида на стороне водителя | |
70 | 5 | Освещение багажного отсека, освещение перчаточного ящика, клавиша багажника на багажной двери изнутри |
71 | 7.5 | Блок управления комбинацией приборов |
72 | 5 | Размыкающее реле электровентилятора |
5 | Вентилятор до 400 Вт: Встроенный модуль питания |
|
73 | 10 | Клапанный блок регулировки ширины спинки сиденья водителя, клапанный блок поясничной опоры сиденья водителя, переключатель регулировки ширины спинки сиденья водителя |
74 | 7.5 | Бензин (TU): Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя |
75 | 10 | Клапанный блок регулировки ширины спинки сиденья пассажира, клапанный блок поясничной опоры сиденья пассажира, переключатель регулировки ширины спинки сиденья пассажира |
76 | 5 | →06.17: Передний светильник освещения салона |
77 | 10 | Датчик окислов азота за катализатором (SCR) |
78 | 15 | Блок управления системой селективного каталитического восстановления (SCR) |
79 | 5 | Базовая плата, место для беспроводной зарядки, антенный усилитель места для беспроводной зарядки |
80 | 5 | Передний светильник освещения салона |
81 | 15 | Блок управления коробкой передач |
82 | 5 | Селектор коробки передач |
83 | 5 | →06.16: Блок управления двигателем |
7.5 | 07.16→: Блок управления двигателем | |
84 | 5 | механическая коробка передач: Модуль сцепления |
5 | трансмиссия с двойным сцеплением (DCT): Блок управления коробкой передач с двойным сцеплением, реле коробкой передач с двойным сцеплением | |
85 | 5 | Электрохромное зеркало заднего вида |
86 | - | - |
87 | - | - |
88 | - | - |
89 | - | - |
90 | 5 | Электропривод багажной двери |
91 | - | - |
92 | 10 | Система дополнительного оборудования |
93 | - | - |
94 | 20 | Дистанционная разблокировка спинки заднего сиденья |
95 | 30 | Блок переключателей регулировки положения сиденья со стороны пассажира |
96 | 10 | Замок крышки багажника |
97 | 5 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой |
98 | - | - |
99 | - | - |
100 | 5 | PHEV: Высоковольтный аккумуляторный блок |
101 | 5 | Идентифицирующее устройство, модуль группового пользования автомобилем (CSM) |
102 | - | - |
103 | 20 | Правая фара |
104 | 20 | Левая фара |
105 | - | - |
106 | - | - |
107 | 40 | →06.17: Электропривод багажной двери |
40 | 07.17→: Функциональный модуль багажной двери | |
108 | 30 | 03.20→: Функциональный модуль багажной двери |
109 | 5 | Бистабильное реле (Bi-Stable) |
110 | 5 | Бистабильное реле (Bi-Stable) |
111 | 5 | Бистабильное реле (Bi-Stable) |
112 | - | - |
113 | 10 | PHEV (→06.16): Питание гибридной электроники напорного бака |
114 | - | - |
115 | 5 | PHEV: Комфортный электронный заряд (KLE) |
116 | - | - |
117 | - | - |
118 | - | - |
119 | 20 | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
120 | 20 | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
121 | 7.5 | Зарядный разъем USB №4 |
122 | 5 | PHEV: Генератор клеммы аварийного отключения |
123 | 5 | PHEV: Электрический компрессор кондиционера, дополнительный электроотопитель |
124 | 10 | PHEV: Электронная система управления электромашиной (EME) |
125 | - | - |
126 | - | - |
127 | 30 | Модуль обогрева сиденья водителя (базовая комплектация), модуль сиденья водителя (максимальная комплектация) |
128 | 30 | Модуль обогрева сиденья переднего пассажира |
129 | 30 | Усилитель HiFi |
130 | 10 | Бензин: Насос охлаждающей жидкости низкотемпературного контура охлаждающей жидкости |
131 | 30 | Распределение продольного момента (LMV), масляный насос коробки передач (PHEV) |
132 | 20 | Розетка под подлокотником, задняя розетка (→06.18), розетка в багажном отсеке |
Блок силовых предохранителей
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
400 | 250 | Передний распределитель тока |
401 | 60 | Вентилятор до 400 Вт: Размыкающее реле электровентилятора |
80 | Вентилятор 600 Вт: Размыкающее реле электровентилятора | |
125 | Вентилятор 800 Вт: Размыкающее реле электровентилятора | |
402 | 125 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
403 | 50 | →06.18: Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) |
60 | 07.18→: Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) | |
404 | 125 | Блок кузовной электроники (BDC) |
405 | 100 | Дополнительный электроотопитель |
406 | 40 | Дизель: Подогрев топливного фильтра |
40 | трансмиссия с двойным сцеплением (DCT): Реле коробкой передач с двойным сцеплением | |
60 | Управляющая электроника дополнительного электроотопителя в моторном отсеке |
Встроенный модуль питания (бензиновые двигатели)
- B38, B48 (sDrive18i, sDrive20i, xDrive20i, xDrive25i, xDrive28i and xDrive25e Hybrid) - Расположение: кроме TU / TU
!!! В блок встроены предохранители и реле. При неисправности одного из предохранителей или реле блок необходимо заменить полностью. !!!
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
01 | 20 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) |
7.5 | TU: Модуль управления нагревом, клапан регулировки давления масла, датчик уровня масла | |
02 | 15 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) |
03 | 10 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) |
04 | 15 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) |
15 | TU: Подогрев системы вентиляции картера двигателя, клапан сброса избыточного давления (B48) | |
05 | 20 | кроме TU, PHEV: Блок управления двигателем (DME) |
20 | TU: Кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик перед катализатором | |
06 |
40 | кроме TU: Блок управления двигателем (DME) |
07 | 50 | кроме TU, PHEV: Вентилятор системы охлаждения двигателя |
08 | 15 | TU: Блок управления двигателем (DME) |
09 |
- | - |
010 |
30 | TU: Блок управления двигателем (DME) |
011 | 20 | TU: Блок управления двигателем (DME) |
014 |
40 | TU: Блок управления двигателем (DME) |
018 |
10 | TU: Блок управления двигателем (DME), магнитный исполнительный механизм VANOS на впуске, магнитный исполнительный механизм VANOS на выпуске, клапан вентиляции топливного бака |
Токораспределитель (дизельные двигатели)
!!! В блок встроены предохранители и реле. При неисправности одного из предохранителей или реле блок необходимо заменить полностью. !!!
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
01 | 20 | Блок управления системы предпускового подогрева, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, клапан регулировки давления масла, переключающий клапан насоса охлаждающей жидкости, преобразователь давления регулирующей заслонки турбины (2.0L B47 TOP), регулятор давления наддува для ступени низкого давления (2.0L B47 TOP) |
02 | 20 | Датчик уровня масла, кислородный датчик после катализатора, переключающий клапан заслонки байпасного канала охладителя системы рециркуляции отработавщих газов, кислородный датчик перед катализатором, переключающий клапан байпасной заслонки компрессора (2.0L B47 TOP) |
03 | 20 | Блок управления двигателем (DDE) |
04 | 20 | Блок управления двигателем (DDE) |
05 | 20 | Блок управления двигателем (DDE) |
Встроенный модуль питания (дизельные двигатели)
!!! В блок встроены предохранители и реле. При неисправности одного из предохранителей или реле блок необходимо заменить полностью. !!!
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
01 | 7.5 | Клапан регулировки давления масла, датчик уровня масла, переключающий клапан байпасной заслонки компрессора (кроме 2.0L B47) |
02 | 7.5 | Переключающий клапан насоса охлаждающей жидкости, электромагнитный клапан охлаждения поршня |
03 | 7.5 | Клапан регулировки количества |
04 | 7.5 | кроме B47 TOP: Преобразователь давления регулирующей заслонки турбины |
7.5 | B47 TOP: Запорный клапан охлаждающей жидкости для турбонагнетателя ступени низкого давления | |
05 | 15 | Блок управления двигателем (DDE) |
06 |
20 | Переключающий клапан заслонки байпасного канала охладителя системы рециркуляции отработавщих газов, датчик окислов азота перед катализатором SCR |
07 | 15 | Кислородный датчик перед катализатором, кислородный датчик после катализатора |
08 |
5 | Блок управления двигателем (DDE), клапан регулировки давления в магистрали Rail |
09 |
40 | B37 + трансмиссия с двойным сцеплением (DCT): Стартер |
010 |
30 | Блок управления двигателем (DDE) |
011 |
40 | Подогрев топливного фильтра |
014 |
40 | Блок управления двигателем (DDE) |
015 | 40 | Блок управления двигателем (DDE) |