2001-2008 BMW 7-Series (E65, E66, E67, E68)
Блок предохранителей в салоне
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 20 | Блок управления автономного / дополнительного отопления |
2 | 5 | Антенный тюнер, цифровой тюнер (USA) |
3 | 30 | Интегрированный модуль ходовой части (CIM) |
4 | - | - |
5 | 7.5 | Блок управления дисплеем, блок управления задним дисплеем , центр управления в центральной консоли, телефонная панель, центр управления в центральной консоли задней части салона |
6 | 5 | CD чейнджер |
7 | 7.5 | Блок управления активного круиз-контроля (ACC) |
8 | 10 | Блок управления системой активной регулировки ходовой части (Dynamic Drive) |
9 | 5 | Блок управления системы контроля давления в шинах (RDC) |
10 | 15 | Блок управления системой кондиционирования |
11 | 7.5 | Монитор в задней части салона |
12 | 20 | Коммутационный центр в рулевой колонке / блок переключателей на рулевой колонке |
13 | 5 | Блок управления электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC) |
14 | 15 | Разгрузочное реле электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC) |
15 | 15 | Защитно-информационный модуль (SIM (→02.2004)), сателлит в сиденье водителя, сателлит в сиденье переднего пассажира, центральный межсетевой преобразователь (ZGM (→02.2004)), модуль безопасности и межсетевого обмена (03.2004→) |
16 | - | - |
17 | 5 | Блок управления системы динамического контроля устойчивости (DSC), блок переключателей света |
18 | 5 | Адаптивная система освещения поворотов |
19 | 30 | Модуль задней левой двери |
20 | 25 | Блок управления системы динамического контроля устойчивости (DSC) |
21 | 30 | Модуль передней левой двери |
22 | 15 | N52, M54, M57, M67: Электронная система управления коробкой передач / мехатроник (EGS) |
23 | 30 | Модуль переднего левого сиденья (LHD), модуль переднего правого сиденья (RHD) |
24 | 10 | Система ночного видения |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | 15 | Комбинация приборов |
29 | 7.5 | OBD2 разъем (диагностический разъем) |
30 | 5 | Hydrogen: Модуль Clean-Energy |
10 | M57: Разгрузочное реле электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC), реле системы подогрева топлива, реле стартера, вентилятор отсека управляющей электроники, обогрев системы вентиляции картера двигателя (TU2), заслонка глушителя (TU2) | |
10 | M67: Разгрузочное реле электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC), реле системы подогрева топлива, реле стартера, вентилятор отсека управляющей электроники |
|
10 | M54, N52: Разгрузочное реле электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC), заслонка глушителя, реле стартера, вентилятор отсека управляющей электроники, реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов (M54) |
|
31 | 20 | Передний прикуриватель, задний прикуриватель |
32 | 20 | Задняя зарядная розетка, передняя розетка (09.2006→) |
33 | 7.5 | Комбинация приборов, блок управления системой доступа в автомобиль (CAS) (03.2005→) |
34 | 5 | Антенный усилитель с приемником дистанционного управления, встроенный модуль питания (IVM (03.2005→) - N62, N73, Alpina), модуль Clean-Energy (09.2006→) |
35 | 40 | Модуль стеклоочистителя |
36 | 50 | Блок контроля исправности ламп |
37 | 40 | Выходной каскад вентилятора отопителя |
38 | - | - |
39 | 50 | Блок управления системы динамического контроля устойчивости (DSC) |
40 | 60 | N62, Alpina, N73, Hydrogen: Встроенный модуль питания (IVM) |
60 | M54: Блок управления двигателем (DME), реле блока управления двигателем (DME), предохранитель №: "01", "02", "03", "04", "05" |
|
60 | N52: Блок управления двигателем (DME), реле блока управления двигателем (DME), предохранитель №: "05", "09", "010" | |
41 | 50 | M57, M67: Реле системы подогрева топлива |
42 | 50 | Блок управления системой доступа в автомобиль (CAS) |
43 | 50 | Реле прикуривателя |
44 | 50 | →02.2003: Блок контроля исправности ламп |
Блок предохранителей в багажном отсеке
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
51 | 15 | Реле обогрева зоны стеклоочистителей |
52 | 15 | Отсек охлаждения |
53 | 5 | Антенный усилитель с приемником дистанционного управления |
54 | 5 | Блок управления системы комфортного доступа |
55 | 30 | Блок управления обогрева заднего сиденья |
56 | 30 | Модуль переднего правого сиденья (LHD), модуль переднего левого сиденья (RHD) |
57 | 15 | Сателлит в заднем сиденье |
58 | 30 | Модуль передней правой двери |
59 | 5 | Блок управления парковочного тормоза (PBR) |
60 | 30 | Модуль задней правой двери |
61 | 30 | Блок управления парковочного тормоза (PBR) |
62 | 30 | Компрессор пневмоподвески |
63 | 20 | Модуль подъемно-сдвижной крыши |
20 | E67: Переключатель проблесковых маяков | |
64 | - | - |
65 | 30 | Усилитель HiFi, контроллер аудиосистемы, порт для наушников |
66 | 20 | Розетка подключения электрооборудования прицепа |
20 | Модуль подъемно-сдвижной крыши | |
20 | E67: Переключатель проблесковых маяков | |
67 | 30 | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
30 | Hydrogen: Электронасос охлаждающей жидкости | |
68 | - | - |
69 | 5 | E67: Блок управления аварийным выходом через лобовое стекло |
70 | - | - |
71 | 5 | Реле вентилятора в багажном отсеке |
72 | 7.5 | Блок управления пневмоподвеской |
73 | 20 | Сателлит в правой центральной стойке |
74 | 30 | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
75 | 30 | Модуль заднего правого сиденья (LHD), модуль заднего левого сиденья (RHD) |
76 | 10 | Блок управления навигационной системой, видеомодуль, мультимедийный чейнджер, цифровой тюнер (кроме Японии), цифровой тюнер (кроме Японии), ресивер системы автомобильной информации и связи VICS (→08.2003 - Япония) |
77 | 5 | Блок управления системы кондиционирования задней части салона |
78 | 30 | Модуль заднего левого сиденья (LHD), модуль заднего правого сиденья (RHD) |
79 | 10 | кроме Японии: Приемопередатчик, блок управления системой ввода голосовых сообщений, мобильный телефон (компенсатор), автономный задний телефон |
10 | Япония: Flexible Bus интерфейс (FBI), JBIT II (фильтр подавления шума), блок управления системой ввода голосовых сообщений | |
80 | 40 | 09.2006→: Реле компрессора пневмоподвески |
81 | 50 | Модуль багажной двери |
82 | - | - |
83 | 40 | Выходной каскад вентилятора заднего кондиционера / отопителя |
84 | - | - |
- Модель:
E65 - Basic
E66 - Long
E67 - High Security
E68 - Hydrogen - Бензиновый двигатель:
M54, N52 - 730i, 730Li
N62 - 735i, 740i, 745i, 750i / 735Li, 740Li, 745Li, 750Li
H1 - Alpina B7
N73 - 760i & 760Li, Hydrogen 7 - Дизельный двигатель:
M57 - 730d, 730Ld
M67 - 740d, 745d
Встроенный модуль питания (IVM) (N62, N73, Alpina)
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
001 | 30 | N73: Блок управления двигателем (DME) №1, блок управления привода клапанов с изменяемой фазой открытия, блок управления форсунками высокого давления (HDEV), обратный запорный клапан, насос высокого давления с клапаном управления количеством, программируемый термостат |
30 | N62, Alpina: Форсунка: "5", "6", "7", "8", блок управления двигателем (DME), блок управления привода клапанов с изменяемой фазой открытия | |
30 | Hydrogen: Блок управления привода клапанов с изменяемой фазой открытия, блок управления двигателем (DME) №1, H2 and блок управления форсунками высокого давления (HDEV), обратный запорный клапан, насос высокого давления с клапаном управления количеством, программируемый термостат | |
002 | 20 | N73: Клапан вентиляции топливного бака, датчик положения коленвала, датчик положения впускного распредвала, датчик положения выпускного распредвала, расходомер воздуха, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS, клапан добавочного воздуха |
20 | N62, Alpina: Клапан вентиляции топливного бака, датчик положения впускного распредвала №2, датчик положения выпускного распредвала №2, впускной клапан VANOS №2, выпускной клапан VANOS №2 | |
20 | Hydrogen: Клапан вентиляции топливного бака, датчик положения коленвала, датчик положения впускного распредвала, датчик положения выпускного распредвала, расходомер воздуха, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS, клапан добавочного воздуха | |
003 | 20 | N73: Катушка зажигания: "1", "2", "3", "4", "5", "6" |
20 | N62, Alpina: Катушка зажигания: "1", "2", "3", "4" | |
20 | Hydrogen: Катушка зажигания: "1", "2", "3", "4", "5", "6", катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания, подогрев системы вентиляции картера двигателя | |
004 | 20 | N73: Катушка зажигания: "7", "8", "9", "10", "11", "12" |
20 | N62, Alpina: Катушка зажигания: "5", "6", "7", "8" | |
20 | Hydrogen: Катушка зажигания: "7", "8", "9", "10", "11", "12", помехоподавляющий конденсатор №2 для катушек зажигания, подогрев системы вентиляции картера двигателя №2 | |
005 | 30 | N73: Блок управления двигателем (DME) №2, блок управления форсунками высокого давления (HDEV) №2, насос высокого давления с клапаном управления количеством №2 |
30 | N62, Alpina: Датчик положения коленвала, термоанемометрический расходомер воздуха, датчик положения впускного распредвала, датчик положения выпускного распредвала, программируемый термостат, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS | |
30 | Hydrogen: Блок управления двигателем (DME) №2, H2 and блок управления форсунками высокого давления (HDEV) №2, насос высокого давления с клапаном управления количеством №2, H2 регулятора давления, H2 диод регулятора давления | |
006 | 20 | N73, Hydrogen: Клапан вентиляции топливного бака №2, датчик положения впускного распредвала №2, датчик положения выпускного распредвала №2, расходомер воздуха №2, впускной клапан VANOS №2, выпускной клапан VANOS №2 |
20 | N62, Alpina: Форсунка: "1", "2", "3", "4" | |
007 | 20 | N62, Alpina, N73, Hydrogen: Электронная система управления коробкой передач / мехатроник (EGS) |
008 | 30 | N62, Alpina, N73, Hydrogen: Датчик качества масла, кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик №2 после катализатора, кислородный датчик перед катализатором, кислородный датчик №2 перед катализатором |
009 | 10 | N73: Разгрузочное реле электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC), заслонка глушителя, продувочный клапан пневмоамортизатора, вентилятор отсека управляющей электроники, модуль диагностики протечки в баке, реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов (→08.2006) |
10 | N62, Alpina: Разгрузочное реле электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC), заслонка глушителя, вентилятор отсека управляющей электроники, модуль диагностики протечки в баке, реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов (→08.2006) | |
10 | Hydrogen: Разгрузочное реле электронной системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC), заслонка глушителя, вентилятор отсека управляющей электроники, продувочный клапан пневмоамортизатора, модуль диагностики протечки в баке (USA) | |
010 | 40 | N62, Alpina, N73: Блок управления привода клапанов с изменяемой фазой открытия |
011 | 40 | N62, Alpina, N73: Блок управления привода клапанов с изменяемой фазой открытия |
Блок предохранителей в моторном отсеке (730i (M54 & N52))
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
01 | 30 | M54: Катушки зажигания |
30 | N52: Катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания | |
02 | 30 | M54: Клапан дифференцированной системы всасывания, блок управления двигателем (DME), клапан вентиляции топливного бака, клапан холостого хода, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS |
30 | N52: Электронасос охлаждающей жидкости, термостат системы с программируемым охлаждением, датчик положения впускного распредвала, датчик положения выпускного распредвала, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS | |
03 | 20 | M54: Термоанемометрический расходомер воздуха, датчик положения коленвала, датчик положения распредвала 1 & 2, термостат системы с программируемым охлаждением |
20 | N52: Датчик качества масла, регулятор DISA 1 & 2, клапан вентиляции топливного бака датчик положения коленвала, термоанемометрический расходомер воздуха, блок управления двигателем (DME) | |
04 | 30 | M54: Кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик №2 после катализатора, кислородный датчик перед катализатором, кислородный датчик №2 перед катализатором |
30 | N52: Обогрев системы вентиляции картера двигателя, кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик №2 после катализатора, кислородный датчик перед катализатором, кислородный датчик №2 перед катализатором | |
05 |
30 | Реле форсунок |
только N52 | ||
06 |
10 | (Расположение) Предохранитель №: "30" |
07 |
40 | (Расположение) Реле системы изменения фаз газораспределения (VVT) |
09 |
30 | (Расположение) Электронасос охлаждающей жидкости |
010 |
5 | (Расположение) Реле подогрева системы вентиляции картера |
Реле | ||
R1 | Блок управления двигателем (DME) | |
R2 | Форсунки | |
R3 |
N52: (Расположение) Система изменения фаз газораспределения (VVT) | |
R4 |
N52: (Расположение) Подогрев системы вентиляции картера двигателя |
Блок предохранителей в моторном отсеке (M57, M67)
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
01 | 20 | M57: Электромагнитный клапан регулировки нагнетателя, клапан регулировки давления в топливной рампе, клапан регулировки количества, термоанемометрический расходомер воздуха, датчик холла распредвала |
20 | M57: Регулятор давления наддува, клапан регулировки давления в топливной рампе, клапан регулировки количества, дроссельная заслонка, датчик холла распредвала | |
30 | M67: Блок управления двигателем (DDE) | |
02 | 20 | M57: Электроклапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, переключающий электроклапан вихревых клапанов, обогрев системы вентиляции картера двигателя, блок управления системы предпускового подогрева, датчик уровня масла |
20 | M57: Электроклапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя №1 & 2, электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, переключающий электроклапан вихревых клапанов, блок управления системы предпускового подогрева, датчик уровня масла, кислородный датчик перед катализатором | |
30 | M67: Датчик частоты вращения, электроклапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, клапан регулировки давления в топливной рампе, блок управления системы предпускового подогрева, регулятор давления наддува, клапан регулировки количества, расходомер воздуха, датчик холла распредвала | |
03 | 30 | M57: Блок управления двигателем (DDE) |
04 | 30 | M67: Датчик уровня масла, электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов №2, регулятор давления наддува №2, расходомер воздуха №2 |
05 |
30 | M67: Блок управления двигателем (DDE) |
только M67 (Расположение) |
||
1a |
30 | Блок управления двигателем (DDE) №1 (Master) |
2a |
30 | Кислородный датчик перед катализатором, регулятор давления наддува №1 |
3a |
30 | Электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, клапан регулировки давления в топливной рампе, дроссельная заслонка №2 |
4a |
30 | Датчик положения коленвала, клапан регулировки количества, датчик холла распредвала №1 |
5a |
30 | Привод вихревых заслонок |
1b |
30 | Электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов №2, дроссельная заслонка №1 |
2b |
- | - |
3b |
30 | Датчик качества масла, электроклапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, блок управления системы предпускового подогрева |
4b |
30 | Регулятор давления наддува №2, кислородный датчик №2 перед катализатором |
5b |
30 | Блок управления двигателем (DDE) №2 (Slave) |
Блок силовых предохранителей (кроме E67)
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
(Расположение) | ||
101 | 100 | N62, N73: Встроенный модуль питания (IVM) |
5 | N52: Предохранитель №: "010" |
|
102 | 50 | M54, N62, N73: Реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов |
100 | M67: Блок управления системы предпускового подогрева | |
103 | 80 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
104 | 100 | N62, N73: Встроенный модуль питания (IVM) |
100 | M57: Реле блока управления двигателем (DDE) | |
100 | M67: Реле блока управления двигателем (DDE) №1 & №2 |
Главный предохранитель
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
200 | 250 | (Расположение) Предохранитель №: "101", "102", "103", "104" |
Предохранители в багажном отсеке (только BMW E67 - High Security)
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
Блок предохранителей №2 | ||
101 | 100 | Встроенный модуль питания (IVM) |
102 |
50 | Реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов |
103 |
80 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
104 |
100 | Встроенный модуль питания (IVM) |
Блок предохранителей №3 | ||
150 |
5 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой №1 |
151 |
5 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой №2 |
152 |
- | - |
153 |
15 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой №1 (обогрев стекла) |
154 |
- | - |
155 |
20 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой №1 (обогрев стекла) |
156 |
10 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой №1 (стеклоподъемники) |
157 |
10 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой №2 |
158 |
20 | Дополнительный блок управления кузовной электроникой №1 (обогрев стекла) |
159 |
7.5 | Блок управления спецсигналами |
160 |
15 | Блок управления спецсигналами |
161 |
7.5 | дополнительный блок управления кузовной электроникой №2 (радио) |
162 |
7.5 | дополнительный блок управления кузовной электроникой №2 (радио) |
163 |
7.5 | дополнительный блок управления кузовной электроникой №1 |
164 |
5 | Блок управления аварийным выходом через лобовое стекло |
165 |
15 | Розетка в багажнике |
Блок предохранителей №4 | ||
100 |
80 | (Расположение) Реле гидронасоса |
Предохранители в багажном отсеке (только BMW E68 - Hydrogen)
№ | A | Назначение предохранителя |
---|---|---|
150 |
20 | (Расположение) Модуль Clean-Energy |
151 |
20 | (Расположение) Модуль Clean-Energy |