
Доступ к блоку предохранителей:

| № | A | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Блок управления задним стеклоочистителем и омывателем |
| 2 | - | - |
| 3 | 20 | Электрохромное зеркало заднего вида |
| 4 | 10 | N20, N46, N52, N55: Блок управления двигателем DME (16i, 18i, 20i, 28i, 35i) |
| 5 | 10 | Коммутационный центр в рулевой колонке |
| 6 | 5 | Датчик автоматической системы контроля загрязненности наружного воздуха (AUC) , DC/DC конвертер |
| 7 | 5 | Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), функциональный центр в крыше |
| 8 | 20 | Передний прикуриватель, розетка в задней центральной консоли 1 и 2, розетка в багажном отсеке |
| 9 | 5 | Блок выключателей двери водителя, приемопередатчик, разъем телефона |
| 10 | 5 | Модуль обогрева сиденья водителя, модуль обогрева сиденья пассажира |
| 11 | 20 | N20, N55: Блок управления двигателем DME |
| 20 | N46 TU 2: Форсунки | |
| 20 | N52: Датчик качества масла, регулятор DISA 1 & 2, клапан вентиляции топливного бака, датчик положения коленвала, расходомер воздуха | |
| 12 | - | - |
| 13 | 10 | TCU, ULF, ULF-SBX, ULF-SBX-H, Combox, Eject Box, USB Hub |
| 14 | 15 | Car Information Computer (CIC), радио (без CIC) |
| 15 | 20 | Аудио усилитель |
| 16 | 10 | N20, N55: Блок управления двигателем DME |
| 10 | N52: Привод жалюзи радиатора, вентилятор отсека управляющей электроники | |
| 10 | N46 TU 2: Датчик положения коленвала, клапан вентиляции топливного бака, термоанемометрический расходомер воздуха, вентилятор отсека управляющей электроники | |
| 17 | 10 | N20, N46, N52, N55: Модуль диагностики течи топливного бака, заслонка глушителя |
| 18 | 10 | Видеомодуль, цифровой тюнер |
| 19 | 5 | CD чейнджер |
| 20 | 10 | Выключатель регулировки ширины спинки сиденья водителя / пассажира, клапанный блок поясничной опоры сиденья водителя / пассажира, клапанный блок регулировки ширины спинки сиденья водителя / пассажира, выключатель регулировки опоры спинки сиденья водителя / пассажира |
| 21 | - | - |
| 22 | 15 | Блок управления коробкой передач, блок управления коробкой передач DKG |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | 20 | Панорамный люк |
| 26 | 5 | Блок управления раздаточной коробки, система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) |
| 27 | 5 | Система контроля давления в шинах (RDC) |
| 28 | 5 | Размыкающее реле электровентилятора, DC/DC конвертер |
| 29 | 5 | Корея: Запорный клапан вентиляции топливного бака |
| 30 | - | - |
| 31 | 30 | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
| 32 | 30 | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
| 33 | 40 | кроме N20: Электронасос охлаждающей жидкости |
| 40 | N47: Подогреватель топлива | |
| 34 | - | - |
| 35 | - | - |
| 36 | 40 | Автомобильная система доступа |
| 37 | 10 | N20: Блок управления двигателем DME |
| 30 | N46 TU 2: Кислородный датчик перед катализатором, кислородный датчик 2 перед катализатором, кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик 2 после катализатора | |
| 30 | N52: Электронасос охлаждающей жидкости, программируемый термостат, датчик положения впускного распредвала, датчик положения выпускного распредвала, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS, клапан регулировки давления масла | |
| 38 | 15 | N20: Блок управления двигателем DME |
| 30 | N46 TU 2: Катушки зажигания | |
| 30 | N52: Кислородный датчик перед катализатором, кислородный датчик 2 перед катализатором, кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик 2 после катализатора, обогрев системы вентиляции картера двигателя 1 | |
| 39 | 30 | N46 TU 2: Блок управления двигателем DME, программируемый термостат, датчик положения впускного распредвала, датчик положения выпускного распредвала, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS, датчик уровня масла, обогрев системы вентиляции картера двигателя |
| 30 | N52: Форсунки, катушки зажигания, катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания | |
| 40 | 30 | Блок управления раздаточной коробкой\ |
| 41 | 30 | Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя, модуль в пространстве для ног |
| 42 | 40 | Аудио усилитель (HiFi System Professional, BMW Individual High-End Audio System, Harman Kardon Surround Sound System) |
| 43 | - | - |
| 44 | - | - |
| 45 | 30 | Выключатель регулировки сиденья пассажира |
| 46 | 30 | Модуль сиденья водителя |
| 47 | 30 | Заграждающий контур обогрева заднего правого стекла |
| 48 | 30 | Насос омывателей фар |
| 49 | 30 | Модуль сиденья переднего пассажира |
| 40 | Система активного рулевого управления | |
| 50 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителей |
| 51 | - | - |
| 52 | - | - |
| 53 | - | - |
| 54 | 7.5 | Сирена и охранный датчик крена |
| 55 | 5 | Автомобильная система доступа |
| 56 | 20 | - |
| 57 | 15 | Звуковой сигнал |
| 58 | 5 | Видеокамера кругового обзора (TRSVC) |
| 59 | 5 | Combox, блок управления телематикой (TCU) (USA), блок держатель (USA) |
| 60 | - | - |
| 61 | 5 | Блок управления системы комфортного доступа, электронный блок наружной ручки двери на стороне водителя / пассажира |
| 62 | 7.5 | Функциональный центр в крыше |
| 63 | 5 | Подсветка указателя включенной передачи, антенный модуль антенного усилителя (diversity) (фильтр подавления шума) |
| 64 | - | - |
| 65 | 10 | Управление продольной динамикой, подсветка указателя включенной передачи (автоматическая коробка передач), переключатель выбора передач (коробка передач с двумя сцеплениями) |
| 66 | 7.5 | Блок выключателей двери водителя, наружное зеркало со стороны пассажира |
| 67 | 20 | Топливный насос |
| 68 | 20 | Модуль обогрева сиденья водителя |
| 69 | - | - |
| 70 | 20 | Блок управления топливным насосом (EKPS) |
| 71 | 20 | Розетка подключения электрооборудования прицепа |
| 72 | 15 | Центральный замок двери водителя |
| 73 | 15 | Центральный замок двери пассажира |
| 74 | 5 | Блок управления комбинацией приборов |
| 75 | 5 | Коммутационный центр в рулевой колонке / блок переключателей на рулевой колонке |
| 76 | 10 | Центральный информационный дисплей |
| 77 | 10 | Освещение багажного отсека, освещение перчаточного ящика, система отопления и кондиционирования |
| 78 | 30 | Задний стеклоподъемник со стороны водителя |
| 79 | 30 | - |
| 80 | 30 | Задний стеклоподъемник со стороны переднего пассажира |
| 81 | 30 | Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя |
| 82 | 30 | Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC - без автоматической системы старт-стоп), DC/DC конвертер (с автоматической системой старт-стоп) |
| 83 | - | - |
| 84 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 85 | 30 | DC/DC конвертер |
| 86 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 87 | - | - |
| 88 | 40 | Выходной каскад вентилятора отопителя |
| 89 | 40 | Реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов |
| 90 | 40 | Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) |
| 91 | 15 | Центральный замок двери пассажира |
| 92 | 50 | Вентилятор 400 Вт: Размыкающее реле электровентилятора |
| 60 | Вентилятор 600 Вт: Размыкающее реле электровентилятора | |
| Реле | ||
| R1 | Задний стеклоочиститель | |
| R2 | Стеклоочиститель (реле №1) | |
| R3 | Клемма 30G | |
| R4 | Стеклоочиститель (реле №2) | |
| R5 | Бензин: Блок управления двигателем (DME) | |
| R6 | Омыватели фар | |
| R7 | Топливный насос | |
| № | A | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
Блок силовых предохранителей (АКБ) |
||
| 101 | 250 | Блок предохранителей в салоне |
| 102 | 100 | Вывод для подключения внешнего аккумулятора (главное реле блока управления двигателем DDE (дизель)) |
| 103 | 100 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
| 104 | 100 | Дополнительный электроотопитель (дизель) |
| 105 | - | Датчик аккумуляторной батареи |
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) |
||
| Расположение | ||
| 26 | 5 | без системы старт-стоп: Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) |
Предохранители в моторном отсеке (N20, N55) |
||
| Расположение | ||
| 8680 | - | - |
| 8681 | 15 | N20: Блок управления двигателем (DME) |
| 20 | N55: Блок управления двигателем (DME) | |
| 8682 | 20 | N20: Блок управления двигателем (DME) |
| 15 | N55: Блок управления двигателем (DME) | |
| 8683 | 40 | N20: Блок управления двигателем (DME) |
| 40 | N55: Реле вальветроника | |
| 8684 | - | - |
| 8685 | 30 | Насос 200 Вт (N20): Электронасос охлаждающей жидкости |
| 50 | Насос 400 Вт (N20): Электронасос охлаждающей жидкости | |
| Реле | ||
| R1 | Вальватроник | |
| R2 | Зажигание и форсунки | |
Предохранители в моторном отсеке (N52) |
||
| Расположение | ||
| 01 | 30 | Катушки зажигания, катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания |
| 02 | 30 | Электронасос охлаждающей жидкости, программируемый термостат, датчик положения впускного распредвала, датчик положения выпускного распредвала, впускной клапан VANOS, выпускной клапан VANOS |
| 03 | 20 | Блок управления двигателем (DME), датчик качества масла, регулятор DISA №1 & 2, клапан вентиляции топливного бака, датчик положения коленвала, расходомер воздуха |
| 04 | 10 | Кислородный датчик перед катализатором, кислородный датчик 2 перед катализатором, кислородный датчик после катализатора, кислородный датчик 2 после катализатора, обогрев системы вентиляции картера двигателя |
| 05 | 30 | Реле форсунок |
| 06 | 10 | Реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов, заслонка глушителя, вентилятор отсека управляющей электроники, модуль диагностики течи топливного бака (USA), термоанемометрический расходомер добавочного воздуха |
| 09 | 30 | Электронасос охлаждающей жидкости |
| Реле | ||
| R1 | Блок управления двигателем (DME) | |
| R2 | Форсунки | |
| 07 | 40 | Расположение: Реле VVT |
| 10 | 5 | Расположение: Подогрев системы вентиляции картера |
| Реле | ||
| R3 | Расположение: Подогрев системы вентиляции картера двигателя | |
| R4 | Расположение: Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
| R5 | Расположение: VVT | |
Предохранитель в моторном отсеке (дизель N47) |
||
| Расположение | ||
| 01 | 20 | Регулятор давления наддува 1, дроссельная заслонка, датчик положения распредвала, клапан регулировки давления в топливной рампе, клапан регулировки количества |
| 20 | 25d: Клапан регулировки давления в топливной рампе, клапан регулировки количества, датчик положения распредвала, заслонка регулировки турбины, переключающий клапан байпасной заслонки компрессора низкого давления, клапан Wastegate | |
| 02 | 20 | Регулятор рециркуляции отработавших газов, термоанемометрический расходомер воздуха, электромагнитный клапан байпаса радиатора системы AGR, кислородный датчик перед катализатором, блок управления системы предпускового подогрева, датчик качества масла |
| 20 | 25d: датчик уровня масла, электромагнитный клапан байпаса радиатора системы AGR, блок управления системы предпускового подогрева, байпасная заслонка компрессора, электроклапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, расходомер воздуха, кислородный датчик перед катализатором | |
| 03 | 30 | Блок управления двигателем (DDE) |
| 04 | 10 | Вентилятор отсека управляющей электроники (кроме25d), обогрев системы вентиляции картера двигателя |
| 05 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
| R2 | Блок управления двигателем (DDE) | |