Блок предохранителей находится в перчаточном ящике. Откройте крышку блока предохранителей, захватив ее за выступы слева и справа.
| № |
A |
Назначение |
| 1 | 5 | Комбинация приборов, блок управления комбинации приборов (IKE) |
| 2 | 5 | Блок контроля исправности ламп |
| 3 | 5 | →02.2001: Выходной каскад вентилятора в задней части салона |
| 7.5 | 03.2001→: Выключатель зажигания и стартера | |
| 4 | 5 | Разгрузочное реле контакта 15, модуль фонарей освещения порогов (→03.2003), подогрев задних сидений |
| 5 | 7.5 | →08.2003 (ME72KWP0, ME72KWP1): Датчик уровня масла, вентилятор отсека управляющей электроники, генератор, диагностический разъем |
| 7.5 | MS430DS0: Датчик уровня масла, генератор, диагностический разъем, термовыключатель - датчик температуры масла в коробке, блок управления коробкой передач (AGS), устройство автоматического открывания ворот гаража (09.2003→) | |
| 7.5 | 09.2003→: Устройство автоматического открывания ворот гаража, разгрузочное реле катушки зажигания, система управления коробкой передач | |
| 7.5 | D50, D60: Датчик уровня масла, устройство автоматического открывания ворот гаража, блок управления коробкой передач | |
| 7.5 | DDE40: Диагностический разъем OBDII, датчик уровня масла, генератор, термовыключатель - датчик температуры масла в коробке, блок управления коробкой передач (AGS) | |
| 6 | 5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (RDC) (→02.2004), электрохромное зеркало заднего вида, блок управления сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC), адаптивная система освещения поворотов (03.2004→) |
| 7 | 5 | Разгрузочное реле контакта R, аудиосистема, навигация, бортовой компьютер, телефон |
| 8 | 5 | Подсветка указателя включенной передачи (→03.2001), индикатор подушек безопасности (09.2005→) |
| 9 | 5 | Блок контроля исправности ламп, выключатель стоп-сигналов, витая пружина (руль) |
| 10 | 15 | Реле звукового сигнала |
| 11 | 5 | Блок управления противоугонной системой (EWS) |
| 12 | 5 | Датчик положения рулевого колеса, подсветка указателя включенной передачи |
| 13 | 5 | Звуковой сигнал противоугонной системы (DWA) (→08.2005), электрохромное зеркало заднего вида, датчик крена (→08.2005), блок управления системой охраны салона, сирена и охранный датчик крена (09.2005→) |
| 14 | 5 | Блок комфорта (основной модуль), диагностический разъем OBDII |
| 15 | 5 | →02.2004: Блок управления системой контроля давления в шинах (RDC) |
| 7.5 | 03.2004→: Адаптивная система освещения поворотов | |
| 16 | 5 | Выключатель зажигания и стартера, блок управления двигателем (DME), блок управления комбинации приборов (IKE) |
| 17 | 5 | Модуль фонарей освещения порогов |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | 30 | Модуль двери водителя |
| 21 | 30 | Выключатель регулировки сиденья переднего пассажира, выключатель регулировки поясничной опоры сиденья пассажира |
| 22 | - | - |
| 23 | 5 | Встроенный модуль питания (IVM), блок управления двигателем (DME) |
| 24 | 30 | Модуль двери пассажира |
| 25 | 25 | Передний прикуриватель, задний прикуриватель, розетка антирадарного устройства |
| 26 | 30 | Размыкающее реле замкнутой цепи |
| 27 | 20 | Блок комфорта (основной модуль) |
| 28 | 30 | Модуль омывателей фар |
| 29 | 10 | Витая пружина (руль) |
| 30 | - | - |
| 31 | 5 | Блок управления двигателем (DME), диагностический разъем OBDII (09.2003→) |
| 32 | 5 | Блок переключателей в центральной консоли, размыкающее реле замкнутой цепи |
| 33 | 5 | Устройство автоматического открывания ворот гаража (→08.2003), реле прикуривателя |
| 34 | 7.5 | Блок управления системой отопления и кондиционирования, реле обогрева заднего стекла |
| 35 | - | - |
| 36 | 5 | Разъем зарядки |
| 37 | 5 | Блок переключателей в центральной консоли |
| 38 | - | - |
| 39 | 5 | Блок управления противоугонной системой (EWS), выключатель сцепления (МКПП) (→08.2001), выключатель блокиратора (МКПП) (→08.2001), модуль выключателя сцепления (МКПП) (09.2001→) |
| 40 | 30 | Реле стеклоочистителя |
| 41 | 5 | Блок комфорта (основной модуль), блок управления задним стеклоочистителем и омывателем, датчик интенсивности дождя (09.2001→) |
| 42 | 5 | Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках |
| 43 | 5 | Комбинация приборов, блок управления комбинацией приборов (IKE) |
| 44 | 5 | Модуль диагностики подушек безопасности, бок управления системой определения присутствия пассажира на сиденье, микровыключатель замка рамня безопасности водителя (США), микровыключатель замка рамня безопасности переднего пассажира (США) |
| 45 | 5 | Комбинация приборов, блок управления комбинацией приборов (IKE) |
| 46 | 7.5 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 47 | 25 | Реле топливного насоса №1 |
| 48 | 7.5 | Блок управления системой отопления и кондиционирования |
| 49 | - | - |
| 50 | - | - |
| 51 | 10 | ME72KWP0, ME72KWP1: Реле топливного насоса №1, диагностический модуль обнаружения протечек в баке, реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов, блок управления систем ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса |
| 10 | →09.2003 (MS430DS0): Реле топливного насоса №1, диагностический модуль обнаружения протечек в баке, реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов, блок управления систем ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса | |
| 10 | 09.2003→ (MS430DS0): Термоанемометрический расходомер добавочного воздуха (США), датчик уровня оборотов, блок управления ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса, диагностический модуль обнаружения протечек в баке (США) | |
| 10 | ME9N62, ME9N62_2: Диагностический модуль обнаружения протечек в баке, вентилятор отсека управляющей электроники, блок управления систем ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса, датчик уровня оборотов | |
| 10 | DDE40: Реле топливного насоса №1, блок управления систем ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса | |
| 10 | D50, D60: Вентилятор отсека управляющей электроники, блок управления систем ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса, датчик уровня оборотов | |
| 52 | 15 | Диагностический разъем (20pin) |
| 53 | 25 | Блок переключателей в центральной консоли |
| 54 | 15 | 3.0D: Блок управления коробкой передач |
| 55 | 30 | Блок управления систем ABS/DSC |
| 56 | - | - |
| 57 | 15 | Блок управления пневмоподвеской |
| 58 | 20 | Модуль люка |
| 59 | 20 | Автономное/дополнительное отопление |
| 60 | 30 | Блок комфорта (основной модуль) (задние стеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал) |
| 61 | 50 | →08.2003: Электровентилятор |
| 50 | 09.2003→: Блок контроля исправности ламп | |
| 62 | 50 | Реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов |
| 63 | 50 | Блок управления систем ABS/DSC |
| 64 | 50 | Выходной каскад (отопитель/кондиционер) |
Блок предохранителей в перчаточном ящике (вид сверху)
| № |
A |
Назначение |
| 103 | - | - |
| 104 | 100 | 3.0D: Реле свечей накаливания |
| 105 | 60 | Блок управления двигателем (DME), предохранитель: "001" |
| 60 | ME72KWP0, ME72KWP1: Блок управления противоугонной системой (EWS), выключатель зажигания и стартера (→02.2002), реле блок управления двигателем (DME), предохранители: "4", "5" | |
| 60 | MS430DS0: Выключатель зажигания и стартера, блок управления двигателем (DME), блок управления автоматической коробкой передач (AGS), реле блок управления двигателем (DME), предохранители: "5" | |
| 60 | ME9N62, ME9N62_2: Блок управления противоугонной системой (EWS), встроенный модуль питания (IVM) | |
| 80 | 3.0D: Выключатель зажигания и стартера | |
| 106 | 50 | Блок контроля исправности ламп, выключатель зажигания и стартера |
| 107 | 50 | →08.2003: Блок контроля исправности ламп |
| 60 | 09.2003→: Электровентилятор | |
| Реле | ||
| R1 | Топливный насос | |
| R2 | - | |
| R3 | Модуль фонарей освещения порогов | |
| R4 | Звуковой сигнал | |
| R5 | - | |
| R6 | ||
| № |
A |
Назначение |
| 72 | 30 | Аудио система, блок управления навигацией, приемник GPS, аудио усилитель, видеомодуль, мультиинформационный дисплей (MID), CD-чейнджер, бортовой монитор |
| 73 | 7.5 | Разгрузочное реле контакта R |
| 74 | 10 | Телефон (приемо-передающее устройство, блок управления системой заряда аккумулятора, компенсатор, блок ввода голосовых сообщений, интерфейс телефона, блок держатель, универсальный электронный блок зарядного устройства/устройство громкой связи (ULF), блок управления телематикой (TCU-Everest)) |
| 75 | 5 | Мультиинформационный дисплей (MID), CD-чейнджер, блок управления навигацией, бортовой монитор, видеомодуль |
| 76 | - | - |
| 77 | 30 | Выключатель регулировки задней спинки (багажник слева/справа), реле задней спинки |
| 78 | 20 | Разъем прицепа |
| 79 | 7.5 | Блок управления пневмоподвеской |
| 80 | 20 | Разгрузочное реле контакта 15 |
| 81 | 20 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 82 | 30 | Реле электропривода багажной двери, реле защиты двигателя багажной двери |
| 83 | 20 | Розетка в багажнике №1, розетка в багажнике №2 |
| 84 | 7.5 | Реле электропривода багажной двери, выключатель нижней багажной двери, реле защиты двигателя багажной двери (→09.2003) |
| 85 | 30 | Реле обогрева заднего стекла |
| 86 | 5 | Антенный усилитель, приемник автономной системы отопления |
| 87 | 30 | Компрессор пневмоподвески |
| Реле | ||
| R1 | Разгрузочное реле контакта 15 | |
| R2 | Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Разгрузочное реле контакта R | |
| R4 | Электропривод багажной двери | |
| R5 | Задняя спинка | |
| R6 | Защита двигателя багажной двери | |
| № |
A |
Назначение |
| 001 | 30 | Блок управления двигателем (DME), блок управления приводом клапанов с плавной регулировкой хода, форсунки: "5", "6", "7", "8" |
| 002 | 20 | Клапан вентиляции топливного бака, датчик положения распредвала - левая головка блока цилиндров (впуск), датчик положения распредвала - левая головка блока цилиндров (выпуск), электромагнитный клапан VANOS - левая головка блока цилиндров (впуск), электромагнитный клапан VANOS - левая головка блока цилиндров (выпуск) |
| 003 | 20 | Катушка зажигания: "1", "2", "3", "4" |
| 004 | 20 | Катушка зажигания: "5", "6", "7", "8" |
| 005 | 30 | Датчик положения коленвала, термоанемометрический расходомер воздуха, программируемое охлаждение, датчик положения распредвала - правая головка блока цилиндров (впуск), датчик положения распредвала - правая головка блока цилиндров (выпуск), электромагнитный клапан VANOS - правая головка блока цилиндров (впуск), электромагнитный клапан VANOS - правая головка блока цилиндров (выпуск) |
| 006 | 20 | Форсунки: "1", "2", "3", "4" |
| 007 | 20 | Блок управления коробкой передач |
| 008 | 30 | Обогреваемый лямда-зонд перед катализатором (№1, №2), обогреваемый лямда-зонд за катализатором (№1, №2), датчик качества масла |
| 009 | 10 | Реле топливного насоса, предохранитель: "51" |
| 010 | 40 | Блок управления приводом клапанов с плавной регулировкой хода |
| 011 | 40 | Блок управления приводом клапанов с плавной регулировкой хода |
| № |
A |
Назначение |
| 200 | 200 | Реле защиты от изменения полярности, предохранители: "3", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "40", "46", "47", "48", "49", "50", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "104", "105", "106", "107" |
| 201 | 50 | Модуль подключения электрооборудования прицепа (AHM) |
| 202 | 80 | Предохранители: "83", "84", "85", "86", "87" |
| 203 | 100 | N62: Встроенный модуль питания (IVM) |
| 100 | 3.0D: Реле блока управления двигателем (DDE) | |
| 204 | 50 | Реле компрессора пневмоподвески |
| 205 | 50 | →09.2001: Модуль подключения электрооборудования прицепа (AHM) |
| 40 | 09.2003→: Блок управления раздаточной коробкой | |
| 206 | 80 | Предохранители: "77", "78", "79", "80", "81" |
| 207 | 80 | Предохранители: "72", "73", "74", "75" (→03.2002) |