
| № | А | Назначение |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Дополнительный электроотопитель задний правый |
| 92 | 25 | →03.2011: Блок управления раздаточной коробкой |
| 30 | 04.2011→: Блок управления раздаточной коробкой | |
| 93 | 30 | Система распределения крутящего момента между колесами задней оси (QMVH) |
| 94 | 30 | Блок управления парковочным тормозом |
| 95 | 30 | Дополнительный электроотопитель задний левый |
| 96 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 97 | 20 | →09.2008: Реле топливного насоса (топлевный насос без электронной регулировки), блок управления топливным насосом (EKPS) (топлевный насос с электронной регулировкой) |
| 98 | 15 | Задний отопитель |
| 99 | 40 | 03.2007→: Электропривод багажной двери |
| 100 | 20 | Подогрев заднего левого сиденья, разгрузочное реле 15 контакта (без кондиционера задней части салона) |
| 101 | 30 | Модуль водительского сиденья, блок управления регулировками сиденья водителя, блок управления регулировками поясничной опоры сиденья водителя |
| 102 | 30 | Модуль сиденья переднего пассажира, блок управления регулировками сиденья переднего пассажира, блок управления регулировками поясничной опоры сиденья переднего пассажира |
| 103 | 30 | →09.2009: Усилитель аудиосистемы |
| 40 | 10.2009→: Усилитель аудиосистемы | |
| 104 | 25 | Выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом |
| 105 | 20 | 10.2008→: Реле топливного насоса (топлевный насос без электронной регулировки), блок управления топливным насосом (EKPS) (топлевный насос с электронной регулировкой) |
| 106 | 7.5 | Система управления вертикальной динамикой (демпферный сателлит задний левый/правый) |
| 107 | 10 | Электронная система контроля высоты дорожного просвета, задний дисплей (→03.2012), система контроля давления в шинах - RDC (04.2012→) |
| 108 | 5 | Камера заднего вида, аудиосистема в задней части салона, гнездо для наушников, модуль подключения наушников |
| 109 | 10 | →03.2012: Приемник сателлита (→03.2011), цифровой тюнер (США) (→09.2009), система контроля давления в шинах - RDC (04.2010→) |
| 15 | 04.2012→: Аудиосистема Active Sound Design (ASD) | |
| 110 | 7.5 | →02.2009: Освещение багажного отсека, подавляющий фильтр, интерфейсный модуль High (ULF-SBX-H), телематика (TCU), интерфейсный модуль (ULF-SBX), держатель телефона/блок-держатель, USB хаб |
| 5 | 03.2009→: Освещение багажного отсека, подавляющий фильтр, интерфейсный модуль High (ULF-SBX-H), Combox Media, интерфейсный модуль (ULF-SBX), держатель телефона/блок-держатель, USB хаб | |
| 111 | 20 | Передний прикуриватель, зарядная розетка в задней центральной консоли |
| 112 | 5 | Модуль обогрева сиденья водителя, модуль обогрева сиденья переднего пассажира, разгрузочное реле 15 контакта, модуль обогрева заднего левого сиденья, модуль обогрева заднего правого сиденья |
| 113 | 20 | Розетка в багажном отделении, розетка на центральной консоли |
| 114 | 5 | Потолочная консоль, сигнализация аварийного сближения при парковке - парктроники (PDC), камера кругового обзора, системы помощи водителю с использованием камер |
| 115 | 20 | Задний прикуриватель, задняя розетка |
| 116 | 20 | Розетка подключения электрооборудования прицепа |
| 117 | 20 | Потолочная консоль, люк |
| 118 | - | - |
| 119 | 10 | →09.2009: Видеомодуль |
| 5 | 10.2009→: Видеомодуль | |
| 120 | 5 | Система управления вертикальной динамикой |
| 121 | 5 | Электропривод багажной двери |
| 122 | 5 | Модуль диагностики течи топливного бака |
| 123 | 5 | Система распределения крутящего момента между колесами задней оси (QMVH) |
| 124 | 5 | Электронный блок управления JBE |
| 125 | 5 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 126 | 5 | Блок управления системой кондиционирования задней части салона |
| 127 | 5 | Размыкающее реле электровентилятора системы охлаждения двигателя |
| 128 | 5 | Заслонка глушителя |
| 129 | 5 | Блок управления парковочным тормозом, разнесенная антенна |
| 130 | 15 | S63, N63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха № 2, насос охлаждающей жидкости интеркулера (N63; 10.2008→) |
| 15 | N57: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха | |
| 131 | 5 | →09.2009: Комбинация приборов, диагностический разъем OBD II |
| 5 | 10.2009-03.2012: Аудиосистема Active Sound Design (ASD) | |
| 132 | 7.5 | Усилитель аудиосистемы Active Sound Design - ASD (10.2009→), блок управления системой комфортного доступа (бесключевой доступ), электронный блок наружной ручки двери на стороне пассажира, электронный блок наружной ручки левой задней двери, электронный блок наружной ручки правой задней двери |
| 133 | 5 | ActiveHybrid: Интерфейсный модуль |
| 134 | 5 | Коммутационный центр в рулевой колонке, диагностический разъем OBD II (10.2009→), комбинация приборов (10.2009→) |
| 135 | 20 | Электропривод багажной двери с автодоводчиком |
| 136 | 5 | Телематика (TCU), держатель телефона/блок-держатель |
| 5 | Combox Media | |
| 137 | 5 | Система навигации |
| 138 | 10 | Выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом |
| 139 | 20 | Модуль обогрева заднего правого сиденья |
| 140 | 20 | Модуль обогрева сиденья водителя |
| 141 | 20 | Модуль обогрева сиденья переднего пассажира |
| 142 | 20 | →09.2009: Контроллер мультиаудиосистемы CCC/M-ASK или CHAMP |
| 20 | 10.2009→: Информационный компьютер - Car Information Computer (CIC) | |
| 143 | 25 | →03.2010: Модуль подключения электрооборудования прицепа |
| 20 | 04.2010→: Модуль подключения электрооборудования прицепа | |
| 144 | 25 | →03.2010: Модуль подключения электрооборудования прицепа |
| 20 | 04.2010→: Модуль подключения электрооборудования прицепа | |
| 145 | 10 | Автодоводчик двери водителя |
| 146 | 10 | Автодоводчик двери переднего пассажира |
| 147 | 10 | Автодоводчик задней левой двери |
| 148 | 10 | Автодоводчик задней правой двери |
| 149 | 7.5 | Блок управления регулировками сиденья водителя |
| 150 | 7.5 | Блок управления регулировками сиденья переднего пассажира |
| Реле | ||
| R1 | Контакта 15 | |
| R2 | Бистабильное реле | |
| R3 | Контакта 30G | |

Блок предохранителей расположен в пространстве для ног переднего пассажира.
1. Отвинтите винты панели отделки.
2. Опустите облицовку.

3. Выверните винт (1) и опустите вниз держатель предохранителей (2).
| № | А | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Электродвигатель регулировки рулевой колонки, система отопления и кондиционирования |
| 2 | 10 | Замок перчаточного ящика, освещение вещевого ящика (10.2009→) |
| 3 | 7.5 | Сирена противоугонной системы, датчик крена |
| 4 | 10 | кроме N55: Блок управления двигателем (DME) |
| 10 | N55: Встроенный модуль питания | |
| 10 | ActiveHybrid: Блок управления двигателем (DME) | |
| 5 | 10 | Потолочная консоль |
| 6 | 10 | Джойстик iDrive, DVD-чейнджер, CD-чейнджер, видеопереключатель |
| 7 | 5 | Активная система поддержания заданной скорости, система управления продольной динамикой, система контроля давления в шинах (RDC) |
| 8 | 7.5 | Система управления вертикальной динамикой (демпферный сателлит передний левый/правый) |
| 9 | 15 | Реле звукового сигнала (звуковой сигнал левый/правый) |
| 10 | 5 | Парковочный тормоз, система доступа в автомобиль |
| 11 | 20 | Автономный/дополнительный отопитель |
| 12 | 10 | Коммутационный центр в рулевой колонке |
| 13 | 15 | Система управления коробкой передач |
| 14 | 10 | Система активной подвески Dynamic Drive |
| 15 | 10 | Селектор коробки передач |
| 16 | 10 | Блок выключателей двери водителя, наружное зеркало водителя, наружное зеркало переднего пассажира |
| 17 | 5 | Центральный информационный дисплей, система отопления и кондиционирования (без электрорегулировки рулевой колонки), активный коммутатор видео-сигналов (Япония) |
| 18 | 7.5 | Верхний дисплей, вентилятор отсека управляющей электроники, клапан вентиляции топливного бака (→09.2011), запорный клапан вентиляции топливного бака (→09.2011) |
| 19 | 5 | Система динамического контроля устойчивости (DSC), потолочная консоль (без люка) |
| 20 | 10 | Интегрированное управление ходовой частью (ICM), сервотроник (без ICM) |
| 21 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 22 | 5 | Левая фара |
| 23 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 24 | 40 | Система активного рулевого управления |
| 25 | 5 | Правая фара |
| 26 | 30 | →08.2008: Насос омывателя фар |
| 25 | 08.2008→: Насос омывателя фар | |
| 27 | 15 | →03.2010: Центральный замок |
| 20 | 04.2010→: Центральный замок | |
| 28 | 15 | Центральный замок |
| 29 | 40 | Задний левый стеклоподъемник |
| 30 | 30 | Центральный замок |
| 31 | 40 | Задний правый стеклоподъемник |
| 32 | 40 | Компрессор пневмоподвески |
| 33 | 30 | Модуль в пространстве для ног |
| 34 | 30 | Модуль в пространстве для ног |
| 35 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Лямбда-зонды |
| 36 | 30 | N63, ActiveHybrid: Электромагнитный клапан VANOS №2 - сторона впуска, электромагнитный клапан VANOS №2 - сторона выпуска, датчик коленчатого вала, клапан рециркуляции наддувочного воздуха, клапан рециркуляции №2, термоанемометрический расходомер воздуха (№1, №2) |
| 37 | - | - |
| 38 | 30 | N57: Нагрузочное реле SCR |
| 39 | 40 | Система доступа в автомобиль |
| 40 | 30 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) |
| 41 | 7.5 | N63, S63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха №2, привод жалюзи радиатора |
| 7.5 | N54: Тероанемометрический расходомер добавочного воздуха, привод жалюзи радиатора | |
| 42 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Блок управления двигателем (DME), насос охлаждающей жидкости интеркулера, клапан управления количеством, преобразователь давления перепускного клапана (№1, №2) |
| 30 | N54: Блок управления двигателем (DME), клапан вентиляции топливного бака, датчик коленчатого вала, клапан управления количеством, лямбда-зонды (перед катализатором) | |
| 43 | 30 | N63, S63, ActiveHybrid: Датчик положения впускного распредвала (№1, №2), датчик положения выпускного распредвалаа (№1, №2), датчик состояния масла, клапан вентиляции топливного бака, программируемый термостат, насос охлаждающей жидкости интеркулера |
| 30 | N54: Лямбда-зонды (после катализатором), датчик состояния масла | |
| 44 | 30 | Передний стеклоочиститель |
| Необслуживаемые предохранители | ||
| 45 | 60 | Размыкающее реле электровентилятора системы охлаждения двигателя (электровентилятор) |
| 46 | 40 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: Система подогрева топлива |
| 48 | 40 | Отопитель (выходной каскад вентилятора) |
| 49 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | Стеклоочиститель (реле №2) | |
| R2 | Компрессор пневмоподвески | |
| R3 | - | |
| Автодоводчик | ||
Бензиновые двигатели:
Дизельный двигатели:
| № | А | Назначение |
|---|---|---|
| Блок силовых предохранителей (необслуживаемый) | ||
| Блок предохранителей | ||
| 171 | 100 | →02.2007: Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
| 100 | 03.2007→: Размыкающее реле электровентилятора, электровентилятор системы охлаждения двигателя (с модулем подключения электрооборудования прицепа) | |
| 172 | 100 | Задний токораспределитель (блок предохранителей в багажном отсеке) |
| 173 | 250 | Токораспределитель (блок предохранителей в салоне) |
| 504 | 100 | ActiveHybrid: Разделительное реле |
| 176 | 80 | Бензиновые двигатели (кроме N55), ActiveHybrid: Разгрузочное реле 15 контакта |
| 80 | Дизельные двигатели: Главное реле блока управления двигателем (DDE) | |
| 100 | N55: Встроенный модуль питания | |
| 177 | 100 | →09.2008: Дополнительный электроотопитель |
| 80 | 10.2008→: Дополнительный электроотопитель | |
| N54B30 - 3.0л (xDrive35i) | ||
| Расположение предохранителя | ||
| 07 | 50 | Электронасос охлаждающей жидкости |
| N55B30 - 3.0л. (xDrive35i) | ||
| Блок предохранителей (необслуживаемый) | ||
| 01 | 15 | Блок управления двигателем (DME) |
| 02 | 20 | Блок управления двигателем (DME) |
| 03 | 15 | Блок управления двигателем (DME), заслонка глушителя, привод жалюзи радиатора |
| 04 | 15 | Блок управления двигателем (DME), форсунки |
| 05 | 20 | Блок управления двигателем (DME), зажигание |
| 06 | 40 | Блок управления двигателем (DME), Valvetronic |
| 07 | 50 | Электронасос охлаждающей жидкости |
| 3.0л. M57 (xDrive30d, xdrive35i) и 3.0л. N57 (xdrive30d, xDrive40d, X6 M50d) | ||
| Блок предохранителей | ||
| 001 | 20 | M57: Регулятор давления наддува №1, датчик холла распредвала №1, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, дроссельная заслонка |
| 20 | N57: Датчик окислов азота перед катализатором SCR, регулятор давления наддува - ступень высокого давления (изменяемая геометрия турбонаддува), регулятор давления наддува №2 - ступень высокого давления, клапан AGR низкого давления, датчик холла распредвала №1, переключающий клапан байпасной заслонки компрессора низкого давления, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, дроссельная заслонка | |
| 002 | 20 | M57: Электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, обогрев системы вентиляции картера двигателя, клапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, переключающий электромагнитный клапан вихревых клапанов, лямбда-зонд перед катализатором, блок управления системой предпускового подогрева, датчик состояния масла |
| 20 | N57: Клапан Wastegate, байпасная заслонка компрессора, электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, клапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, переключающий электромагнитный клапан вихревых клапанов, лямбда-зонд перед катализатором, блок управления системой предпускового подогрева, датчик состояния масла | |
| 003 | 30 | M57, N57: Блок управления двигателем (DDM) |
| 004 | 30 | M57: Привод жалюзи радиатора |
| 10 | N57: Обогрев системы вентиляции картера двигателя, нагрузочное реле SCR, привод жалюзи радиатора, датчик окислов азота за катализатором SCR, транспортирующий насос, модуль подачи SCR, датчик уровня топлива в пассивном баке | |
| 005 | 10 | M57, N57: Реле насоса охлаждающей жидкости, переключающий клапан для заслонки рециркуляции воздуха компрессора высокого давления №2, преобразователь давления для перепускного клапана, переключающий клапан заслонки регулировки турбины |
| Предохранители в моторном отсеке (N63, S63, ActiveHybrid) | ||
| Расположение | ||
| 01 | 30 | →04.2013: Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя, блок управления двигателем (DME) |
| 30 | 05.2013→: Блок управления двигателем (DME), предохранитель: "03" | |
| 02 | 30 | Катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания |
| Расположение | ||
| 03 | 5 | Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя |
| Блоки предохранителей в багажном отсеке (ActiveHybrid) | ||
| Расположение | ||
| 504 | 100 | Разделительное реле |
| 510 | - | - |
| 511 | 100 | Дополнительный аккумулятор, предохранитель: "512" |
| 512 | 80 | Предохранители: "614", "615" |
| 513 | - | - |
| 514 | - | - |
| 515 | - | - |
| 516 | - | - |
| Расположение | ||
| 600 | 10 | Контрольный модуль АКБ |
| 601 | 10 | Переключение тормозного привода |
| 602 | 10 | Генератор клеммы аварийного освещения, контрольный модуль АКБ |
| 603 | 15 | Силовая электроника |
| 604 | 40 | Полупроводниковое реле вакуумного насоса |
| 605 | 5 | Системы управления двигателем |
| 606 | 5 | Электрический компрессор кондиционера |
| 607 | 15 | Система управления коробкой передач |
| 608 | 5 | Электромеханический усилитель руля |
| 609 | 5 | Механическое реле вакуумного насоса |
| 610 | 5 | Функциональный блок управления бака |
| 611 | 5 | Реле контакта 30G |
| 612 | - | - |
| 613 | 5 | Переключение тормозного привода |
| 614 | 20 | Блокировка трансмиссии на стоянке |
| 615 | 5 | Интерфейсный модуль |