| No. | Name | A | Designation |
|---|
| 1 | ALT-CDS | 10 | Alternator condenser |
| 2 | RR FOG | 10 | Rear fog light |
| 3 | - | - | Not used |
| 4 | - | - | Not used |
| 5 | AM2 | 7.5 | Starting system |
| 6 | ALT-S | 7.5 | Charging system |
| 7 | MAYDAY/TEL | 10 | Mayday system |
| 8 | - | - | - |
| 9 | A/C CTRL PNL | 15 | Air conditioning system |
| 10 | E-ACM | 10 | Electric active control mount |
| 11 | ETCS | 10 | Electronic throttle control system |
| 12 | HAZ | 15 | Turn signal lights |
| 13 | IG2 | 20 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, GAUGE NO.2, IGN fuses |
| 14 | STR LOCK | 20 | Steering lock system |
| 15 | DOME | 10 | Interior lights, meters, vanity lights |
| 16 | ECU-B NO.1 | 10 | ECU powers |
| 17 | RADIO NO.1 | 15 | Audio system |
| 18 | DOOR NO.1 | 25 | Power door lock system |
| 19 | AMP2 | 30 | Audio system |
| 20 | AMP | 30 | Audio system |
| 21 | EFI MAIN | 30 | EFI NO.2, EFI NO.3 fuses, fuel system, ECT system |
| 22 | - | - | Not used |
| 23 | EFI NO.3 | 10 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
| 24 | EFI NO.2 | 15 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
| 25 | S-HORN | 7.5 | Horn |
| 26 | A/F | 20 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
| 27 | MPX-B | 10 | Meters |
| 28 | EFI NO.1 | 10 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, ECT system |
| 29 | HORN | 10 | Horns |
| 30 | H-LP (RL) | 15 | Right-hand headlight (low beam) |
| 31 | H-LP (LL) | 15 | Left-hand headlight (low beam) |
| 32 | H-LP (RH) | 15 | Right-hand headlight (high beam) |
| 33 | H-LP (LH) | 15 | Left-hand headlight (high beam) |
| 34 | HTR | 50 | Air conditioning system |
| 35 | ABS NO.1 | 50 | Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
| 36 | FAN MAIN | 50 | Electric cooling fans |
| 37 | ABS NO.2 | 30 | Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
| 38 | RR DEF | 50 | Rear window defogger |
| 39 | P-P / SEAT | 30 | Power seat |
| 40 | H-LP CLN | 30 | No circuit |
| 41 | - | - | Not used |
| 42 | - | - | Not used |
| 43 | PSB | 30 | Pre-collision seat belt |
| 44 | ALT | 120 | PSB, H-LP CLN, P-P/SEAT, RR DEF, ABS NO.2, FAN MAIN, ABS NO.1, HTR, RR FOG, RR DOOR RH, RR DOOR LH, FUEL OPN, FR FOG, OBD, STOP, TI & TE, A/C, PWR, DOOR NO.2, S/ROOF, GAUGE NO.2, POWER, P/SEAT fuses |
| 45 | - | - | Not used |
| 46 | - | - | Not used |
| 47 | - | - | Not used |
| 48 | ST | 30 | Starting system |
Relay
|
| R1 | VSC No.2 |
| R2 | VSC No.1 |
| R3 | Electric cooling fan |
| R4 | Stop lights or Rear fog light |
| R5 | Starter (ST) |
| R6 | Ignition (IG2) |
| R7 | Magnetic clutch (A/C) |
| R8 | Starter (ST CUT) |
| R9 | Rear window defogger |