| No. | Name | A | Description |
|---|
| 1 | DOME | 7.5 | Personal/interior lights, vanity lights, engine switch light, door courtesy lights, power back door, gauges and meters |
| 2 | ECU-B | 10 | Gauges and meters, clock, audio system, main body ECU, wireless remote control, smart key system, power back door, front passenger occupant classification system |
| 3 | RSE | 10 | 2008-2012: Rear seat entertainment system |
| 4 | RADIO NO.1 | 15 | 2008-2010: Audio system, navigation system |
| 20 | 2011-2017: Audio system, navigation system |
| 5 | DCC | - | - |
| 6 | RADIO NO.3 | 25 | 2008-2012: Audio system |
| AUDIO AMP | 20 | 2013-2017: Audio system |
| 7 | - | - | - |
| 8 | IG2 | 25 | "INJ NO.1", "INJ NO.2" fuses, SRS airbag system |
| 9 | - | - | - |
| 10 | HAZ | 15 | 2008-2012: Turn signal lights |
| TURN-HAZ | 15 | 2013-2017: Turn signal lights |
| 11 | ETCS | 10 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system |
| 12 | EFI NO.1 | 10 | Smart key system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, automatic transmission |
| 13 | ALT-S | 7.5 | Charging system |
| 14 | AM2 | 7.5 | Multiplex communication system, starting system |
| 15 | SEC-HORN | 7.5 | Theft deterrent |
| 16 | STR LOCK | 20 | Steering lock system |
| 17 | DOOR NO.1 | 20 | Power door lock system |
| 18 | - | - | - |
| 19 | BI-XENON | 10 | 2013-2017: Discharge headlights (high beam control) |
| 20 | EFI NO.3 | 10 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
| 21 | EFI NO.2 | 15 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
| 22 | EFI NO.4 | 20 | 1AR-FE: Air fuel ratio sensor |
| EFI MAIN | 25 | 2GR-FE: "EFI NO.2", "EFI NO.3" fuses |
| 23 | - | - | - |
| 24 | H-LP RH HI | 15 | Right-hand headlight (high beam) |
| 25 | H-LP LH HI | 15 | Left-hand headlight (high beam) |
| 26 | H-LP RH LO | 15 | Right-hand headlight (low beam) |
| 27 | H-LP LH LO | 15 | Left-hand headlight (low beam) |
| 28 | HORN | 10 | Horn |
| 29 | EFI MAIN | 20 | 1AR-FE: "EFI NO.2", "EFI NO.3" fuses |
| A/F | 20 | 2GR-FE: Air fuel ratio sensor |
| 30 | INJ NO.2 | 15 | Igniter system |
| 31 | INJ NO.1 | 15 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system |
| 32 | - | - | - |
| 33 | AC 115V | 15 | 2008-2012: Power outlet |
| MIRROR | 10 | 2013-2017: Outside rear view mirrors (driving position memory) |
| 34 | - | - | - |
| 35 | DEICER | 20 | Windshield wiper de-icer |
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | ST/AM2 | 30 | Starting system |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | EPS | 80 | Electric power steering |
| 42 | ALT | 120 | Charging system, "HEATER", "ABS NO.1", "FAN MAIN", "ABS NO.2", "PBD", "RR DEF", "MIR HTR", "DEICER" fuses |
| 140 | Charging system, "HEATER", "ABS NO.1", "FAN MAIN", "ABS NO.2", "PBD", "RR DEF", "MIR HTR", "DEICER" fuses |
| 43 | RR DEF | 30 | Rear window defogger |
| 44 | PBD | 30 | 2008-2012: Power back door |
| LG/CLOSER | 30 | 2013-2017: Power back door |
| 45 | H-LP CLNR | 30 | Headlight cleaner |
| FAN MAIN | 40 | 2GR-FE: Electric cooling fan |
| 46 | RDI FAN | 30 | 1AR-FE: Electric cooling fan |
| 47 | CDS FAN | 30 | 1AR-FE: Electric cooling fan |
| 48 | - | - | - |
| 49 | ABS NO.2 | 30 | Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
| 50 | FAN MAIN | 50 | 2GR-FE: Electric cooling fan |
| 51 | ABS NO.1 | 50 | Anti-lock brake system, vehicle stability control system |
| 52 | HEATER | 50 | Air conditioning system |
| Relay |
| R1 | Theft deterrent (SEC HORN) |
| R2 | Windshield wiper de-icer (DEICER) |
| R3 | - |
| R4 | Stop lights (BRK) |
| R5 | Rear window defogger (RR DEF) |
| R6 | Starter (ST) |
| R7 | Electric cooling fan (FAN NO.1) |
| R8 | Discharge headlights (BI-XENON) |
| R9 | Electric cooling fan (FAN NO.3) |
| R10 | Electric cooling fan (FAN NO.2) |
| R11 | Ignition (IG2) |