
G - Силовая электрораспределительная коробка

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Электродвигатель переднего правого стеклоочистителя |
| 3 | 15 | Автоматический режим работы стеклоочистителей (датчик дождя) Задние стеклоочистители |
| 5 | 20 | Розетка питания вспомогательного оборудования на тыльной стороне консоли |
| 7 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 8 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 10 | 20 | Передние дополнительные гнезда электропитания со стороны водителя |
| 11 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 12 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 13 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 14 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 16 | 20 | Розетка питания вспомогательного оборудования на консоли |
| 17 | 20 | Универсал: Вспомогательное гнездо питания в багажнике |
| 18 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 19 | 10 | Рулевое управление с усилителем |
| 20 | 10 | Фары Переключатель фар |
| 21 | 15 | Модуль управления коробкой передач Масляный насос коробки передач Инвертор гибридной установки (Hybrid) |
| 22 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 23 | 15 | Система информирования о мертвых зонах Камера заднего вида Адаптивный круиз-контроль Предупреждающий сигнал о сближении Модуль качества напряжения Датчик качества воздуха |
| 24 | 10 | Не используется (запасной) |
| 25 | 10 | Антиблокировочная система тормозов |
| 26 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом |
| 27 | — | Не используется |
| 28 | 10 | Насос омывателя заднего стекла |
| 29 | 15 | Hybrid: Блок управления электроникой батареи |
| 30 | — | Не используется |
| 31 | — | Не используется |
| 34 | 15 | Электрический блокиратор рулевой колонки |
| 35 | — | Не используется |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | — | Не используется |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | 5 | Обогреваемый распылитель омывателя |
| 45 | 5 | Hybrid: Вакуумный насос |
| 46 | 10 | кроме Hybrid: Генератор |
| 47 | 10 | Выключатель тормоза |
| 48 | 20 | Звуковой сигнал |
| 49 | 5 | Бензин: Датчик массового расхода воздуха |
| 20 | Дизель: Нагревательный элемент для дизельного топлива | |
| 50 | 10 | кроме Hybrid: Вентилятор системы охлаждения, раздаточная коробка |
| 51 | 15 | Hybrid: Управление инверторной системой |
| 52 | 15 | Hybrid: Блок управления электроникой батареи |
| 53 | 10 | Сиденья с электроприводом |
| 54 | 5 | кроме Hybrid: Пульт ДУ отопителя, работающего на топливе |
| 10 | Hybrid: Насос системы охлаждения | |
| 55 | 5 | Не используется (запасной) |
| Реле | ||
| 2 | кроме Hybrid: Стартер | |
| 4 | Отопитель | |
| 6 | кроме Hybrid: Автономный отопитель | |
| 9 | Блок управления силовым агрегатом | |
| 15 | Run-Start (зажигание) | |
| 32 | кроме Hybrid: Вентилятор охлаждения 1 | |
| 33 | кроме Hybrid: Муфта компрессора кондиционера | |
| 38 | кроме Hybrid: Вентилятор охлаждения 2 | |
| Hybrid: Вакуумный насос | ||
| 39 | кроме Hybrid: Вентилятор охлаждения 2 и 3 | |
| Hybrid: Вакуумный насос | ||
| 40 | Hybrid: Топливный насос | |
| 41 | Звуковой сигнал | |
| 42 | кроме Hybrid: Топливный насос | |

Для доступа к нижней части блока предохранителей

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 56 | 30 | Hybrid: Топливный насос |
| 57 | 20 | Дизель: Испаритель дизельного топлива |
| 58 | 30 | кроме Hybrid: Топливный насос |
| 59 | 30 | Вентилятор охлаждения; |
| 40 | DW10F, 2.0 л. GTDI AU: Вентилятор системы охлаждения | |
| 40 | Hybrid: Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
| 60 | 30 | Вентилятор охлаждения; |
| 40 | DW10F, 2.0 л. GTDI AU: Вентилятор системы охлаждения | |
| 40 | Hybrid: Вентилятор системы охлаждения | |
| 61 | 40 | Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) |
| 62 | 50 | Блок управления системами кузова |
| 63 | 25 | кроме DW10F, 2.0 л. GTDI AU, Hybrid: Вентилятор охлаждения |
| 30 | DW10F, 2.0 л. GTDI AU: Вентилятор системы охлаждения | |
| 64 | 30 | Дополнительный отопитель |
| 65 | 20 | Переднее обогреваемое сиденье |
| 66 | 40 | Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
| 67 | 50 | Блок управления системами кузова |
| 68 | 40 | Обогреваемое заднее стекло |
| 69 | 30 | кроме Hybrid: Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 70 | 30 | Сиденье пассажира |
| 71 | 60 | Дополнительный отопитель |
| 72 | 30 | Прозрачный люк |
| 73 | 20 | Заднее обогреваемое сиденье |
| 74 | 30 | Модуль сиденья водителя |
| 75 | 30 | Дополнительный отопитель |
| 76 | 20 | Масляный насос коробки передач |
| 77 | 30 | Модуль сиденья с управляемым микроклиматом |
| 78 | 40 | Модуль буксировки прицепа |
| 79 | 40 | Электровентилятор обдува |
| 80 | 30 | кроме Hybrid: Модуль питания в багажном отделении |
| 81 | 40 | Инвертор 220В |
| 82 | 60 | Насос антиблокировочной системы тормозов |
| 83 | 25 | Электродвигатель переднего правого стеклоочистителя |
| 84 | 30 | кроме Hybrid: Соленоид стартера |
| 85 | 20 | Дизель: Отопитель, работающий на топливе |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
Фоновая подсветка
Лампа перчаточного ящика
Фонарь косметического зеркала
Потолочный плафон
Лампа багажного отделения
|
| 2 | 7,5 |
Сиденье с функцией запоминания положения
Нижняя опора спинки сиденья водителя
Панорамная солнцезащитная шторка с электроприводом (только 5-дверные варианты)
|
| 3 | 20 |
Разблокировка двери водителя
Разблокировка лючка топливного бака
|
| 4 | 5 | Не используется (запасной) |
| 5 | 20 | Не используется (запасной) |
| 6 | 10 | Не используется (запасной) |
| 7 | 10 | Не используется (запасной) |
| 8 | 10 | Звуковой сигнал противоугонной сигнализации |
| 9 | 10 | Не используется (запасной) |
| 10 | 5 | Модуль двери багажного отделения с электроприводом |
| 11 | 5 | Общий модуль безопасности |
| 12 | 7,5 | Интегрированный модуль передних органов управления (система управления микроклиматом и радиоприемником) |
| 13 | 7,5 |
Рулевая колонка
Панель приборов
Разъем передачи данных
|
| 14 | 10 | Hybrid: Ьлок управления электроникой батареи, преобразовательпостоянноготока |
| 15 | 10 | Шлюз канала передачи данных |
| 16 | 15 |
Блокировка от открывания детьми
Разблокирование подъемного стекла багажного отделения
|
| 17 | 5 | Автономное звуковое устройство |
| 18 | 5 |
Замок (выключатель) зажигания
Выключатель зажигания нажимной кнопкой
|
| 19 | 7,5 | Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира |
| 20 | 7,5 | Модуль управления фарами |
| 21 | 5 |
Термометр в салоне
Датчик влажности
|
| 22 | 5 | Hybrid: Пешеходный предупреждающий динамик |
| 23 | 10 | Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования |
| 24 | 20 | Блокирование/разблокирование |
| 25 | 30 |
Окно двери водителя
Зеркало двери водителя
|
| 26 | 30 |
Окно двери переднего пассажира
Зеркало двери переднего пассажира
|
| 27 | 30 | Прозрачный люк |
| 28 | 20 | Звуковой усилитель |
| 29 | 30 | Окно задней двери со стороны водителя |
| 30 | 30 | Окно задней двери со стороны пассажира |
| 31 | 15 | Не используется (запасной) |
| 32 | 10 |
Модуль глобальной системы определения местонахождения
Голосовое управление (SYNC)
Информационно-развлекательный дисплей
Радиочастотный радиоприемник
|
| 33 | 20 | Paдиo Активное шумоподавление (Hybrid) |
| 34 | 30 | Шина «пуск/работа» (предохранитель 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, автомат защиты) |
| 35 | 5 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности |
| 36 | 15 |
Зеркало салона с автоматическим затемнением
Модуль обогреваемого заднего сиденья
Модуль CCD
Система контроля за соблюдением дорожной разметки
Автоматический дальний свет
|
| 37 | 15 | Модуль привода на все колеса Рулевое колесо с подогревом |
| 38 | 30 | Не используется (запасной) |