Схема предохранителей и реле Ford Ranger (T6; 2011-2018)
Ford Ranger |
||||||
'83-'92 |
'93-'97 |
'98-'00 |
'01-'03 |
'04-'12 |
'06-'11 |
'11-'18 |
Расположение
Автомобиль с левосторонним управлением |
Автомобиль с правосторонним управлением |
A - Блок предохранителей на аккумуляторной батарее |
Блок предохранителей в моторном отсеке (тип 1)
№ | А | Назначение |
1 | 60 | Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (аккумулятор) |
2 | 60 | Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (аккумулятор) |
3 | 50 | Бензин: Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
60 | Дизель: Модуль управления свечей накаливания | |
4 | 40 | Модуль ABS |
5 | 30 | Окна с электроприводом стекол (передние и задние) |
6 | 25 | 2011-2014: Привод на четыре колеса (4WD), заземление электродвигателя |
7 | - | Не используется |
8 | - | Не используется |
9 | 20 | Сиденье с электроприводом регулировки |
10 | 20 | 2015-2018: Гнездо питания дополнительного оборудования на панели приборов, верхняя часть консоли |
25 |
2011-2014: Электрические стеклоподъемники (передние окна) |
|
11 | 30 | Вентилятор отопителя |
12 | 25 | Привод на четыре колеса (4WD), питание электродвигателя |
13 | 20 | Электрическая обмотка стартера |
14 | 20 | Обогреватель заднего стекла |
15 | 10 | Бензин: Гибкий шланг, топливного насоса |
20 | Дизель (2013-2016): Испаритель свечи накаливания | |
15 |
Дизель (2011-2012 и 2017-2018): Испаритель свечи накаливания |
|
16 | 10 | Муфта кондиционера |
17 | 25 | Электрические стеклоподъемники (передние окна) |
18 | 25 | Электродвигатель очистителей лобового стекла |
19 | 25 | 2011-2014: Заземление электродвигателя очистителей лобового стекла |
20 | 20 | Прикуриватель |
21 | 15 | Звуковой сигнал |
22 | 15 | 2011-2016: Топливные форсунки, клапан многотопливной системы |
10 | 2017-2018: Топливные форсунки, клапан многотопливной системы |
|
23 | 10 | Соленоид блокировки дифференциала |
24 | 20 | 2011-2014: Гнездо питания дополнительного оборудования на панели приборов, верхняя часть консоли |
25 | 15 | Катушки зажигания, датчик температуры и массового расхода воздуха, модуль свечей предпускового подогрева, вакуумный распределительный клапан (VCV), электронный вакуумный регулятор (EVRV) |
26 | 7.5 | Электронный модуль управления (ECM) |
27 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
28 | 10 | Подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов, универсальный подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов, обмотки реле |
29 | 15 | Электронный модуль управления (ECM) |
30 | 5 | 2015-2018: Датчик контроля состояния аккумуляторной батареи |
15 |
2011-2014: Датчик контроля состояния аккумуляторной батареи |
|
31 | 20 | Гнездо питания для подключения дополнительного оборудования (задняя консоль) |
32 | 5 | Датчик давления кондиционера |
33 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
34 | 5 | 2014-2018: Система Crew chief 2011-2013: Отопитель на элементах с положительным температурным коэффициентом (PTC) |
35 | 20 | Питание коробки плавких предохранителей в пассажирском салоне (система зажигания) |
36 | 5 | Модуль ABS |
37 | 10 | Регулятор наклона световых пучков фар |
38 | 20 | 2011-2014: Сиденье с обогревом |
39 | 10 | Зеркала с электроприводом |
40 | 10 | Vapourizer |
41 | 10 | Электрообогреватель зеркал |
42 | 10 | Звуковой аварийный сигнал |
43 | 30 | 2011-2014: Обогреватель ветрового стекла (правый) |
44 | 30 | 2011-2014: Обогреватель ветрового стекла (левый) |
45 | 25 | Модуль ABS |
46 | 20 | 2011-2014: Гнездо питания для подключения дополнительного оборудования (защитной подложки) |
20 | 2015-2018: Аккумуляторная батарея |
|
47 | 40 | Модуль управления электрооборудованием буксируемого прицепа |
48 | - | Не используется |
49 | - | Не используется |
50 | 5 | Реле зажигания, обмотки реле |
51 | 20 | 2011-2018: Trailer Tow (12/13pin Batt feed / Permanent Live) |
30 |
2011-2014: Электрические стеклоподъемники (задние окна) |
|
Реле | ||
R1 | Блокировка ключа зажигания | |
R2 | Включение/выключение стеклоочистителей | |
R3 | Звуковой сигнал | |
R4 | Муфта кондиционера | |
R5 | Блокировка дифференциала | |
R6 | Высокая/низкая скорость работы стеклоочистителей | |
R7 | Низкая скорость вентилятора системы охлаждения двигателя | |
R8 | Высокая скорость вентилятора системы охлаждения двигателя | |
R9 | Насос многотопливной системы, свеча накаливания испарителя | |
R10 | Обогреватель заднего стекла | |
R11 | 2011-2014: Обогреватель ветрового стекла | |
R12 | Не используется | |
R13 | Блокировка электронного модуль управления (ECM) | |
R14 | Система зажигания | |
R15 | Привод на четыре колеса, электродвигатель 2 (по часовой стрелке) | |
R16 | Привод на четыре колеса, электродвигатель 1 (против часовой стрелки) | |
R17 | Привод на четыре колеса, электродвигатель | |
R18 | Звуковая охранная сигнализация | |
R19 | Стартер | |
R20 | Не используется | |
R21 | Не используется | |
R22 | Не используется | |
R23 | Не используется | |
R24 | Не используется | |
R25 | Не используется | |
R26 | Вентилятор отопителя | |
R27 | Сиденье с электроприводом |
Блок предохранителей в салоне (тип 1)
№ | А | Назначение |
56 | 20 | Топливный насос |
57 | - | Не используется |
58 | - | Не используется |
59 | 5 | Пассивная противоугонная система (PATS) |
60 | 10 | Плафоны освещения салона, блок переключателей двери водителя, декоративная подсветка, лампы нижнего освещения, рычаг автоматической КПП, плафон освещения пространства для ног |
61 | - | Не используется |
62 | 5 | Модуль датчика дождя |
63 | 5 | Тахограф |
64 | - | Не используется |
65 | - | Не используется |
66 | 20 | Система отпирания двери водителя, система центрального замка и двойного запирания |
67 | 5 | Выключатель стоп-сигнала |
68 | - | Не используется |
69 | 5 | Щиток приборов, встроенный блок управления (ICP), модуль контроля и блокировки |
70 | 20 | Центральный замок |
71 | 5 | Кондиционирование воздуха |
72 | 7.5 | Звуковой аварийный сигнал |
73 | 5 | Диагностический разъем |
74 | 20 | Дальний свет фар |
75 | 15 | Передние противотуманные фары |
76 | 10 | Фонарь заднего хода, зеркало заднего вида |
77 | 20 | Насос омывателя |
78 | 5 | Выключатель зажигания (стартера и приборов) |
79 | 15 | Аудиосистема 1 DIN, аудиосистема FSAO, многофункциональный дисплей |
80 | 20 | Многофункциональный дисплей, аудиосистема высшего класса, модуль закрывания тормозных клапанов (BVC; 2011-2014), bluetooth аудио (2015-2018) |
81 | 5 | Датчик движения в салоне |
82 | 20 | Заземление насоса стеклоомывателя |
83 | 20 | Заземление центрального замка |
84 | 20 | Заземление системы отпирания двери водителя, системы центрального замка и двойного запирания |
85 | 7.5 | Щиток приборов, модуль системы помощи при парковке, камера заднего вида, система кондиционирования воздуха с ручным управлением, зеркало заднего вида, модуль контроля и блокировки |
86 | 10 | Удерживающая система подушек и ремней безопасности, индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира |
87 | 7.5 | Тахограф |
5 |
Тахограф |
|
88 | - | Не используется |
89 | - | Не используется |
Дополнительный блок предохранителей
№ | А | Назначение |
1 | 25 | Дневные ходовые огни |
2 | 15 | Габаритный фонарь |
3 | 10 | Светодиодный маячок |
4 | 15 | Рабочее освещение |
5 | 20 | Запасной предохранитель |
6 | 20 | Розетка |
7 | 15 | Фонари заднего хода |
8 | 15 | Указатели поворота, стоп-сигнал |
9 | 5 | Система Crew chief |
10 | 5 | Отключите предохранитель (изолятор с заземлением) |
11 | - | Не используется |
12 | - | Не используется |
Реле | ||
R1 | Рабочее освещение |
|
R2 | Светодиодный маячок | |
R3 | Запасное реле |
|
R4 | Габаритный фонарь | |
R5 | Указатель поворота (левый) |
|
R6 | Указатель поворота (правый) |
|
R7 | Стоп-сигнал |
|
R8 | Не используется | |
R9 | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке (тип 2)
№ | А | Назначение |
1 | 25 | Мотор стеклоочистителя лобового стекла |
3 | 15 | Датчик дождя |
5 | 20 | Розетка 3 - задняя консоль |
7 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом |
8 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом, кислородный датчик, впускной коллектор, клапан продувки адсорбера, контроль катализатора (CMS) |
10 | 20 | Розетка (прикуриватель) |
11 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом, катушка зажигания |
12 | 15 | 2.2 L и 3.2 L Duratorq: Вентилятор, модуль управления силовым агрегатом, свечи накала |
13 | 15 | 2.5 L Duratec: Отопитель, форсунки |
14 | 15 | 2.2 L Duratorq: Модуль управления силовым агрегатом, PCV |
16 | 20 | Розетка (Прикуриватель 2) |
17 | 20 | Розетка (багажный отсек) |
18 | 10 | 2.5 L Duratec: Модуль управления силовым агрегатом |
19 | 10 | Рулевое управление с усилителем |
20 | 10 | Переключатель освещения, корректор фар |
21 | - | Не используется |
22 | 10 | Муфта кондиционера |
23 | 15 | Индикатор на лобовом стекле, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль |
24 | 5 | Датчик давления кондиционера (только для механической коробки передач) |
25 | 10 | Антиблокировочная система тормозов |
26 | 10 | Зеркала с электроприводом, тахограф |
27 | 5 | Автономный отопитель |
28 | 10 | Модуль управления силовым агрегатом |
29 | - | Не используется |
30 | - | Не используется |
31 | - | Не используется |
34 | 15 | Дополнительный стоп-сигнал |
35 | 15 | 2.2 L Duratorq и 3.2 L Duratorq: Блок управления трансмиссией |
36 | - | Не используется |
37 | 10 | Обогрев зеркал |
43 | - | Не используется |
44 | - | Не используется |
45 | 10 | 2.5 L Duratec: Форсунки |
46 | 10 | Не используется |
47 | 10 | Выключатель тормоза |
48 | 20 | Звуковой сигнал |
49 | - | Не используется |
50 | - | Не используется |
51 | - | Не используется |
52 | - | Не используется |
53 | 10 | Блокировка заднего дифференциала |
54 | - | Не используется |
55 | - | Не используется |
Реле | ||
2 | Стартер | |
4 | Мотор отопителя |
|
6 | 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (высока скорость) | |
9 | Модуль управления силовым агрегатом | |
15 | Стартер |
|
32 | 2.5 L Duratec и 2.2 L Duratorq: Топливный насос |
|
33 | A/C clutch relay | |
38 | 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
39 | Полный привод |
|
40 | Стоп-сигнал (дополнительный стоп-сигнал) |
|
41 | Звуковой сигнал |
|
42 | Полный привод №2 |
|
86 | Полный привод №1 |
Блок предохранителей в моторном отсеке (нижняя часть)
№ | А | Назначение |
56 | - | Не используется |
57 | - | Не используется |
58 | - | Не используется |
59 | 25 | Полный привод |
60 | 30 | Топливный насос |
61 | 30 | Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) |
62 | 50 | Блок управления системами кузова 1 |
63 | 30 | 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) |
64 | 20 | Разъем прицепа |
65 | 20 | Подогрев сидений |
66 | 30 | Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
67 | 50 | Блок управления системами кузова 2 |
68 | 20 | Обогрев заднего стекла |
69 | 30 | Антиблокировочная система тормозов |
70 | - | Не используется |
71 | 50 | 2.5 L Duratec: Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
72 | - | Не используется |
73 | - | Не используется |
74 | 20 | Сиденье водителя с электроприводом |
75 | - | Не используется |
76 | - | Не используется |
77 | - | Не используется |
78 | - | Не используется |
79 | 40 | Мотор отопителя |
80 | - | Не используется |
81 | 40 | Инвертор |
82 | 60 | Антиблокировочная система тормозов |
83 | 25 | Мотор стеклоочистителя лобового стекла |
84 | 30 | Соленоид стартера |
85 | - | Не используется |
87 | 40 | Модуль прицепа |
Блок силовых предохранителей
№ | А | Назначение |
1 | 70 | 2.5 L Duratec: Блок управления подогревателем (холодный старт) |
60 |
2.2 L Duratorq b 3.2 L Duratorq: Свечи накала |
|
2 | 125 | Блок управления системами кузова 1 |
3 | 50 | 2.5 L Duratec: Блок управления системами кузова 2 2.2 L Duratorq and 3.2 L Duratorq: Блок управления системами кузова, индикатор на лобовом стекле, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, регулятор напряжения |
4 | - | Шина блока предохранителей |
5 | 100 | Автономный отопитель |
Блок предохранителей на аккумуляторной батарее
№ | А | Назначение |
1 | 225 | Блок управления системами кузова 1 |
2 | 125 | Усилитель рулевого управления |
Блок предохранителей в салоне (тип 2)
№ | А | Назначение |
1 | 10 | Освещение салона, аккумуляторная батарея, потолочная консоль, селектор автоматической коробки передач (дизель), солнцезащитный козырек, поручень |
2 | 7.5 | Не используется |
3 | 20 | Центральный замок, разблокировка лючка топливного бака |
4 | 5 | Не используется |
5 | 20 | Не используется |
6 | 10 | Не используется |
7 | 10 | Не используется |
8 | 10 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
9 | 10 | Не используется |
10 | 5 | Не используется |
11 | 5 | Датчик движения в салоне |
12 | 7.5 | Интегрированный модуль передних органов управления (система управления микроклиматом и радиоприемником) |
13 | 7.5 |
Рулевая колонка, комбинация приборов, диагностический разъем |
14 | 10 | Не используется |
15 | 10 | Шлюз канала передачи данных |
16 | 15 | Блокировка от открывания детьми |
17 | 5 | Автономное звуковое устройство, модуль отслеживания и блокировки |
18 | 5 | Замок зажигания |
19 | 7.5 | Не используется |
20 | 7.5 | Модуль управления фарами |
21 | 5 | Термометр в салоне, датчик влажности |
22 | 5 | Не используется |
23 | 10 | Инвертор. центральный замок, блок управления в двери водителя |
24 | 20 | Центральный замок |
25 | 30 | Окно двери водителя, зеркало двери водителя |
26 | 30 |
Окно двери переднего пассажира |
27 | 30 | Не используется |
28 | 20 | Не используется |
29 | 30 | Окно задней двери со стороны водителя |
30 | 30 | Окно задней двери со стороны пассажира |
31 | 15 | Тахограф |
32 | 10 | Радио, SYNC, GPS, мультифункционельный дисплей |
33 | 20 | Аудиосистема |
34 | 30 | Реле стартера |
35 | 5 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности |
36 | 15 | Зеркало салона с автоматическим затемнением |
37 | 15 | Не используется |
38 | 30 | Стеклоподъемники |