
| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Мотор стеклоочистителя лобового стекла |
| 3 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла Датчик дождя |
| 5 | 20 | Розетка 3 - задняя консоль |
| 7 | 20 | кроме Гибрида: Модуль управления силовым агрегатом 1 |
| 15 | Hybrid: Модуль управления силовым агрегатом | |
| 8 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом 2 |
| 10 | 20 | Розетка 1 |
| 11 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом 4 |
| 12 | 15 | Модуль управления силовым агрегатом 3 |
| 13 | 10 | Hybrid: Модуль управления силовым агрегатом |
| 14 | 10 | Hybrid: Модуль управления силовым агрегатом |
| 16 | 20 | кроме Гибрида: Розетка 2 - консоль |
| 17 | 20 | Розетка 4 - багажный отсек |
| 18 | 10 | Hybrid: Модуль управления силовым агрегатом |
| 19 | 10 | Рулевое управление с усилителем |
| 20 | 10 | Фары |
| 21 | 15 | кроме Гибрида: Модуль управления коробкой передач Масляный насос коробки передач |
| 15 | Hybrid: Модуль управления коробкой передач Интерфейс коробки передач |
|
| 22 | 10 | кроме Гибрида: Система кондиционирования воздуха |
| 23 | 15 | Run-start Система информирования о мертвых зонах Камера заднего вида Адаптивный круиз-контроль Предупреждающий сигнал о сближении Модуль качества напряжения Индикатор на лобовом стекле |
| 24 | 10 | кроме Гибрида: Run-start |
| 25 | 10 | Антиблокировочная система тормозов |
| 26 | 10 | кроме Гибрида: Модуль управления силовым агрегатом |
| 10 | Hybrid: Модуль управления силовым агрегатом Модуль управления гибридной силовой установкой Распределительная коробка питания |
|
| 27 | - | - |
| 28 | 10 | Насос омывателя заднего стекла |
| 29 | - | - |
| 30 | - | - |
| 31 | - | - |
| 34 | 15 | Электрический блокиратор рулевой колонки |
| 35 | - | - |
| 36 | - | - |
| 37 | - | - |
| 43 | 10 | - |
| 44 | 5 | Подогрев сопел омывателя |
| 45 | - | - |
| 46 | 10 | Датчик генератора |
| 47 | 10 | Выключатель тормоза |
| 48 | 20 | Звуковой сигнал |
| 49 | 20 | '15-'17:: Нагревательный элемент для дизельного топлива |
| 25 | '17-'22: Нагревательный элемент для дизельного топлива | |
| 15 | Hybrid: Vehicle Power F | |
| 50 | 10 | кроме Гибрида: Вентилятор системы охлаждения, раздаточная коробка |
| 51 | - | - |
| 52 | - | - |
| 53 | 10 | Сиденья с электроприводом |
| 54 | 5 | Пульт ДУ отопителя, работающего на топливе |
| 5 | Hybrid: Модуль управления гибридной силовой установкой | |
| 55 | 5 | Пульт ДУ отопителя, работающего на топливе |
| 5 | Hybrid: Модуль контроля заряда батареи, DC DC конвертер | |
| Реле | ||
| 2 | кроме Гибрида: Реле стартера | |
| 4 | Реле электровентилятора обдува | |
| 6 | кроме Гибрида: Реле дополнительного отопителя | |
| Hybrid: Реле электрического водяного насоса (Pump-WTR Elec (EWP)) | ||
| 9 | Реле модуля управления силовым агрегатом | |
| 15 | Реле «работа/пуск» (run-start) | |
| 32 | кроме Гибрида: Реле вентилятора охлаждения | |
| 33 | кроме Гибрида: Реле системы кондиционирования | |
| 38 | кроме Гибрида: Реле вентилятора охлаждения | |
| 39 | кроме Гибрида: Реле вентилятора охлаждения | |
| 40 | Реле омывателя фар | |
| 41 | Реле звукового сигнала | |
| 42 | Реле топливного насоса | |
| 86 | - | |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 56 | 20 | Омыватель фар |
| 57 | 20 | Испаритель дизельного топлива |
| 58 | 30 | Топливный насос |
| 20 | Hybrid: Топливный насос | |
| 59 | 40 | кроме Гибрида: Вентилятор системы охлаждения 600W 3 |
| 60 | 40 | кроме Гибрида: Вентилятор системы охлаждения 600W 1 Селективная каталитическая нейтрализация - AdBlue ('17-'22) |
| 61 | 40 | Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) |
| 62 | 50 | Блок управления системами кузова 1 |
| 63 | 25 | кроме Гибрида: Вентилятор системы охлаждения 600W 2 |
| 64 | 30 | кроме Гибрида: Дополнительный отопитель #3 |
| 65 | 20 | Переднее обогреваемое сиденье |
| 66 | 40 | Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
| 67 | 50 | Блок управления системами кузова 2 |
| 68 | 40 | Обогреваемое заднее стекло |
| 69 | 30 | кроме Гибрида: Антиблокировочная система тормозов |
| 40 | Hybrid: Антиблокировочная система тормозов | |
| 70 | 30 | Сиденье пассажира |
| 71 | 60 | кроме Гибрида: Дополнительный отопитель #2 |
| 60 | Hybrid: Электрический водяной насос | |
| 72 | 30 | Задние сиденья |
| 73 | 20 | Подогрев задних сидений |
| 74 | 30 | Модуль сиденья водителя |
| 75 | 30 | кроме Гибрида: Дополнительный отопитель #1 |
| 76 | 20 | кроме Гибрида: Масляный насос коробки передач |
| 40 | Hybrid: Распределительная коробка питания | |
| 77 | 30 | Модуль сиденья с управляемым микроклиматом |
| 78 | 40 | Модуль буксировки прицепа |
| 79 | 40 | Электровентилятор обдува |
| 80 | 40 | Модуль питания в багажном отделении |
| 81 | 40 | Инвертор 220В |
| 82 | 60 | Насос антиблокировочной системы тормозов |
| 83 | 25 | Мотор стеклоочистителя лобового стекла |
| 84 | 30 | кроме Гибрида: Соленоид стартера |
| 85 | 20 | кроме Гибрида: Отопитель, работающий на топливе |
| 87 | 50 | кроме Гибрида: Дополнительный отопитель |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 10 |
'15-'17:
Фоновая подсветка Лампа перчаточного ящика
Фонарь косметического зеркала
Потолочный плафон
Лампа багажного отделения
|
| 2 | 7.5 |
Сиденье с функцией запоминания положения
Нижняя опора спинки сиденья водителя
Электропривод зеркал |
| 3 | 20 | Разблокировка двери водителя |
| 4 | 5 | кроме Гибрида: Электронный тормоз прицепа |
| 5 | 20 | кроме Гибрида: Замок зажигания Кнопка запуска |
| 6 | 10 | кроме Гибрида: Подогрев сидений |
| 7 | 10 | - |
| 8 | 10 | Hybrid: Сирена противоугонной системы |
| 9 | 10 | - |
| 10 | 5 | Модуль двери багажного отделения с электроприводом |
| 11 | 5 | Hybrid: Комбинированныймодульбезопасности |
| 12 | 7.5 | Интегрированный модуль передних органов управления (система управления микроклиматом и радиоприемником) Селектор коробки передач ('17-'22) |
| 13 | 7.5 |
Рулевая колонка
Панель приборов
Диагностический разъем
|
| 14 | 10 | Hybrid: Электронный модуль управления HEV-аккумулятором, преобразователь постоянного тока |
| 15 | 10 | Шлюз канала передачи данных |
| 16 | 15 |
Блокировка от открывания детьми
Разблокирование подъемного стекла багажного отделения
|
| 17 | 5 | Hybrid: Battery backed-up sounder |
| 18 | 5 |
Замок (выключатель) зажигания
Выключатель зажигания нажимной кнопкой
|
| 19 | 7.5 | Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира Индикатор диапазона передач |
| 20 | 7.5 | Hybrid: Модульуправленияфарами |
| 21 | 5 | Датчик влажности и температуры в автомобиле Системы контроля «слепых/мертвых» зон Задняя камера Система адаптивного круиз контроля |
| 22 | 5 | Датчик классификации пассажира |
| 5 | Hybrid: Динамик шумогенератор для пешеходов | |
| 23 | 10 | Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования |
| 24 | 20 | Блокирование/разблокирование |
| 25 | 30 |
Окно двери водителя
Зеркало двери водителя
|
| 26 | 30 |
Окно двери переднего пассажира
Зеркало двери переднего пассажира
|
| 27 | 30 | Люк |
| 28 | 20 | Усилитель |
| 29 | 30 | Окно задней двери со стороны водителя |
| 30 | 30 | Окно задней двери со стороны пассажира |
| 31 | 15 | - |
| 32 | 10 |
Модуль глобальной системы определения местонахождения
Голосовое управление (SYNC)
Информационно-развлекательный дисплей
Радиочастотный радиоприемник
Система адаптивного круиз контроля |
| 33 | 20 | Радио |
| 34 | 30 | Шина «пуск/работа» (предохранитель 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, автомат защиты) |
| 35 | 5 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности |
| 36 | 15 |
Зеркало салона с автоматическим затемнением
Модуль обогреваемого заднего сиденья
Система полного привода
|
| 37 | 15 | '15-'17: Модуль стабилизации напряжения |
| 20 | '17-22: Модуль стабилизации напряжения | |
| 15 | Hybrid: Подогрев руля | |
| 38 | 30 | - |

| А | Назначение предохранителя |
|---|---|
| 40 | 2.0L EcoBlue (120, 150, 190): Селективная каталитическая нейтрализация (AdBlue) |
| 60 | 2.0L EcoBlue (240PS): Вентилятор системы охлаждения |