1999-2009 Honda S2000
Блок предохранителей и реле Honda S2000 с двигателем 2.0л. (F20C) или 2.2л. (F22C1) (AP1 & AP2; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Салон

- Блок предохранителей
- Блок управления двигателем (ECM)
- '06-'09: Реле дроссельной заслонки (ETCS)
- Реле прерывания дальнего света
- '00-'01: Реле стеклоочистителя
'02-'09: Реле обогрева заднего стекла - Блок системы дистанционного управления центральным замком
- '00-'05: Блок управления круиз-контролем
- '06-'09: Блок управления дроссельной заслонкой (ETCS)
Блок предохранителей в салоне

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
| 2 | 15 | Блок управления подушками безопасности, топливный насос, блок управления иммобилайзером (ресивер) ('06-'09), реле блока управления двигателем (PGM-FI) ('00-'05), блок управления топливным баком, индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира, датчик определения веса переднего пассажира |
| 3 | 7.5 | Выключатель блокировки стартера на педали сцепления, кнопка запуска, реле стартера, соленоид стартера |
| 4 | 15 | '00-'05: Катушки зажигания |
| 5 | 7.5 | Лампы заднего хода, индикатор зарядки ('04-'05), индикатор дневных ходовых огней (DRL), блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS), комбинация приборов, блок системы дистанционного управления центральным замком, блок управления электроприводом крыши |
| 6 | 15 | Клапан холостого хода, генератор, индикатор зарядки ('00-'03), блок управления круиз-контролем, датчик электрической нагрузки (ELD), система улавливания паров бензина (EVAP), подогреваемые кислородные датчики (HO2S), реле обогрева заднего стекла ('02-'05) |
| 7 | 7.5 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
| 8 | 20 | Стеклоочиститель, блок управления стеклоподъемниками |
| 9 | 10 | Розетка, аудиосистема, подсветка панели управления электроприводом крыши |
| 10 | 7.5 | '06-'09: Реле датчика соотношения воздух/топливо (A/F) (LAF) |
| 11 | 7.5 | '06-'09: Реле дроссельной заслонки (ETCS) |
| 12 | 15 | Насос омывателя стекла, панель управления электроприводом крыши |
| 13 | 7.5 | Стеклоочиститель (комбинация приборов) |
| 14 | 15 | '06-'09: Блок управления дроссельной заслонкой (ETCS) |
| 15 | 20 | '06-'09: Датчик соотношения воздух/топливо (A/F) №1, система улавливания паров бензина (EVAP) |
| 16 | 15 | '06-'09: Катушки зажигания, реле катушек зажигания |
| 17 | 20 | Стеклоподъемник водителя |
| 18 | 20 | Стеклоподъемник пассажира, блок управления электроприводом крыши |
| 19 | 7.5 | Блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) ('00-'05), блок управления дневными ходовыми огнями, электропривод зеркал, реле обогрева заднего стекла |
| 20 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле отопителя, реле вентилятора кондиционера, панель управления отопителем, реле вентилятора системы охлаждения двигателя, система рециркуляции воздуха |
| 21 | 7.5 | Блок управления двигателем (ECM), реле блока управления двигателем (PGM-FI) ('00-'05), система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 22 | 15 | Аудиосистема |
| 23 | 10 | Реле габаритного света, лампы габаритного света, подсветка панели приборов, подсветка салона, подсветка комбинации приборов, блок управления системой бесключевого доступа, блок системы дистанционного управления центральным замком, освещение номерного знака |
| 24 | 7.5 | Освещение салона, освещение багажного отсека |
| 25 | 7.5 | Блок управления двигателем (ECM), комбинация приборов, панель управления отопителем, индикатор иммобилайзера, блок управления электроприводом крыши, XM ресивер, блок управления иммобилайзером |
| 26 | 15 | Блок системы дистанционного управления центральным замком, Блок управления системой бесключевого доступа, электропривод крышки багажника |
| 27 | 10 | Блок управления дневными ходовыми огнями |
| 28 | - | - |
| Реле | ||
| R1 | Указатели поворота / аварийная сигнализация | |
| R2 | '00-'01 (Hardtop): Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Стартер | |
| R4 | Габаритные огни | |

- Реле катушек зажигания
- Реле датчика соотношения воздух/топливо (A/F)
- '00-'05: Реле блока управления двигателем (PGM-FI)
- '06-'09: Реле блока управления двигателем (PGM-FI №1)
- '06-'09: Реле топливного насоса (PGM-FI №2)
- Блок управления дневными ходовыми огнями
- Дополнительный блок управления дневными ходовыми огнями
- Блок управления электроприводом крыши
- Блок управления аудиосистемой
- Блок управления подушками безопасности
- Реле зажигания (IG2)
- Реле розетки

- Блок управления стеклоподъемниками
- '02-'09: Реле обогрева заднего стекла
Моторный отсек

- Блок предохранителей №1
- Блок управления усилителем рулевого управления (EPS)
- '02-'05: Реле стеклоочистителя
- Блок предохранителей №2
- '06-'09: Реле стеклоочистителя
- '00-'05: Блок управления и модулятор давления ABS
'06-'09: Блок управления и модулятор давления VSA - '00-'05: Реле насоса воздуха
Блок предохранителей в моторном отсеке №1

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 41 | 100 | Аккумуляторная батарея |
| 42 | 40 | Замок зажигания (BAT) |
| 43 | 20 | Правая фара (дальний/ближний свет), блок управления дневными ходовыми огнями |
| 44 | - | - |
| 45 | 20 | Левая фара (дальний/ближний свет), блок управления дневными ходовыми огнями, комбинация приборов, индикатор дальнего света, реле прерывания дальнего света |
| 46 | 15 | Диагностический разъем (DLC), реле блока управления двигателем (PGM-FI) ('00-'05), датчик положения коленчатого вала (CKP) ('06-'09), датчик положения распредвала (CMP) ('06-'09), блок управления двигателем (ECM) ('06-'09) |
| 47 | 10 | '00-'01: Блок управления и модулятор давления ABS, лампы стоп-сигнала, блок управления круиз-контролем, блок управления двигателем (ECM), дополнительный стоп-сигнал, звуковой сигнал |
| 15 | '02-'09: Блок управления и модулятор давления ABS ('02-'05), лампы стоп-сигнала, круиз-контроль ('02-'05), блок управления двигателем (ECM), дополнительный стоп-сигнал, звуковой сигнал | |
| 48 | 20 | '00-'05: Блок управления и модулятор давления ABS |
| 30 | '06-'09: Блок управления и модулятор давления VSA | |
| 49 | 10 | Аварийная сигнализация |
| 50 | 30 | '00-'05: Блок управления и модулятор давления ABS |
| 30 | '06-'09: Блок управления и модулятор давления VSA | |
| 51 | 40 | Предохранители: № 17, 18 |
| 52 | 20 | Правый электропривод крыши |
| 53 | 20 | '08-'09: Розетка (реле розетки) |
| 54 | 30 | Предохранители: № 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| 55 | 20 | Левый электропривод крыши |
| 56 | 40 | Отопитель |
| 57 | 20 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 58 | 20 | Вентилятор кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 59 | 20 | Предохранители: № 14, 15, 16 |
| • | • | Запасной предохранитель |
| Реле | ||
| R1 | Правая фара | |
| R2 | Левая фара | |
| R3 | Звуковой сигнал | |
| R4 | Вентилятор кондиционера | |
| R5 | Отопитель | |
| R6 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
| R7 | Муфта компрессора кондиционера | |
Блок предохранителей в моторном отсеке №2

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 32 | 60 | '00-'05: Насос воздуха |
| 33 | 70 | Блок управления усилителем рулевого управления (EPS) |
| 34 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 35 | - | - |
| 36 | - | - |
Назначение и расположение предохранителей Хонда Элемент LX, DX, EX, EX-P & SC с двигателем 2.4 л K24A4 или K24A8 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Назначение и расположение предохранителей и реле Honda CRZ с двигателем 1.5 л (LEA) i-VTEC (ZF1, ZF2; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
Расположение и назначение предохранителей и реле в Хонда Цивик 8-го поколения, в кузове седан 4D или хэтчбек 2D. Оборудованные бензиновым двигателем 1.8 л. i-VTEC (R18A), 2.0 л. i-VTEC (K20Z3), а также Honda Civic Hybrid с
Расположение и назначение предохранителей и реле в автомобилях Хонда Кросстур и Хонда Аккорд Кросстур, оснащенные бензиновым двигателем 2.4 л. K24A или 3.5 л. J35Z V6 (2009-2015)
Назначение и расположение предохранителей и реле в автомобилях Honda Pilot в комплектации LX, EX, EX-L или Touring. Оснащенный бензиновым двигателем J35Z4 рабочим объемом 3.5 л. V6 253 л.с. (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

