Схема предохранителей и реле Hyundai Santa Fe (CM, 2006–2012)
Схема предохранителей и реле Hyundai Santa Fe (CM, 2006–2012)
Блок предохранителей в салоне
| № |
А |
Назначение |
| START | 10 | Реле охранной сигнализации |
| P/WDW LH | 25 | Главный переключатель окна с сервоприводом стекла, переключатель управления электрическим стеклоподъемником задней левой двери |
| P/WDW RH | 25 | Главный переключатель окна с сервоприводом стекла, переключатель управления электрическим стеклоподъемником пассажирской двери, переключатель управления электрическим стеклоподъемником задний правой двери |
| S/ROOF | 20 | S/ROOF двигатель люка в крыше автомобиля |
| P/SEAT | 30 | Ручной переключатель у сиденья водителя /пассажира, переключатель поясничной опоры сиденья водителя |
| SAFETY PWR | 25 | Модуль электростеклоподъемника двери |
| MIRR HTD | 10 | Переключатель обогревателя заднего стекла кузова, электропривод внешнего зеркала со стороны Водителя/Пассажира |
| A/BAG #1 | 15 | Блок управления системой SRS |
| ROOM LP | 10 | Приборная панель (IND.), Лампа двери со стороны водителя/пассажира, МАР лампа (лампа в автомобильный прикуриватель для освещения карты) лампа салона, выключатель со стороны водителя/пассажира правой/левой лампы освещения задней части салона |
| A/CON | 10 | Модуль управления передним кондиционером,
Кластерный ионизатор, Внутренний датчик, Датчик дождя, хромированное
зеркало с электроприводом, двигатель прозрачного люка в
крыше автомобиля, Переключатель заднего кондиционера Блок реле
электронного блока управления зажиганием (реле управления задним
кондиционером, реле омывателя фары) реле вентилятора, GM02 (заземление), PTC №2, №3 |
| H/LP WASHER | 25 | Реле омывателя фары |
| P/AMP | 30 | Аудиоусилитель |
| P/OUTLET CTR | 25 | Центральная розетка |
| P/OUTLET | 25 | Передняя розетка & прикуриватель, задняя розетка |
| C/LIGHTER | 15 | Передняя розетка & прикуриватель |
| DR/LOCK | 20 | Реле блокировки/разблокировки двери, релейная коробка ICM (Реле врезного замка), ВСМ Блокирующий механизм двери водителя/пассажира, Блокирующий механизм задней правой двери, Блокирующий механизм заднего откидного борта, GM01 (Заземление) |
| A/BAG IND | 10 | Приборная панель (IND.), РАВ выключатель, Цифровые часы |
| ESC SW | 10 | ESP выключатель, выключатель угла поворота управляемых колес, ICM релейный блок (P/N реле) Модуль управления обогревом сиденья водителя/пассажира Многофункциональный выключатель (Remocon) |
| T/SIG | 10 | Переключатель аварийной сигнализации |
| RR FOG | 15 | соленоид ключа Релейный блок ICM (реле заднего противотуманного фонаря) |
| PDM #2 | 15 | PDM, блок управления замками дверей и зажиганием, переключатель кнопок запуска останова, FOB держатель |
| HAZARD | 15 | Реле автомобильной сигнализации, Выключатель аварийной сигнализации, ВСМ (Блок управления "кузовными”электронными системами), Приборная панель (IND) Многофункциональный выключатель (Свет), Задняя комбинация ламп (OUT) ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ Электропривод внешнего зеркала со стороны водителя/пассажира, фара ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ |
| RR WIPER | 15 | Реле заднего стеклоочистителя, Привод заднего стеклоочистителя |
| A/CON SW | 10 | Модуль управления передним кондиционером (автоматический) |
| CLUSTER | 10 | Генератор переменного тока, Звуковой сигнал
парковщика задним ходом, приборная панель (IND.) ВСМ, модуль контроля
давления в шинах, блок управления замками дверей и зажиганием Головное
устройство А/В & навигации, блок PIO |
| ВСМ #1 | 10 | Блок управления замками дверей и зажиганием, PDM, ВСМ |
| FUEL LID | 15 | Выключатель топливозаправочной горловины |
| B/ALARM HORN | 10 | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| RR A/CON | 15 | Релейный блок ICM (реле заднего кондиционера) |
| TPMS | 10 | Модуль контроля давления в шинах, Переднее пусковое устройство ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ, Заднее левое пусковое устройство |
| AUDIO #2 | 10 | Аудио, головное устройство А/В & Навигации, PIO блок, ВСМ, PDM блок управления замками дверей и зажиганием, Цифровые часы, выключатель электропривода внешнего зеркала |
| BLOWER | 10 | Реле вентилятора, Двигатель вентилятора, A/CON SW 10 |
| STOP LP | 15 | Выключатель стоп-сигнала |
| PDM #1 | 20 | PDM |
| BCM #3 | 10 | ВСМ, RF ресивер, ключ зажигания III & переключатель сигнализации положения двери Переключатель электропривода внешнего зеркала, Индикатор безопасности |
| CLOCK | 15 | Модуль управления передним кондиционером, Соединитель канала передачи данных, Цифровые часы |
| AUDIO #1 | 15 | Аудио, головное устройство А/В & Навигации, блок PIO |
| ATM | 10 | Переключатель спортивного режима, Соленоид ключа |
| S/WARMER | 15 | Модуль управления обогревом сиденья водителя/пассажира |
| BCM #2 | 10 | Реостат, ВСМ, PDM, приборная панель (MICOM) |
Предохранитель памяти
Автомобиль оснащен предохранителем памяти (разъем ШУНТ) для
предотвращения разрядки аккумулятора, если автомобиль стоит на стоянке и
не эксплуатируется в течение длительного времени. Перед постановкой
автомобиля на стоянку на продолжительное время выполните следующие
действия.
Блок предохранителей в моторном отсеке
| № |
А |
Назначение |
|
| ALT |
175 150 |
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА: BLR, B+ 2, P/WDW, ABS 1, ABS 2;
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: DEICER, RR HTD, A/CON, FR FOG, H/LP LO LH, H/LP LO RH |
|
| IGN 1 | 40 | Замок зажигания (ACC, IG 1) PDM релейный блок (IGN 1 реле) | |
| ABS 1 | 40 | Диагностический разъем, Блок управления ABS, Блок управления ESP | |
| CON FAN 2 | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | |
| ABS 2 | 20 | Блок управления АБС, блок управления ESP (электронная программа обеспечения устойчивости) | |
| BLR | 40 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - BLR | |
| P/WDW | 40 | Реле стеклоподъемника, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ЗАЩИТНЫЙ PWR | |
| B+2 | 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: B/ALARM HORN, P/SEAT, TPMS, RR A/CON, S/WARMER, S/ROOF, RR FOG, PDM 2, P/AMP, H/LAMP WASHER |
|
| IGN 2 | 40 | Ключ зажигания (ЗАПУСК, IG 2), Реле запуска PDM релейный блок (IGN 1 реле) | |
| B+1 | 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: DR/LOCK, HAZARD, ATM, PDM 1, FUEL LID, STOP LP; РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ: (ВСМ #3, ЧАСЫ ЛАМПА САЛОНА, АУДИО #1) | |
| CON FAN 1 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) |
|
| ECU MAIN | 40 | Реле управления двигателем | |
| 1 | DEICER | 15 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 2 | RR HTD | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 3 | - |
- |
Не используется |
| 4 | H/LP LO RH | 15 | Ближний свет с правой стороны (реле) |
| 5 | HORN | 15 | Реле включения звукового сигнала |
| 6 | H/LP LO LH | 15 | Ближний свет с левой стороны (реле) |
| 7 | H/LP HI IND | 10 | Индикатор дальнего света |
| 8 | ALT DSL | 10 | Генератор |
| 9 | A/CON | 10 | Реле кондиционера |
| 10 | ATM | 15 | 4WD ECM (G4KE/G6DC/D4HB М/Т), Реле фонаря заднего хода |
| 11 | - |
- |
Не используется |
| 12 | TAIL RH | 10 | Задний правый фонарь, габаритные огни с правой стороны, лампа перчаточного ящика, ICM релейный блок (DRL реле) |
| 13 | FR FOG | 10 | Реле противотуманных фар |
| 14 | SENSOR 3 | 15 | G4KE - Инжектор #1~#4, Соленоидный клапан
управления сбросом топливных паров G6DC - РСМ, маслораздаточный клапан #1/2 (выпускной/впускной), соленоидный клапан управления сбросом топливных паров Клапан впускного коллектора переменной длины #1/2 D4HB - ЕСМ |
| 15 | TAIL LH | 10 | Лампа освещения номерного знака, задний левый фонарь, габаритные огни с левой стороны |
| 16 | FUEL PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
| 17 | FR WIPER | 25 | Реле датчика дождя, реле передних стеклоочистителей, привод передних стеклоочистителей, универсальный переключатель (Стеклоочистители) |
| 18 | TCU | 15 | PCM (G4KE/G6DC), ТСМ (D4HB), 4WD ЕСМ (D4HB А/Т), датчик аккумуляторов |
| 19 | ABS | 10 | Диагностический разъем, модуль управления ABS, 4WD ЕСМ, модуль управления ESP, переключатель стоп-сигналов (G6DC), датчик угловой скорости рыскания, реле обогревателя топливного фильтра (D4HB), аварийный датчик топливного фильтра (D4HB) |
| 20 | COOLING | 10 | Реле вентилятора конденсатора (G6DC), Блок реле разогрева (D4HB) |
| 21 | B/UP LP | 10 | Реле фонаря заднего хода, переключатель фонаря заднего хода (G4KE/D4HB) |
| 22 | H/LP | 10 | Ближний свет, реле передних противотуманных фар, реле дальнего света фар, датчик автоматического выравнивания фар |
| 23 | ECU | 10 | PCM (G4KE/G6DC), ЕСМ/ТСМ (D4HB), генератор переменного тока (G6DC), датчик расхода воздуха (D4HB), переключатель коробки передач |
| 24 | H/LP HI | 20 | Реле дальнего света фар |
| 25 | SENSOR 1 | 10 | G4KE - Переключатель стоп-сигнала, модуль
иммобилизатора, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле
вентилятора системы охлаждения, датчик положения коленчатого
вала, маслораздаточный клапан #1/2, датчик положения распределительного
вала #1/2, датчик кислорода (Верхний), клапан впускного коллектора
переменной длины G6DC - РСМ, реле кондиционера, реле топливного насоса, инжектор #1~#6 D4HB - Переключатель стоп-сигнала, модуль иммобилизатора, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле вентилятора системы охлаждения, кислородный датчик, регулировочный клапан магистрального давления, блок плавкой вставки (РТС реле нагревателя #1) |
| 26 |
SENSOR 2 | 15 | G4KE - PCM, Датчик кислорода (Нижний) G6DC - PCM, Датчик кислорода #1~#4 D4HB - Регулировочный клапан давления топлива, датчик уровня масла, EGR, соленоид перепускного клапана системы охлаждения, электрический привод VGT |
| 27 | IG COIL | 20 | G4KE - конденсатор, катушка зажигания #1~#4 G6DC - конденсатор #1/2, катушка зажигания #1~#6 D4HB - ЕСМ |
| 28 | SPARE | 10 | Запасной |
| 29 | SPARE | 15 | Запасной |
| 30 | SPARE | 20 | Запасной |
| 31 | SPARE | 25 | Запасной |
| 32 | SPARE | 30 | Запасной |
| Реле | |||
| R1 | Реле ламп заднего хода |
||
| R2 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) |
||
| R3 | Реле передних противотуманных фар |
||
| R4 | Реле кондиционера |
||
| R5 | Реле дальнего света фар |
||
| R6 | Главное реле |
||
| R7 | Реле стартера |
||
| R8 | Реле отопителя/кондиционера |
||
| R9 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | ||
| R10 | Реле габаритных огней |
||
| R11 | Реле ближнего света с левой стороны |
||
| R12 | Реле ближнего света с правой стороны | ||
| R13 | Реле обогрева заднего стекла |
||
| R14 | Реле обогрева лобового стекла |
||
| R15 | Реле звукового сигнала |
||
| R16 | Реле переднего стеклоочистителя | ||
| R17 | Реле датчика дождя |
||
| R18 | Реле топливного насоса |
||
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (дизельные двигатели)
| № |
А |
Назначение |
| GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80 | Реле свечей накаливания |
| FUEL FILTER HEATER | 30 | Реле нагревателя топливного фильтра |
| PTC HEATER #1 | 40 | Реле нагревателя РТС 1 |
| PTC HEATER #2 | 40 | Реле нагревателя РТС 2 |
| PTC HEATER #3 | 40 | Реле нагревателя РТС 3 |
| Реле | ||
| R1 | Реле нагревателя топливного фильтра | |
| R2 | Реле нагревателя РТС 2 | |
| R3 | - | |
| R4 | Реле нагревателя РТС 1 |
|
| R5 | Реле нагревателя РТС 3 |
|
Назначение предохранителей Hyundai H-1 второго поколения
Назначение и расположение предохранителей Hyundai Genesis
Предохранители и реле Киа Спортейдж 3 с двигателем 2.0 л., 1.7 л., 1.6 л. или 2.4 л. (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)








