

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Блок кузовной электроники (BCM), блок управления двигателем (ECM), форсунки |
| 2 | 15 | Розетка в багажном отделении |
| 3 | 15 | Задняя розетка |
| 4 | 15 | Передняя розетка №2 |
| 5 | - | - |
| 6 | 10 | Аудио, дисплей, спутниковый радиоприемник, блок "Unified Meter And A/C Amp.", усилитель антенны, блок кузовной электроники (BCM), задняя камера, навигация, блок управления режимами климат-контроля и мультимедиа, интеллектуальный ключ, DVD плеер, телефон, комбинация приборов, внешняя антенна интеллектуального ключа |
| 7 | 15 | Передняя розетка №1 |
| 8 | 15 | Обогрев зеркал |
| 9 | 10 | Комбинация приборов, блок управления системой адаптации места водителя |
| 10 | 15 | Мотор отопителя, блок "Unified Meter And A/C Amp." |
| 11 | 15 | Мотор отопителя, блок "Unified Meter And A/C Amp." |
| 12 | 10 | Интеллектуальный круиз контроль, блок управления двигателем, блок "Unified Meter And A/C Amp.", выключатель ламп стоп-сигнала, соленоид блокировки рычага акпп, компрессор кондиционера, дисплей, навигация, телефон, интеллектуальный ключ, датчик угла поворота рулевого колеса, снежный режим, система контроля за полосой движения (LDW), электрохромное зеркало заднего (компасс), реле обогрева заднего стекла, полный привод, выключатель ASCD |
| 13 | 10 | Подушки безопасности |
| 14 | 10 | Комбинация приборов |
| 15 | 10 | Подогрев сидений |
| 16 | 10 | '02-'05: Кислородные датчики, датчики соотношения воздух/топливо |
| 17 | 20 | Аудио усилитель (BOSE) |
| 18 | 15 | Блок управления крышкой багажника |
| 19 | 10 | Комбинация приборов, блок "Unified Meter And A/C Amp.", диагностический разъем, задняя камера, индикатор противоугонной системы, часы |
| 20 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, интеллектуальный круиз контроль, ABS, блок "Unified Meter And A/C Amp.", блок управления лампами задних фонарей |
| 21 | 10 | Полный привод |
| 22 | 15 | Блок кузовной электроники (BCM), замок зажигая, усилитель антенны иммобилайзера, блок управления системой адаптации места водителя |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Отопитель |
| R2 | Вспомогательное реле (зажигание) |



| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Габаритный свет, корректор света фар, блок управления лампами задних фонарей, освещение номерного знака, освещение перчаточного ящика, подсветка панели приборов |
| 72 | 10 | Правая фара (дальний свет |
| 73 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 74 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 75 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
| 76 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 77 | 20 | Блок управления двигателем (ECM), реле ECM, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала, датчики положения распредвалов, катушки зажигания, клапан системы управления паров бензина (EVAP), система изменения фаз газораспределения |
| 78 | 15 | Обогрев зоны дворников |
| 79 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 80 | 20 | Реле обогрева заднего стекла, предохранитель: "8" |
| 81 | 15 | Реле топливного насоса, блок управления двигателем (ECM) |
| 82 | 10 | ABS |
| 83 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM), реле ламп заднего хода. дисплей, навигация. камера заднего вида |
| 84 | 10 | Передний и задний стеклоомыватель |
| 85 | 10 | Кислородные датчики, датчики соотношения воздух/топливо |
| 86 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 87 | 15 | Реле дроссельной заслонки, блок управления двигателем (ECM) |
| 88 | 15 | Реле переднего противотуманного света |
| 89 | 10 | Диагностический разъем, клапан системы управления паров бензина (EVAP), система изменения геометрии впускного коллектора (VIAS (VK45DE)) |
| Реле |
||
| R1 | Блок управления двигателем | |
| R2 | Дальний свет | |
| R3 | Ближний свет | |
| R4 | Стартер | |
| R5 | Зажигание | |
| R6 | Вентилятор системы охлаждения (№3) | |
| R7 | Вентилятор системы охлаждения (№1) | |
| R8 | Вентилятор системы охлаждения (№2) | |
| R9 | Дроссельная заслонка | |
| R10 | Топливный насос | |
| R11 | Передний противотуманный свет | |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 31 | 30 | Внешнее освещение прицепа |
| 32 | 15 | Аудио, сабвуфер, дисплей, блок управления режимами климат-контроля и мультимедиа, навигация, DVD плеер, телефон |
| 33 | 10 | Генератор |
| 34 | 15 | Реле звукового сигнала |
| 35 | 10 | Интеллектуальный круиз контроль (ICC) |
| 36 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 37 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
| 38 | 10 | Блок управления интеллектуальным ключом, блокировка руля, замок зажигания |
| F | 40 | Замок зажигания, реле стартера |
| G | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения №1, реле вентилятора системы охлаждения №3 |
| H | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения №2 |
| I | 50 | ABS |
| J | - | - |
| K | 30 | Вспомогательное реле №2 (Предохранители: "2", "3") |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | Блок кузовной электроники (BCM), блок управления системой адаптации места водителя, электропривод сидений, стеклоподъемники, задний стеклоочиститель, люк, освещение салона, указатели поворота и аварийная сигнализация |
| Реле |
||
| R1 | Звуковой сигнал | |
| R2 | Вспомогательное реле №2 | |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| A | 120 | Генератор, предохранители: "B", "C" |
| B | 100 | Предохранители: "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "K", "L", "M" |
| C | 80 | Реле дальнего света (предохранители: "72", "74"), реле ближнего света (предохранители: "76", "86"), предохранители: "71", "73", "75", "87", "88" |
| D | 60 | Вспомогательное реле (предохранители: "4", "6", "7"), реле отопителя (предохранители: "10", "11"), предохранители: "17", "18", "19", "20", "21", "22" |
| E | 80 | Реле зажигания (реле кондиционера, реле переднего стеклоочистителя, реле скорости стеклоочистителя, предохранители: "81", "82", "83", "84", "85", "89"), предохранители: "77", "78", "79", "80" |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Дневные ходовые огни |
| R2 | Интеллектуальный круиз контроль (ICC) |
| R3 | Обогрев заднего стекла |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Лампы заднего хода |
| R2 | - |