

| № | А | Назначение предохранителя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 25 | Центральный замок | |||||
| F2 | 10 | Привод лючка топливозаливной горловины | |||||
| F3 | 10 |
Левый дальний свет
Комбинация приборов, выключатель освещения
|
|||||
| F4 | 10 | Задний противотуманный фонарь | |||||
| F5 | 15 |
Реле дневных ходовых огней
|
|||||
| F5 | 10 | Левый дальний свет | |||||
| F6 | 25 | Задний вентилятор кондиционера | |||||
| F7 | 30 | Отопитель | |||||
| F8 | 30 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал | |||||
| F9 | 10 | Левый ближний свет | |||||
| F10 | 10 | Правый ближний свет | |||||
| F11 | 10 | Левые габаритные огни, освещение номерного знака, корректор фар, люк, разъем прицепа, выключатель освещения | |||||
| F12 | 30 | Люк | |||||
| F13 | 30 | Задние стеклоподъемники | |||||
| F14 | 20 | V8: Катушки зажигания | |||||
| F15 | 20 | Прикуриватель, освещение салона, обогрев сидений, подсветка зеркала | |||||
| F16 | 15 | Система помощи при парковке, часы, радио, задний блок управления аудиосистемой | |||||
| F17 | 15 | Аудиосистема (колонки, радио усилитель) | |||||
| F18 | 15 | Задний стеклоочиститель | |||||
| F19 | 15 | Стеклоочиститель и омыватель | |||||
| F20 | 15 | Освещение салона, часы, аудиосистема, CD-чейнджер, диагностический разъем, замок зажигания | |||||
| F21 | 15 | Раздаточная коробка, предупреждающий звуковой сигнал, shift lock | |||||
| F22 | 10 | Правый дальний свет | |||||
| F23 | 10 | Реле стартера | |||||
| F24 | 10 |
Td5: Блок управления автоматической коробкой передач, генератор, система управления двигателем
V8: Реле зажигания, блок управления автоматической коробкой передач, генератор, система управления двигателем
|
|||||
| F25 | 15 | Выключатель тормозного сигнала (стоп-сигналы), лампы заднего хода | |||||
| F26 | 10 | Вспомогательное реле | |||||
| F27 | 10 | Комбинация приборов, система помощи при спуске (HLC) | |||||
| F28 | 10 | SLABS | |||||
| F29 | 10 | Антикреновая система (ACE) | |||||
| F30 | 20 |
Td5: Блок управления зеркалами, задний омыватель
V8: Круиз-контроль, блок управления зеркалами, задний омыватель
|
|||||
| F31 | 10 | Кондиционер, привод складывания зеркал | |||||
| F32 | 25 | Разъем дополнительного оборудования | |||||
| F33 | 10 | Правые габаритные огни, корректор фар, освещение салона, разъем прицепа, аудиосистема | |||||
| F34 | 30 | Передние стеклоподъемники | |||||
| F35 | 10 | Подушка безопасности, комбинация приборов | |||||
| Реле | |||||||
| R1 | Реле указателей поворота (левая сторона) | ||||||
| R2 | Реле указателей поворота (правая сторона) | ||||||
| R3 | Реле задних стеклоподъемников | ||||||
| R4 | Реле катушек зажигания | ||||||
| R5 | Реле дневных ходовых огней | ||||||
| R6 | Реле дневных ходовых огней | ||||||


| № | А | Назначение предохранителя | |
|---|---|---|---|
| FL1 | 150 | Генератор, предохранители в моторном отсеке: № FL 4,5,6 и F 3,4,5,6 | |
| FL2 | 100 | Td5: Свечи накаливания | |
| FL3 | 50 | Предохранители в салоне: №1,2,20 и 21 | |
| FL4 | 100 | Предохранители в салоне: №6 и 7 (передний и задний отопитель/кондиционер) | |
| FL5 | 50 | Электропривод передних сидений, предохранитель №34 (передние стеклоподъемники) | |
| FL6 | 50 | Предохранители в салоне: №8,12 и 13 (Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, люк, задние стеклоподъемники) | |
| FL7 | 30 | Предохранители в салоне: №17 (аудиосистема), вспомогательное реле | |
| FL8 | 50 | Замок зажигания, реле зажигания | |
| FL9 | 30 | Реле SLABS | |
| FL10 | 40 | Выключатель освещения, предохранители в салоне: №4 и 5 (задний противотуманный фонарь, дневные ходовые огни) | |
| FL11 | 30 | Реле насоса ABS | |
| FL12 | 30 | Реле стартера | |
| FL13 | 30 | Выключатель освещения | |
| F1 | 30 |
Td5: Блок управления двигателем
V8: Блок управления двигателем, форсунки, датчик клапана холостого хода (IACV), регулятор холостого хода
|
|
| F2 | 15 |
Td5: Датчик массового расхода воздуха, модулятор EGR, клапан EGR, фары (перед/зад)
V8: Датчик массового расхода воздуха, датчик положения распределительного вала, клапана продувки адсорбера фары (перед/зад)
|
|
| F3 | 15 | Реле передних противотуманных фар | |
| F4 | 20 | Реле омывателя фар | |
| F5 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения | |
| F6 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера | |
| F7 | 40 | Обогрев лобового стекла (левая сторона) | |
| F8 | 40 | Обогрев лобового стекла (правая сторона) | |
| F9 | 30 |
Td5: FBH (подогреватель топлива)
Фонари прицепа
|
|
| F10 | 30 | Реле топливного насоса | |
| F11 | 30 | ABS | |
| F12 | 20 | Блок управления автоматической коробкой передач | |
| F13 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCU), кнопка аварийного отключения подачи топлива, комбинация приборов | |
| F14 | 15 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | |
| F15 | 15 | Реле ACE (антикреновая система) | |
| F16 | 10 | Реле звукового сигнала | |
| Реле | |||
| R1 | Реле топливного насоса | ||
| R2 | Реле стартера | ||
| R3 | Реле омывателя фар | ||
| R4 | Реле вентилятора системы охлаждения | ||
| R5 | Реле SLABS | ||
| R6 | Td5: Реле свечей накала | ||
| R7 | Вспомогательное реле | ||
| R8 | Реле обогрева лобового стекла | ||
| R9 | Главное реле | ||
| R10 | Реле ABS | ||
| R11 | Реле муфты компрессора кондиционера | ||
| R12 | Реле передних противотуманных фар | ||
| R13 | Реле звукового сигнала | ||
| R14 | Реле антикреновой системы (ACE) | ||


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F1 | - | Не используется |
| F2 | 40 | Электрика сиденья |
| F3 | 3 | Насос поясничной поддержки |
| F4 | 3 | Соленоид поясничной поддержки |

