

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-IG | 15 | Круиз-контроль, усилитель рулевого управления, блокировка селектора коробки передач, ABS, система подушек безопасности SRS, центральный замок, противоугонная система, антенна, телефон, вентилятор системы охлаждения |
| 2 | GAUGE | 10 | 1991-1994: Комбинация приборов, лампы заднего хода, блок управления автоматической коробкой передач, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, зуммер |
| GAUGE | 15 | 1994-1996: Комбинация приборов, лампы заднего хода, блок управления автоматической коробкой передач, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, зуммер | |
| 3 | STOP | 25 | 1991-1994: Лампы стоп-сигнала, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, ABS |
| 20 | 1995-1996: Лампы стоп-сигнала, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, ABS | ||
| 4 | SEAT HTR | 15 | Подогрев сидений |
| 5 | WIPER | 20 | Стеклоочиститель и омыватель, очиститель фар |
| 6 | TURN | 7.5 | Указатели поворота |
| 7 | IGN | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, вентилятор системы охлаждения, система подушек безопасности SRS |
| 8 | CIG/RADIO | 15 | Аудио система, антенна, зеркала с электроприводом, прикуриватель, противоугонная система, блокировка селектора коробки передач, система подушек безопасности SRS, часы |
| 9 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
| 10 | TAIL | 15 | Габаритный свет |
| 11 | SRS | 7.5 | Система подушек безопасности SRS, дневные ходовые огни, ABS |
| 12 | - | - | - |
| 13 | AM1 | 40 | Зажигание |
| 14 | POWER | 30 | Стеклоподъемники, люк |
| 15 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
| R1 | Интегрированное реле | ||

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Силовое реле (стеклоподъемники, люк) |
| R2 | Габаритный свет |
| R3 | Обогрев заднего стекла |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 1991-1994: Противотуманный свет |
| 10 | 1994-1996: Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| Реле |
||
| R1 | Противотуманный свет или Указатели поворота |
|

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 40 | Отопитель |
| Реле | ||
| R1 | Отопитель | |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Задний противотуманный свет или Стартер |
| R2 | Топливный насос (Circuit Opening) |
| R3 | Указатели поворота |



| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | STARTER | 10 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 2 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 3 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 4 | HEAD (RH) или
HEAD HI (RH) |
15 | Правая фара Дальний правый свет |
| 5 | DOME | 20 | Аудио система, антенна, освещение салона, персональное освещение, освещение в дверях, подсветка замка зажигания, освещение багажного отсека, люк, подсветка панели приборов, центральный замок, противоугонная система |
| 6 | HAZ-HORN | 15 | Аварийная сигнализация, звуковой сигнал |
| 7 | HEAD (LH) или
HEAD HI (LH) |
15 | Левая фара Дальний левый свет |
| 8 | - | - | - |
| 9 | AM2 | 30 | Зажигание, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 10 | ALT | 100 | Главный предохранитель |
| 11 | ABS | 60 | ABS |
| 12 | ST MAIN | 30 | Система запуска |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| Реле | |||
| R1 | Главное реле (EFI) | ||
| R2 | - | ||
| R3 | Фары | ||
| R4 | Звуковой сигнал | ||

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 2 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 3 | OBD или
OBD.TRAC |
7.5 | Диагностический разъем |
| 4 | HAZ | 10 | Аварийная сигнализация |
| 5 | DOME | 20 | Аудио система, антенна, освещение салона, персональное освещение, освещение в дверях, подсветка замка зажигания, освещение багажного отсека, люк, подсветка панели приборов, центральный замок, противоугонная система |
| 6 |
HEAD (LH)
|
15 | Левая фара |
| HEAD HI (LH) | 15 | Дальний левый свет | |
| 7 |
HEAD (RH)
|
15 | Правая фара |
| HEAD HI (RH) | 15 | Дальний правый свет | |
| 8 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 9 | AM2 | 30 | Зажигание, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 10 | ECU-B | 15 | Система подушек безопасности SRS, дневные ходовые огни, ABS |
| 11 | TEL | 15 | Телефон |
| 12 | MAIN | 40 | Система запуска, фары |
| 13 | RDI FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
| 14 | CDS FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
| 15 | ALT | 100 | Главный предохранитель |
| 16 | ABS | 60 | ABS |
| Реле |
|||
| R1 | EFI | ||
| R2 | Стартер | ||
| R3 | Звуковой сигнал | ||
| R4 | Фары | ||
| R5 | Вентилятор системы охлаждения | ||
| R6 | Главное реле | ||

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD (LWR-LH) | 15 | Ближний левый свет |
| 2 | HEAD (LWR RH) | 15 | Ближний правый свет |
| 3 | TEL | 15 | 1991-1994: Телефон |
| FOG | 15 | 1994: Противотуманный свет | |
| FOG | 20 | 1995-1996: Противотуманный свет | |
| 4 | RADIO | 20 | Аудио система |
| Реле |
|||
| R1 | - | ||
| R2 | Муфта компрессора кондиционера | ||
| R3 | Дневные ходовые огни №2 | ||

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7.5 | 1991-1994: Дневные ходовые огни |
| 5 | 1995-1996: Дневные ходовые огни | ||
| Реле | |||
| R1 | Дневные ходовые огни №4 | ||
| R2 | Дневные ходовые огни №3 | ||