
(2007)

(2007)

| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | D MPX-B 1 | 10 | Комбинация приборов, настройки передних сидений, настройки задних сидений, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, центральный замок, круиз=контроль |
| 2 | DOME | 10 | Освещение салона, часы |
| 3 | D MPX-B 2 | 10 | Аудио система |
| 4 | PANEL | 10 | Лючок бензобака, освещение салона, аудио система |
| 5 | - | - | - |
| 6 | SECURITY | 5 | Система бесключевого доступа с кнопкой запуска, противоугонная система |
| 7 | AMP | 30 | Аудио усилитель |
| 8 | STR LOCK | 20 | Блокировка руля |
| 9 | D DOOR 2 | 10 | Центральный замок |
| 10 | HAZ | 10 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
| 11 | D RR DOOR | 25 | Задняя дверь с водительской стороны (подсветка, блокировка замка, стеклоподъемник) |
| 12 | D DOOR 1 | 25 | Передняя дверь с водительской стороны (подсветка, электропривод зеркала, блокировка замка, стеклоподъемник, обогрев зеркала) |
| 13 | STOP | 5 | Лампы стоп-сигнала |
| 14 | D-IG1-3 | 10 | Автоматическая коробка передач, центральный замок, круиз-контроль, обогрев заднего стекла, люк, преднатяжитель ремня безопасности, тормозная система, подголовники, розетка, указатели поворота, блок управления климат-контролем, аудио система |
| 15 | D-IG1-2 | 5 | Круиз-контроль |
| 16 | D-IG1-4 | 15 | Система запуска, подогрев и вентиляция сидений |
| 17 | D-IG1-1 | 5 | Блок кузовной электроники, преднатяжитель ремня безопасности, система запуска, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
| 18 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
| 19 | D-ACC | 5 | Центральный замок |
| 20 | - | - | - |
| 21 | S/ROOF | 30 | Люк |
| 22 | TI&TE | 30 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
| 23 | AM1 | 5 | Центральный замок |
| 24 | OBD | 10 | Диагностический разъем |
| 25 | D P/SEAT | 30 | Настройки водительского сиденья |
| 26 | D S/HTR | 20 | Подогрев и вентиляция водительского сиденья |
| 27 | D RR S/HTR | 30 | Подогрев и вентиляция заднего сиденья с водительской стороны |

| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | P IG2 | 5 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, комбинация приборов, блок управления питанием, система Lexus link |
| 2 | P RR-IG2 | 5 | Диагностика, система Lexus link |
| 3 | P MPX-B | 10 | Центральный замок, настройки передних сидений, настройки задних сидений, рулевое управление с переменным передаточным числом (VGRS), система бесключевого доступа с кнопкой запуска, система запуска, система помощи при парковке |
| 4 | - | - | - |
| 5 | AIRSUS | 20 | Пневмоподвеска |
| 6 | AM2 | 10 | Центральный замок |
| 7 | AMP | 30 | Аудио усилитель |
| 8 | RADIO NO.1 | 20 | Навигация, кондиционер, система Lexus link |
| 9 | PMG | 5 | Блок управления питанием |
| 10 | P-D/C CUT | 5 | Переключатель освещения, стеклоочиститель и омыватель, звуковой сигнал, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, стеклоподъемники, центральный замок, шторки в дверях, задняя шторка, настройки задних сидений, кнопки на руле |
| 10 | Переключатель освещения, стеклоочиститель и омыватель, звуковой сигнал, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, стеклоподъемники, центральный замок, шторки в дверях, задняя шторка, настройки задних сидений, кнопки на руле | ||
| 11 | P DOOR 2 | 10 | Центральный замок |
| 12 | P RR DOOR | 25 | Задняя дверь с пассажирской стороны (подсветка, блокировка замка, стеклоподъемник) |
| 13 | P DOOR 1 | 25 | Передняя дверь с пассажирской стороны (подсветка, электропривод зеркала, блокировка замка, стеклоподъемник, обогрев зеркала) |
| 14 | P-IG1-2 | 5 | Аудио система |
| 15 | P-IG1-3 | 5 | Рулевое управление с переменным передаточным числом (VGRS) |
| 16 | P-IG1-1 | 10 | Аудио система, навигация, центральный замок, рулевое управление с переменным передаточным числом (VGRS), кондиционер, подголовники, преднатяжитель ремня безопасности, система помощи при парковке, система контроля давления в шинах |
| 17 | P-IG1-4 | 10 | Подогрев и вентиляция сидений |
| 18 | P-CIG | 15 | Прикуриватель |
| 19 | P-ACC | 5 | Аудио система, навигация, часы, система Lexus link, круиз-контроль |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | A/C | 10 | Кондиционер |
| 23 | P S/HTR | 20 | Подогрев и вентиляция пассажирского сиденья |
| 24 | P P/SEAT 2 | 30 | Настройки переднего пассажирского сиденья |
| 25 | RR SEAT | 30 | Настройки заднего сиденья с пассажирской стороны |
| 26 | P P/SEAT 1 | 30 | Настройки переднего пассажирского сиденья |
| 27 | P RR S/HTR | 30 | Подогрев и вентиляция заднего сиденья с пассажирской стороны |


| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | RR MPX-B 1 | 10 | Аудио система, развлекательная система для задних пассажиров, электропривод крышки багажника |
| 2 | RR MPX-B 2 | 5 | Центральный замок, настройки задних сидений, освещение салона, сирена, электропривод крышки багажника |
| 3 | IGCT 3 | 5 | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | BATT FAN | 20 | Вентилятор системы охлаждения |
| 6 | B-FAN RLY | 5 | Вентилятор системы охлаждения |
| 7 | E-PKB | 30 | Парковочный тормоз |
| 8 | RR ECU-B | 5 | Освещение багажника, подсветка замков ремней безопасности |
| 9 | ABS MAIN 4 | 10 | ABS, конденсатор |
| 10 | STOP LP 1 | 5 | Лампы стоп-сигналов, лампы заднего хода |
| 10 | Лампы стоп-сигналов, лампы заднего хода | ||
| 11 | STOP LP 2 | 10 | Лампы стоп-сигналов, дополнительный стоп сигнал |
| 12 | - | - | - |
| 13 | TAIL | 5 | Задний габаритный свет, освещение номерного знака |
| 14 | RR-IG1-3 | 10 | Подогрев и вентиляция сидений |
| 15 | RR-IG1-4 | 10 | Настройки задних сидений |
| 16 | RR-IG1-2 | 10 | Центральный замок, холодильник, кондиционер |
| 17 | RR-IG1-1 | 5 | Конденсатор, тормозная система, настройки задних сидений |
| 18 | RR-ACC | 5 | Аудио система, развлекательная система задних пассажиров |
| 19 | RR-CIG | 15 | Задний прикуриватель |
| 20 | AC100/115V | 15 | Розетка |
| 21 | RL SEAT | 30 | Настройки задних сидений |
| 22 | B/ANC | 10 | Shoulder anchor |
| 23 | RR S/SHADE | 10 | Задняя шторка |
| 24 | PBS | 30 | Ремни безопасности с превентивной функцией |
| 25 | PTL | 30 | Электропривод крышки багажника |
| 26 | FUEL OPN | 15 | Лючок бензобака, электропривод крышки багажника |
| 27 | - | - | - |

(2007)

(2007)


| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | H/LP CLN | 30 | Омыватели фар |
| 2 | PTC HTR 2 | 50 | PTC отопитель |
| 3 | DEFOG | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 4 | NOISE FILTER | 40 | |
| 5 | HTR | 50 | Отопитель/кондиционер |
| 6 | AIRSUS | 40 | Пневмоподвеска |
| 7 | RR A/C | 30 | Задний кондиционер |
| 8 | LUG-J/B ALT | 50 | Предохранители: "PTL", "RL SEAT", "B/ANC", "FUEL OPN", "RR S/SHADE", "PSB", "RR-IG1-1", "RR-IG1-2", "RR-IG1-3", "RR-ACC", "RR-CIG", "AC100/115V", "RR-IG1-4" |
| 9 | PTC HTR | 60 | Предохранители: "PTC HTR 1", "PTC HTR 3" |
| P-J/B ALT | 60 | Предохранители: "P P/SEAT 1", "P P/SEAT 2", "A/C", "RR SEAT", "P S/HTR", "P RR S/HTR", "P-IG1-1", "P-IG1-2", "P-IG1-3", "P-IG1-4", "P-ACC", "P-CIG", "AIR SUS" | |
| 10 | D-JB ALT | 80 | Подогрев и вентиляция сидений, предохранители: "OBD", "D P/SEAT", "TI&TE", "AM1", "S/ROOF", "D-IG1-1", "D-IG1-2", "D-IG1-3", "D-IG1-4", "D-ACC", "PWR OUTLET", "PANEL", "D S/HTR", "S/ROOF", "D RR S/HTR" |
| 11 | E/B RM1 | 80 | Предохранители: "DEICER", "WIP", "E/G RM-IG1-1", "E/G RM-IG1-2", "NV-IR", "FR FOG", "FR CTRL ALT", "ABS MTR1" |
| 12 | FAN NO.1 | 80 | Вентилятор системы охлаждения |
| 13 | P-J/B ALT | 60 | Подогрев и вентиляция сидений, fuse: "P P/SEAT 1", "P P/SEAT 2", "A/C", "RR SEAT", "P-IG1-1", "P-IG1-2", "P-IG1-3", "P-IG1-4", "P-ACC", "P-CIG", "AIR SUS" |
| PTC HTR | 60 | Предохранители: "PTC HTR 1", "PTC HTR 3" | |
| 14 | ALT | 180 | Предохранители: "AIR SUS", "HTR", "DEFOG", "FAN NO.1", "H-LP CLN", "PTC HTR 2", "PTC HTR", "RR A/C", "E/G RM1", "D-J/B ALT", "P-J/B ALT", "LUG-J/B ALT" |
| 15 | - | - | - |
| 16 | BAT VB | 30 | VSSR |
| 17 | VGRS | 40 | Рулевое управление с переменным передаточным числом (VGRS) |
| 18 | P-J/B B | 40 | Предохранители: "P DOOR 1", "P RR DOOR", "AM2", "RADIO NO.1", "P-D/C CUT", "P DOOR 2", "PMG", "AMP" |
| 19 | LUG-J/B B | 40 | Capacitor, предохранители: "STOP LP 1", "STOP LP 2", "TAIL", "E-PKB", "ABS MAIN 4" |
| 20 | D-J/B B | 40 | Предохранители: "D-DOOR 1", "HAZ", "D-DOOR 2", "STR LOCK", "STOP", "SECURITY", "D RR DOOR" |
| 21 | E/G RM B2 | 30 | Предохранители: "ABS MAIN 3", "EPS ECU", "D/C CUT 2", "ECU-B2" |
| 22 | EFI NO.1 | 40 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | E/G RM B | 80 | Предохранители: "D/C CUT 1", "FR CTRL BAT", "EPS ECU", "ABS MAIN 2", "ABS MTR2", "ST", "H-LP RL", "H-LP LL" |
| EPS | 80 | DC-DC конвертер | |
| 26 | EFI | 80 | Предохранители: "VVT", "ETCS", "ABS MAIN 1", "EDU1", "EDU2", "A/F", "ECU-IG", "IGN", "INJ", "P-J/B" |
| 27 | EPS | 80 | Усилитель рулевого управления |
| E/G RM B | 80 | Предохранители: "D/C CUT 1", "FR CTRL BAT", "EPS ECU", "ABS MAIN 2", "ABS MTR2", "ST", "H-LP RL", "H-LP LL", "H-LP LVL" | |
| 28 | VSSR | 5 | VSSR |
| 29 | PTC HTR 1 | 25 | PTC отопитель |
| 30 | PTC HTR 3 | 25 | PTC отопитель |
| 31 | - | - | - |
| Реле |
|||
| R1 | Пневмоподвеска (AIRSUS) | ||
| R2 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) | ||

| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | DEICER | 25 | Обогрев зоны парковки щеток стеклоочистителя |
| 2 | WIP | 30 | Стеклоочиститель |
| 3 | ABS MAIN2 | 10 | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | IGCTI | 25 | Система бесключевого доступа с кнопкой запуска |
| 5 | EPS ECU | 10 | Усилитель рулевого управления |
| 6 | FR CTRL BAT | 30 | Дальний свет, звуковой сигнал |
| 7 | E/G RM-IG1-2 | 10 | Система интеллектуального управления фарами головного света (AFS), дальний свет, передний габаритный свет, звуковой сигнал, сирена, омыватель лобового стекла, омыватели фар |
| 8 | E/G RM-IG1-1 | 10 | Система зарядки, усилитель рулевого управления, вентилятор системы охлаждения, система интеллектуального управления фарами головного света (AFS) |
| 9 | H-LP LL | 15 | Ближний левый свет |
| 10 | ABS MAIN1 | 10 | ABS |
| 11 | H-LP RL | 15 | Ближний правый свет |
| 12 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 13 | NV-IR | 10 | Круиз-контроль |
| 14 | IGN | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, тормозная система, подушки безопасности |
| 15 | ECU-IG | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, лампы стоп-сигнала, ремни безопасности с превентивной функцией, система зарядки |
| 16 | D/CUT1 | 30 | Предохранители: "ECU-B", "D MPX-B 1", "D MPX-B 2", "P MPX-B", "RR MPX-B 1", "RR MPX-B 2", "DOME" |
| 17 | ECU-B | 10 | Дальний свет, передний габаритный свет, звуковой сигнал, сирена, омыватель лобового стекла, омыватели фар, ремни безопасности с превентивной функцией |
| 18 | A/F | 15 | Датчик соотношения воздух топливо |
| 19 | EDU2 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 20 | FR CTRL ALT | 20 | Омыватель лобового стекла, сирена, омыватели фар, передний габаритный свет |
| 21 | EDU1 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 22 | RELIEF VLV | 10 | Топливная система |
| 23 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
| 24 | A/C W/P | 10 | Кондиционер, вентилятор системы охлаждения |
| 25 | H-LP LVL | 10 | Корректор света фар |
| 26 | P-J/B | 10 | Предохранители: "P IG2", "P RR-IG2" |
| 27 | - | - | - |
| 28 | INJ | 10 | Форсунки |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | D/CUT2 | 30 | Предохранители: "P MPX-B", "RR ECU-B", "RR MPX-B1", "RR MPX-B2" |
| 33 | ECU-B2 | 5 | Тормозная система |
| 34 | ABS MAIN 3 | 10 | ABS |
| 35 | EFI MAIN 2 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 36 | EFI MAIN | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 37 | EFI | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 38 | EFI-B | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 39 | ST | 30 | Стартер |
| 40 | ABS MTR1 | 50 | ABS |
| 41 | ABS MTR2 | 50 | ABS |
| 42 | VVT | 40 | Система изменения фаз газораспределения |
| Реле |
|||
| R1 | Зажигание (IG2) | ||
| R2 | Зажигание (IG1) | ||
| R3 | Блок управления двигателем (EFI MAIN2) | ||
| R4 | Топливный насос (C/OPN) | ||
| R5 | Топливный насос (F/PMP) | ||
| R6 | Система изменения фаз газораспределения (VVT LH) | ||
| R7 | Блок управления двигателем (EFI MAIN) | ||
| R8 | Стартер (ST CUT) | ||
| R9 | Система изменения фаз газораспределения (VVT RH) | ||
| R10 | Стартер (ST) | ||

| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| Реле |
|||
| R1 | Обогрев зоны парковки щеток стеклоочистителя (DEICER) | ||
| R2 | ABS (ABS MTR2) | ||
| R3 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) | ||

| № | Назначение реле | ||
|---|---|---|---|
| R1 | PTC отопитель (PTC HTR2) | ||
| R2 | PTC отопитель (PTC HTR1) | ||
| R3 | PTC отопитель (PTC HTR3) | ||