


| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | FR P/SEAT LH | 30 | Подогрев сиденья (переднее левое) |
| 2 | A/C | 7.5 | Кондиционер |
| 3 | MIR HTR | 15 | Обогрев зеркал |
| 4 | TV NO.1 | 10 | Дисплей |
| 5 | - | - | - |
| 6 | FUEL OPN | 10 | Актуатор лючка бензобака |
| 7 | TV NO.2 | 7.5 | Система помощи при парковке |
| 8 | PSB | 30 | Система преднатяжения ремней безопасности |
| 9 | S/ROOF | 25 | Люк |
| 10 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака |
| 11 | - | - | - |
| 12 | PANEL | 7.5 | Подсветка, кондиционер, дисплей |
| 13 | RR FOG | 7.5 | Задний противотуманный свет |
| 14 | ECU-IG LH | 10 | Круиз-контроль, кондиционер, усилитель рулевого управления, датчик дождя, зеркало заднего вида, блокировка селектора коробки передач, люк, система контроля давления в шинах |
| 15 | - | - | - |
| 16 | FR S/HTR LH | 15 | Подогрев и вентиляция сиденья (переднее левое) |
| 17 | RR DOOR LH | 20 | Стеклоподъемник (задний левый) |
| 18 | FR DOOR LH | 20 | Стеклоподъемник, электропривод зеркала (передний левый) |
| 19 | SECURITY | 7.5 | Система бесключевого доступа |
| 20 | - | - | - |
| 21 | H-LP LVL | 7.5 | Автоматический корректор света фар |
| 22 | LH-IG | 10 | Система зарядки, омыватели фар, обогрев заднего стекла, вентилятор системы охлаждения, аварийная сигнализация и указатели поворота, лампы заднего хода, лампы стоп-сигнала, обогрев зеркал, задняя шторка, ремни безопасности, система помощи при парковке, круиз-контроль, кондиционер, PTC отопитель, обогрев зоны парковки щеток стеклоочистителя |
| 23 | - | - | - |
| 24 | FR WIP | 30 | Стеклоочиститель |

| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | FR P/SEAT RH | 30 | Подогрев сиденья (переднее правое) |
| 2 | DOOR DL | 15 | Двойная блокировка дверей |
| 3 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
| 4 | STOP SW | 7.5 | Лампы стоп-сигнала, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, VDIM, блокировка селектора коробки передач |
| 5 | - | - | - |
| 6 | TI&TE | 20 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
| 7 | - | - | - |
| 8 | RAD NO.3 | 10 | Аудио система |
| 9 | - | - | - |
| 10 | GAUGE | 7.5 | Комбинация приборов |
| 11 | IGN | 10 | Подушки безопасности, система Lexus link, круиз-контроль, система блокировки руля, лампы стоп-сигнала, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 12 | ACC | 7.5 | Система Lexus, часы, кондиционер, аудио система, дисплей, блок управления зеркалами, система бесключевого доступа, система помощи при парковке, освещение перчаточного ящика, освещение в отделении подлокотника, блок кузовной электроники (блок мультиплекс), дисплей |
| 13 | - | - | - |
| 14 | CIG | 15 | Прикуриватель |
| 15 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
| 16 | - | - | - |
| 17 | RR DOOR RH | 20 | Стеклоподъемник (задний правый) |
| 18 | FR DOOR RH | 20 | Стеклоподъемник, электропривод зеркала (передний правый) |
| 19 | AM2 | 15 | Система бесключевого доступа |
| 20 | RH-IG | 7.5 | Ремни безопасности, система помощи при парковке, блок управления автоматической коробкой передач, подогрев и вентиляция сидений, обогрев зоны парковки щеток стеклоочистителя |
| 21 | FR S/HTR RH | 15 | Обогрев и вентиляция сиденья (переднее правое) |
| 22 | ECU-IG RH | 10 | Электропривод сидений, система бесключевого доступа, полный привод, блок управления зеркалами, VDIM, VSC, кондиционер, система преднатяжения ремней безопасности, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, стеклоподъемники, навигационная система |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |




| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | IG2 | 10 | Зажигание |
| 2 | EFI NO.2 | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 3 | H-LP R LWR | 15 | Ближний правый свет |
| 4 | H-LP L LWR | 15 | Ближний левый свет |
| 5 | H-LP CLN | 30 | Омыватели фар |
| 6 | - | - | - |
| 7 | A/C COMP | 7.5 | Кондиционер |
| 8 | DEICER | 25 | Обогрев зоны парковки щеток стеклоочистителя |
| 9 | FR CTRL-AM | 30 | Передний противотуманный свет, габаритный свет, стеклоочистители |
| 10 | FR CTRL-B | 25 | Дальний свет, звуковой сигнал |
| 11 | A/F | 15 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива (датчик соотношения воздух топливо) |
| 12 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива (дроссельная заслонка) |
| 13 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 14 | TEL | 10 | Телефон |
| 15 | STR LOCK | 25 | Блокировка руля |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | H-LP UPR | 20 | Дальний свет |
| 15 | Дальний свет | ||
| 20 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 21 | WASHER | 20 | Омыватель стекла |
| 22 | FR TAIL | 10 | Передний габаритный свет |
| 23 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
| 24 | - | - | - |
| 25 | F/PMP | 25 | Топливный насос |
| 26 | EFI | 25 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 27 | INJ | 20 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| Реле |
|||
| R1 | Муфта компрессора кондиционера (A/C COMP) | ||
| R2 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) | ||
| R3 | Датчик соотношения воздух топливо (A/F) | ||
| R4 | Зажигание (IG 2) | ||
| R5 | Стартер (ST CUT) | ||
| R6 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) | ||
| R7 | Топливный насос (F/PMP) | ||
| R8 | Подсветка (PANEL) | ||
| R9 | Лампы стоп-сигнала (BRK-LP) | ||
| R10 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) | ||


| № | Имя | А | Назначение предохранителей |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS 3 | 25 | VDIM |
| 2 | PWR HTR | 25 | Отопитель |
| 3 | TURN-HAZ | 15 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
| 4 | IG2 MAIN | 20 | Предохранители: "IG2", "IGN", "GAUGE" |
| 5 | RAD NO.2 | 30 | Аудио система |
| 6 | D/C CUT | 20 | Предохранители: "DOME", "MPX-B" |
| 7 | RAD NO.1 | 30 | Аудио система |
| 8 | MPX-B | 10 | Фары, передний противотуманный свет, габаритный свет, освещение номерного знака, стеклоочиститель, звуковой сигнал, центральный замок, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, стеклоподъемники, электропривод сидений, комбинация приборов, система бесключевого доступа, блок управления зеркалами, кондиционер, противоугонная система |
| 9 | DOME | 10 | Освещение салона, комбинация приборов |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | E/G-B | 60 | Система блокировки руля, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители:"FR CTRL-B", "ETCS", "ALT-S" |
| 16 | DIESEL GLW | 80 | Блок управления свечами накаливания |
| 17 | ABS1 | 50 | VSC, VDIM |
| 18 | RH J/B-B | 30 | Центральный замок, система бесключевого доступа |
| 19 | - | - | - |
| 20 | MAIN | 30 | Ближний свет |
| 21 | STARTER | 30 | Система бесключевого доступа |
| 22 | LH J/B-B | 30 | Центральный замок, предохранитель: "SECURITY" |
| 23 | P/I-B | 60 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 24 | EPS | 80 | Усилитель рулевого управления |
| 25 | - | - | - |
| 26 | ALT | 150 | Предохранители: "LH J/B-AM", "E/G-AM", "GLW PLG2", "HEATER", "FAN1", "FAN2", "DEFOG", "ABS2", "RH J/B-AM", "GLW PLG1", "LH J/B-B", "RH J/B-B" |
| 27 | - | - | - |
| 28 | GLW PLG1 | 50 | PTC отопитель |
| 29 | RH J/B-AM | 80 | Предохранители: "OBD", "STOP SW", "TI&TE", "FR P/SEAT RH", "RAD NO.3", "ECU-IG RH", "RH-IG", "FR S/HTR RH", "ACC", "CIG", "PWR OUTLET" |
| 30 | ABS2 | 30 | VSC |
| 31 | DEFOG | 50 | Обогрев заднего стекла |
| 32 | FAN2 | 40 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 33 | FAN1 | 40 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 34 | HEATER | 50 | Отопитель/кондиционер |
| 35 | GLW PLG2 | 50 | PTC отопитель |
| 36 | E/G-AM | 60 | Омыватели фар, передний противотуманный свет, габаритный свет, кондиционер |
| 37 | LH J/B-AM | 80 | Предохранители: "S/ROOF", "FR P/SEAT LH", "TV NO.1", "A/C", "FUEL/OPEN", "PSB", "FR WIP", "H-LP LVL", "LH-IG", "ECU-IG LH", "PANEL", "TAIL", "MIR HTR", "FR S/HTR LH" |
| 38 | - | - | - |
| Реле |
|||
| R1 | Стартер | ||
| R2 | Бензин: PTC отопитель (GLW RLY1) | ||
| Дизель: Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.1) | |||
| R3 | Фары (HEAD LP) | ||
| R4 | Бензин: PTC отопитель (GLW RLY2) | ||
| Дизель: Вентилятор системы охлаждения двигателя (FAN NO.3) | |||
| R5 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) | ||

| № | Назначение реле | ||
|---|---|---|---|
| R1 | ABS (ABS MOTOR1) | ||
| R2 | ABS (ABS SOL) | ||
| R3 | Обогрев зоны парковки щеток стеклоочистителя (DEICER) | ||
| R4 | ABS (ABS MOTOR2) | ||