
| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| K40/9f ?? | ||
| 1 | 10 | Тягово-сцепное устройство |
| 2 | 10 | Розетки для принадлежностей спереди, прикуриватель |
| 3 | 15 | Реле подогрева сидений, реле сигнала торможения, система 15 ESP, реле питания производителя кузова, панель управления отоплением/вентиляцией, дисплей, аудиомодуль |
| 4 | 10 | Розетки для принадлежностей сзади |
| 5 | 5 | Панель приборов |
| 6 | 30 | Блокировка дверей |
| 7 | 10 | Сигнальные лампы, задний противотуманный фонарь |
| 8 | 10 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
| 9 | 10 | Реле мощности питания производителя кузова |
| 10 | 15 | Аудиомодуль, дисплей |
| 11 | 10 | Переключатель сигнала торможения, реле наружного 10 зеркала заднего вида с электроприводом, система контроля давления в шинах, система ESP, система контроля давления в шинах (беспроводная), датчик дождя и освещенности, питание производителя кузова, реле системы климатизации, реле усилителя рулевого управления, освещение салона |
| 12 | 5 | Замок зажигания |
| 13 | 5 | Потолочный плафон (до 05/14) |
| 14 | 5 | Система защитной блокировки стеклоподъемника от детей, реле переднего стеклоподъемника, реле заднего стеклоподъемника |
| 15 | 10 | ESP |
| 16 | 10 | Фонарь стоп-сигнала |
| 17 | 20 | Насос омывателя лобового/заднего стекла |
| 18 | 5 | Транспондер |
| 19 | 30 | Задний электрический стеклоподъёмник |
| 20 | 15 | Подогрев сидений, питание производителя кузова |
| 21 | 15 | Звуковой сигнал, диагностический разъем |
| 22 | 15 | Омыватель заднего стекла |
| 23 | 20 | Вентилятор системы отопления (Кондиционер с полуавтоматическим регулированием, TEMPMATIC) |
| 30 | Вентилятор системы отопления (Кондиционер) | |
| 24 | 20 | Вентилятор системы отопления, вентиляции и кондиционирования |
| 25 | - | Резервный |
| 26 | - | Резервный |
| 27 | 40 | Передний электрический стеклоподъёмник |
| 28 | 5 | Наружное зеркало заднего вида с электроприводом, дисплей камеры заднего вида |
| 29 | 30 | Обогрев заднего стекла |
Бензиновый двигатель:
Дизельный двигатель:

| № | Назначение реле |
|---|---|
| K13/1 | Реле обогрева заднего стекла |
| K13/2 | Реле выключателя переднего стеклоподъемника |
| K13/3 | Реле выключателя заднего стеклоподъемника |
| K40/9k1 | Реле дополнительного отопителя 1 |
| K40/9k2 | Реле дополнительного отопителя 2 |
| K40/9k3 | Реле клеммы 15R |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| K13/4 | Реле защиты от защемления |
| K40/10k1 | Реле клеммы 61 |
| K40/10k2 | Реле клеммы 15R |
| K40/11k1 | Реле электропитания сидений |
| K40/11k2 | Реле стоп-сигналов |

F7 - Блок предохранителей, на 9 предохранителей
F10/1 - Блок предохранителей 1 в моторном отсеке
F10/2 - Блок предохранителей 2 в моторном отсеке
F32 - Блок силовых предохранителей спереди
| № | Назначение реле |
|---|---|
| K9/3 | Реле электродвигателя вентилятора, ступень 2 |
| K10/2k1 | Реле топливного насоса |
| K10/2k2 | Реле подогревателя топлива / фонарей заднего хода |
| K10/3 | Реле блока управления двигателем (до 05/14) |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| N50f ?? | ||
| 1 | 30 | Стеклоочиститель |
| 2 | 25 | ESP |
| 3 | - | Резервный |
| 4 | 5 | Электроусилитель рулевого управления |
| 5 | 15 | Реле клеммы 15 |
| 6 | 7.5 | Подушка безопасности, аварийный натяжитель ремня безопасности в инерционной катушке |
| 7 | - | Резервный |
| 8 | - | Резервный |
| 9 | 15 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования |
| 10 | 25 | Реле функций двигателя, клемма 87 |
| 11 | 15 | Реле функций двигателя, клемма 87 |
| 12 | 10 | Фонарь заднего хода, реле нагревательного элемента подогрева топлива |
| 13 | 5 | Блок управления CDI (клемма 15), блок управления ME (клемма 15) |
| 14 | - | Резервный |
| 15 | 30 | Стартер |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F7f ?? | ||
| 1 | 60 | Двигатель 607: Модуль подогрева охлаждающей жидкости |
| 2 | 60 | Двигатель 607:Модуль подогрева охлаждающей жидкости |
| 3 | 60 | Двигатель 607: Выходной каскад свечей накаливания, коробка передач с двойным сцеплением |
| 4 | - | Резервный |
| 5 | 70 | Предохранитель питания клеммы 30 Реле мощности питания производителя кузова, аудиомодуль, дисплей, звуковой сигнал, диагностический разъем, переключатель сигнала торможения, реле наружного зеркала заднего вида с электроприводом, система контроля давления в шинах, система ESP, система контроля давления в шинах (беспроводная), датчик дождя и освещенности, питание производителя кузова, реле системы климатизации, реле усилителя рулевого управления, освещение салона |
| 6 | 50 | ESP |
| 7 | 40 | Двигатель 607: Реле дополнительного отопителя 1 |
| 8 | 70 | Предохранитель питания клеммы 30 Реле обогрева заднего стекла, тягово-сцепного устройства, входной предохранитель модуля предохранителей и реле 2 салона, реле переключателя переднего стеклоподъемника (до 05/14), реле электродвигателя стеклоподъемника передней левой двери (начиная с 06/14) |
| 9 | 70 | Двигатель 607:Реле дополнительного отопителя 2 |
| блок предохранителей 1 |
||
| F10/1f ?? | ||
| 1 | 5 | Модуль предохранителей и реле (SRM) |
| 2 | 5 | Датчик АКБ |
| 3 | 25 | Реле нагревательного элемента подогрева топлива |
| 4 | 20 | Реле питания топливного насоса |
| 5 | 15 | до 05/14: Блок управления CDI (клемма 87), блок управления ME (клемма 87), реле топливного насоса (двигатель 607) |
| 6 | 15 | до 05/14: Датчик конденсата топливного фильтра (двигатель 607) с 06/14: Блок управления CDI (клемма 87), блок управления ME (клемма 87), реле топливного насоса (двигатель 607) |
| 7 | - | Резервный |
| 8 | - | Резервный |
| блок предохранителей 2 | ||
| F10/2f ?? | ||
| 1 | 60 | Питание блока управления модуля предохранителей и реле (SRM) |
| 2 | 60 | Питание блока управления модуля предохранителей и реле (SRM) |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| F32f ?? | ||
| 1 | 250 | Блок предохранителей 2 моторного отсека |
| 2 | 500 | Стартер |
| 3 | 40 | Питание блока предохранителей 1 моторного отсека, реле блока управления двигателем (K10/3, до 05/14), реле функций двигателя (N50k8, начиная с 06/14) |
| 4 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора двигателя внутреннего сгорания (N50k3) |
| 5 | 70 | Электроусилитель рулевого управления |
| 6 | 40 | Питание модуля предохранителей и реле |
| 7 | 30 | Питание блока предохранителей 1 моторного отсека |