
A - Главный блок предохранителей
B - Дополнительный блок предохранителей

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Отопитель |
| 2 | 15 | Лампы стоп-сигналов, Stop lights (Brake Lights), блок кузовной электроники (ETACS), система запуска двигателя одним касанием (OSS), реле ламп стоп-сигналов |
| 3 | 10 | Задний противотуманный свет |
| 4 | 30 | Передний стеклоочиститель и омыватель, блок кузовной электроники (ETACS) (реле заднего стеклоомывателя, реле омывателя лобового стекла, реле автоматической остановки дворников, реле скорости стеклоочистителей) |
| 5 | 10 | Диагностический разъем |
| 6 | 20 | Центральный замок, электропривод зеркал, блок кузовной электроники (ETACS) (Dead Lock Relay, реле блокировки замков дверей, реле складывания зеркал, реле открывания зеркал, реле разблокировки замков дверей, реле разблокировки замка водительской двери, реле разблокировки замка двери багажника) |
| 7 | 15 | Аудиосистема, CAN, блок центральной панели, система громкой связи Hands Free, дисплей, навигация, USB |
| 8 | 7.5 | Блок управления системой кондиционирования, подрулевой переключатель, комбинация приборов, блок кузовной электроники (ETACS), реле стеклоподъемников, блок управления отопителем, система управления без ключа (KOS), датчик освещения, LIN Cut Off Control Unit, система запуска двигателя одним касанием (OSS), датчик противоугонной системы, сирена противоугонной системы, беспроводной модуль (WCM) |
| 9 | 15 | Освещение салона, блок центральной панели, комбинация приборов, блок кузовной электроники (ETACS) |
| 10 | 15 | Аварийная сигнализация, блок кузовной электроники (ETACS) |
| 11 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | 7.5 | Блок управления полным приводом, панель управления кондиционером, блок управления системой кондиционирования, блок управления ABS, система старт/стоп (AS&G), система активной стабилизации (ASC), блок центральной панели, подрулевой переключатель, комбинация приборов, блок управления углового/заднего датчика, реле вариатора (CVT), электрический усилитель рулевого управления (EPS), система управления автоматической коррекцией положения фар, реле подогрева сидений, панель/блок управления отопителем, система управления без ключа (KOS), реле автономного отопителя №1-2-3 (4N1), реле обогрева заднего стекла, селектор вариатора (CVT), Sonar Switch, подушки безопасности (SRS), датчик угла поворота рулевого колеса (ASC), люк, беспроводной модуль (WCM) |
| 13 | 15 | Прикуриватель, розетка |
| 14 | 10 | Система старт/стоп (AS&G), электрическая блокировка руля, блок управления двигателем, замок зажигания, блок кузовной электроники (ETACS), реле топливного насоса, реле зажигания IG1, реле топливных форсунок (4A9, 4B1), система запуска двигателя одним касанием (OSS) |
| 15 | 20 | Люк |
| 16 | 10 | Аудиосистема, CAN, DC/DC преобразователь, электропривод зеркал, дисплей, селектор коробки передач, соленоид блокировки руля |
| 17 | 10 | система активной стабилизации (ASC), блок управления полным приводом |
| 18 | 7.5 | Лампы заднего хода, блок управления вариатором (CVT), блок кузовной электроники (ETACS), дисплей,навигация, подушки безопасности (SRS) |
| 19 | 15 | Розетка |
| 20 | 30 | Стеклоподъемники, панель управления стеклоподъемниками |
| 21 | 30 | Обогрев заднего стекла, предохранитель №: "22" |
| 22 | 7.5 | Обогрев зеркал |
| 23 | 20 | Электропривод сиденья переднего пассажира |
| 25 | Электропривод сиденья переднего пассажира | |
| 24 | 20 | Электропривод водительского сиденья |
| 25 | Электропривод водительского сиденья | |
| 25 | 30 | Подогрев сидений |
| Реле | ||
| R1 | RHD: Dead Lock | |
| R2 | Отопитель | |
| R3 | - | |
| R4 | - | |

Бензиновый двигатель:
1.6 л. (4A92)
1.8 л. (4B10)
2.0 л. (4B11)
Дизельный двигатель:
1.8 л. (4N13)

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Передние противотуманный фары, реле передних противотуманных фар |
| 2 | 7.5 | Блок управления двигателем |
| 3 | 20 | Блок управления вариатором (CVT), датчик частоты вращения первичного шкива вариатора (CVT), датчик частоты вращения вторичного шкива вариатора (CVT) |
| 4 | 10 | Звуковой сигнал (высокий / низкий тон), реле звукового сигнала |
| 5 | 7.5 | Генератор |
| 6 | 20 | Омыватели фар, реле омывателей фар |
| 7 | 10 | Компрессор кондиционера, реле компрессора кондиционера |
| 8 | 15 | 4A9, 4B1: Блок управления двигателем |
| 15 | Дроссельная заслонка ETV/вентилятор маслоохладителя (роботизированная коробка передач Twin Clutch SST) | |
| 9 | 20 | Сирена противоугонной системы, реле сирены противоугонной системы |
| 10 | 15 | Обогрев зоны дворников лобового стекла |
| 11 | - | - |
| 12 | 30 | Электропривод двери багажного отсека |
| 13 | 10 | Дневные ходовые огни, реле дневных ходовых огней |
| 14 | 10 | Левый дальний свет |
| 15 | 10 | Правый дальний свет |
| 16 | 20 | Ксенон: Левый ближний свет |
| 17 | 20 | Ксенон: Правый ближний свет |
| 18 | 10 | Галоген: Левый ближний свет, коррекции положения света фар |
| 19 | 10 | Галоген: Правый ближний свет |
| 20 | 10 | 4N1: Датчик расхода воздуха, система старт/стоп (AS&G), охладитель системы рециркуляции отработавших газов, реле свечей накала, регулирующий клапан подачи масла, клапан изменения геометрии впускного коллектора |
| 21 | 10 | 4A9, 4B1: Катушки зажигания №:1-2-3-4 |
| 22 | 20 | 4A9, 4B1: Датчик расхода воздуха (4B1), блок управления двигателем, клапан управления выпускным маслопроводом (4B1), топливные форсунки №:1-2-3-4, клапан управления впускным маслопроводом (4B1), регулирующий клапан подачи масла (4A9), кислородный датчик, электромагнитный клапан управления продувкой, реле привода дроссельной заслонки, датчик скорости автомобиля (4B1-механическая коробка передач) |
| 25 | 4N1: Подогреватель топливной магистрали | |
| 23 | 15 | Топливный насос, датчик топлива |
| 24 | 30 | Стартер |
| 25 | - | - |
| 26 | 40 | Блок управления ABS |
| 27 | 30 | Блок управления ABS |
| 28 | 30 | Вентилятор кондиционера, реле вентилятора кондиционера, реле управления вентилятором |
| 29 | 40 | Вентилятор системы охлаждения, реле вентилятора системы озлаждения |
| 30 | 30 | DC/DC преобразователь, предохранители в салоне: № "7", "8" "9" |
| 31 | 30 | Аудиоусилитель |
| 32 | 30 | 4N1: Блок управления двигателем (2.0 л. BWC) |
| № |
Реле | |
| R12 | Передние противотуманные фары | |
| R13 | Звуковой сигнал | |
| R14 | Компрессор кондиционера | |
| R15 | Сирена противоугонной системы | |
| R16 | 4N1, 4A9 (с системой старт/стоп): Стартер | |
| R18 | Омыватели фар | |
| R19 | Дальний свет | |
| R20 | 4A9, 4B1: Привод дроссельной заслонки | |
| R21 | - | |
| R22 | Дневные ходовые огни | |
| R23 | 4N1: Автономны отопитель №3 | |
| R24 | 4N1: Автономный отопитель №1 | |
| R25 | 4A9, 4B1: Вентилятор кондиционера | |
| R27 | Стартер | |
| R28 | Ближний свет | |
| R29 | 4A9, 4B1: Вентилятор системы охлаждения | |
| R30 | 4N1: Свечи накаливания | |
| R31 | 4A9, 4B1: Управления вентилятором | |
| R32 | 4N1: Автономный отопитель №2 | |
| R33 | Блок управления двигателем | |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Вентилятор системы охлаждения |
| R2 | Вентилятор кондиционера |
| R3 |
Управление вентилятором |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 33 | 120 | Силовые предохранители: № "34", "35", "36", "37" |
| 34 | 80 | Блок кузовной электроники (ETACS), предохранители в салоне: № "2", "4", "5", "10", "11", "12", "14", "15", "17", "18", "20", "24", "25" |
| 35 | 80 | Электрический усилитель рулевого управления |
| 36 | 120 | Реле ближнего света, реле дальнего света, главное реле (блок управления двигателем), предохранители в моторном отсеке: № "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32" |
| 37 | 80 | Блок кузовной электроники (ETACS) (реле зажигания ACC 2, реле отопителя), предохранители в салоне: № "1", "3", "6", "13", "16", "19", "21" |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 38 | 120 | Главное реле (блок управления двигателем), реле ближнего света, реле дальнего света, предохранители в моторном отсеке: № "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32" |
| 39 | 80 | Электрический усилитель рулевого управления |
| 40 | 60 | Реле свечей накала, автономный отопитель |
| 41 | 60 | Автономный отопитель |
| 42 | 80 | Блок кузовной электроники (ETACS) (реле зажигания ACC 2, реле отопителя), предохранители в салоне: № "1", "3", "6", "13", "16", "19", "21" |
| 43 | 175 | Силовые предохранители: № "38", "39", "40", "41", "42", "44" |
| 44 | 80 | Блок кузовной электроники (ETACS) (реле зажигания ACC 3), предохранители в салоне: № "2", "4", "5", "10", "11", "12", "14", "15", "17", "18", "20", "24", "25" |