
| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | '03→: Стеклоочиститель и омыватель |
| 20 | ←'03: Стеклоочиститель и омыватель | |
| 2 | 10 | Комбинация приборов, блок управления коробкой передач |
| 3 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
| 4 | 10 | Диагностический разъем, усилитель кондиционера, привод заслонки вентиляции, блок кузовной электроники, противоугонная система, бесключевой доступ, сирена, усилитель антенны NATS, блок управления ESP, блок управления двигателем, стеклоподъемники, люк, блок управления складыванием крыши |
| 5 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, бесключевой доступ |
| 6 | 10 | Замок зажигания, блок кузовной электроники, бесключевой доступ (зуммер), противоугонная система (концевой выключатель капота), сирена, блок управления отопителем |
| 7 | 10 | Блок кузовной электроники (многофункциональный переключатель) |
| 8 | 10 | Диагностический разъем, блок управления коробкой передач, усилитель кондиционера, комбинация приборов |
| 9 | 15 | Мотор отопителя, усилитель кондиционера, усилитель вентилятора отопителя |
| 10 | 15 | Мотор отопителя, усилитель кондиционера, усилитель вентилятора отопителя |
| 11 | 15 | Прикуриватель |
| 12 | 10 | Аудио система, навигация, бесключевой доступ, зеркала с электроприводом |
| 13 | 10 | Обогрев зеркал |
| 14 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 15 | 10 | Подогрев сидений |
| 16 | 10 | Реле PTC (1, 2, 3) |
| 17 | 10 | '03→: Замок зажигания, бесключевой доступ, блок кузовной электроники, модуль блокировки руля |
| Реле |
||
| R1 | Вспомогательное реле | |
| R2 | Отопитель | |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | 15 | '04→: Стеклоподъемники, люк, блок управления складыванием крыши (кабриолет) |
| 24 | 15 | Аудио система, навигация |
| 25 | 10 | реле звукового сигнала |
| 26 | 10 | генератор |
| 27 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
| 28 | - | - |
| F | 40 | Реле мотора ABS |
| G | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения - высокая скорость, реле вентилятора системы охлаждения - низкая скорость |
| H | 40 | Замок зажигания |
| I | 40 | Реле PTC 3, автоматический выключатель - кабриолет (левое/правое реле гидравлики) |
| J | 40 | Блок кузовной электроники |
| K | 30 | Реле соленоида ABS |
| L | 30 | Реле омывателей фар |
| M | 60 | Блок управления ESP |
| Реле |
||
| R1 | Звуковой сигнал | |
| R2 | Дневные ходовые огни | |

| № | А | Назначение предохранителя | |
|---|---|---|---|
| 32 | - | - | |
| 33 | - | - | |
| 34 | 10 | Правая фара - дальний свет | |
| 35 | 10 | Левая фара - дальний свет | |
| 36 | 10 | Габаритный свет с правой стороны, освещение номерного знака, корректор света фар, подсветка: (аудио система, блок управления кондиционером и отопителем, выключатель аварийной сигнализации, пепельница, автоматическая коробка передач, блок управления в дверях, выключатель ESP, выключатель омывателей фар) | |
| 37 | 10 | Габаритный свет с левой стороны, подсветка выключателя подогрева сидений, переключать открытия/закрытия крыши (кабриолет) | |
| 38 | - | - | |
| 39 | 20 | Реле стеклоочистителя | |
| 40 | 15 | Левая фара - ближний свет | |
| 41 | 15 | Правая фара - ближний свет | |
| 42 | 10 | Реле кондиционера | |
| 43 | - | - | |
| 44 | - | - | |
| 45 | 20 | - | |
| 46 | 15 | Реле обогрева заднего стекла | |
| 47 | 15 | Реле обогрева заднего стекла | |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса | |
| 49 | 10 | Блок управления коробкой передач, датчик переключения передач (Revolution Sensor) | |
| 50 | 10 | Блок управления ABS, датчик рыскания | |
| 51 | 10 | Селектор коробки передач (PNP), комбинация приборов, блок управления коробкой передач | |
| 52 | 20 | Реле дроссельной заслонки | |
| 53 | 20 | CR, HR: Реле блока управления двигателем (ECM), блок управления двигателем, процессор блока IPDM E/R (блок предохранителей), катушки зажигания, датчик положения коленчатого вала, клапан IVT, конденсатор, соленоид EVAP, датчик массового расхода воздуха | |
| 20 | K9K: Реле блока управления двигателем (ECM), блок управления двигателем, датчик массового расхода воздуха, клапан подачи топлива, датчик распредвала, клапан EGR, выключатель ламп стоп-сигнала, процессор IPDM E/R (блок предохранителей), клапан турбокомпрессора | ||
| 54 | 10 | Кислородный датчик | |
| 55 | 10 | Форсунки | |
| 56 | 20 | передний противотуманный свет | |
| Реле |
|||
| R1 | Обогрев заднего стекла | ||
| R2 | Блок управления двигателем (ECM) | ||
| R3 | Ближний свет | ||
| R4 | Передний противотуманный свет | ||
| R5 | Стартер | ||
| R6 | - | ||
| R7 | Вентилятор системы охлаждения - высокая скорость | ||
| R8 | Вентилятор системы охлаждения - низкая скорость | ||
| R9 | Зажигание | ||

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| N | 80 | Реле PTC 1 |
| O | 60 | Реле свечей накаливания |
| P | 80 | Реле PTC 2 |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| A | 250 | Предохранители: "B", "C" |
| B | 80 | Предохранители: "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "23", "24", "25", "26", "27" |
| C | 80 | Реле дальнего света - правая сторона (предохранитель: "34"), реле дальнего света - левая сторона (предохранитель: "35"), реле габаритного света (предохранители: "36", "37"), реле ближнего света (предохранители: "40", "41"), реле противотуманного света (предохранитель: "56"), предохранители: "39", "42" |
| D | 60 | Реле зажигания (реле кондиционера, реле обогрева заднего стекла, реле стеклоочистителя, реле стеклоочистителя - высокая/низкая скорость, предохранители: "48", "49", "50", "51", "54", "55"), предохранители: "46", "47", "52", "53" |
| E | 80 | Вспомогательное реле (предохранители: "11", "12"), реле отопителя (предохранители: "9", "10", "16"), предохранители: "5", "6", "7", "8", "17" |