


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Подушки безопасности |
| 2 | 10 | Блок управления усилителем рулевого управления, реле зажигания, реле топливного насоса, блок кузовной электроники (BCM), интеллектуальная система доступа в автомобиль, противоугонная система (NATS) |
| 3 | 10 | Комбинация приборов, предупреждающие индикаторы, предупреждающий зуммер, система зарядки |
| 4 | 15 | Омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла |
| 5 | 10 | Обогрев зеркал |
| 6 | 10 | Аудиосистема, интеллектуальная система доступа в автомобиль, противоугонная система (NATS), зеркала с электроприводом |
| 7 | 10 | Блок кузовной электроники (BCM) |
| 8 | 10 | Центрадьный замок, блок дистанционного управления, интеллектуальная система доступа в автомобиль, предупреждающий зуммер, противоугонная система (NATS) |
| 9 | 10 | Лампы стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала, ABS, ESP, предупреждающие индикаторы, интеллектуальная система доступа в автомобиль |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 10 | Освещение салона, блок дистанционного управления, подсветка, освещение багажного отсека, подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке, датчик дождя, предупреждающий зуммер |
| 13 | - | - |
| 14 | 10 | Подсветка панели приборов, разъем диагностики (OBD II), интеллектуальная система доступа в автомобиль, указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 15 | 15 | Кондиционер / отопитель |
| 16 | 10 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 17 | 15 | Кондиционер / отопитель |
| 18 | 15 | Задняя розетка |
| 19 | 10 | Подогрев сидений |
| 20 | 15 | Передняя розетка (прикуриватель) |
| Реле | ||
| R1 | Мотор отопителя | |
| R2 | Вспомогательное реле | |



| № | А | Назначение предохранителя | |
|---|---|---|---|
| 41 | - | - | |
| 42 | - | - | |
| 43 | 10 | Дальний правый свет, дневные ходовые огни, система автоматического освещения | |
| 44 | 10 | Дальний левый свет, дневные ходовые огни, система автоматического освещения | |
| 45 | 10 | Габаритный свет с правой стороны, система автоматического освещения, подсветка | |
| 46 | 10 | Габаритный свет с левой стороны, система автоматического освещения, подсветка, фары | |
| 47 | - | - | |
| 48 | 20 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла | |
| 49 | 15 | Ближний левый свет, дневные ходовые огни, система автоматического освещения | |
| 50 | 15 | Ближний правый свет, дневные ходовые огни, система автоматического освещения | |
| 51 | 10 | Муфта компрессора кондиционера | |
| 52 | - | - | |
| 53 | - | - | |
| 54 | 20 | Блок управления автоматической коробкой передач | |
| 55 | 15 | Обогрев заднего стекла, предохранитель № 5 (обогрев зеркал) | |
| 56 | 15 | Обогрев заднего стекла, предохранитель № 5 (обогрев зеркал) | |
| 57 | 15 | CR, HR: Реле топливного насоса | |
| 58 | 10 | Датчик скорости (автоматическая коробка передач), датчик температуры масла (автоматическая коробка передач), блок управления автоматической коробкой передач, датчик вращения турбины | |
| 59 | 10 | ABS, ESP | |
| 60 | 10 | Селектор автоматической коробки передач, система запуска, лампы заднего хода, индикаторы автоматической коробки передач, задней стеклоочиститель и омыватель | |
| 61 | 20 | CR, HR: Реле дроссельной заслонки | |
| 62 | 20 | Блок управления двигателем, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, клапан продувки адсорбера, система зажигания, впускной клапан, противоугонная система, форсунки, привод подачи топлива, клапан турбины | |
| 63 | 10 | CR, HR: Система впрыска топлива, передний нагреваемый датчик кислорода, задний нагреваемый датчик кислорода | |
| 64 | 10 | CR, HR: Система впрыска топлива | |
| 65 | 20 | Передний противотуманный свет | |
| Реле |
|||
| R1 | 1) Обогрев заднего стекла 2) Ближний свет |
||
| R2 | 1) Блок управления двигателем (ECM) 2) Габаритный свет |
||
| R3 | 1) Ближний свет 2) Дальний левый свет |
||
| R4 | 1) Передний противотуманный свет 2) Дальний правый свет |
||
| R5 | 1) Стартер 2) Муфта компрессора кондиционера |
||
| R6 | 2) Передний противотуманный свет | ||
| R7 | 1) Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) 2) Стеклоочиститель лобового стекла |
||
| R8 | 1) Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) 2) Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
||
| R9 | 1) Зажигание 2) Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) |
||
Бензиновый двигатель:
1.4 л. - CR14DE
1.6 л. - HR16DE
Дизельный двигатель:
1.5 л. - K9K


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |
| 33 | - | - |
| 34 | 15 | Аудио система |
| 35 | 10 | Звуковой сигнал |
| 36 | 10 | CR, HR: Система зарядки |
| 37 | 10 | Дневные ходовые огни |
| 38 | - | - |
| F | 40 | ABS, ESP |
| G | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость), реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) |
| H | 40 | Замок зажигания |
| I | 40 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
| J | 40 | Стеклоподъемники, блок кузовной электроники (BCM) |
| K | 30 | ABS, ESP |
| L | 30 | Очистители фар |
| M | 60 | Усилитель рулевого управления |
| Реле |
||
| R1 | Дневные ходовые огни | |
| R2 | Звуковой сигнал | |


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| N | 80 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
| O | 60 | Свечи накала |
| P | 80 | Вспомогательный отопитель (PTC) |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| A | 80 | CR: Система зарядки, система запуска, предохранители: "B", "C" |
| 140 | HR: Система зарядки, система запуска, предохранители: "B", "C" | |
| 250 | K9K: Система зарядки, предохранители: "B", "C", "N", "O", "P" | |
| B | 80 | CR, K9K: Предохранители: "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" |
| 100 | HR: Предохранители: "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" | |
| C | 80 | Реле дальнего правого света (предохранитель: "43"), реле дальнего левого света(предохранитель: "44"), реле габаритного света (предохранители: "45", "46"), реле ближнего света (предохранители: "49", "50"), реле переднего противотуманного света (предохранитель: "65"), предохранители: "48", "51" |
| D | 60 | Реле зажигания (главное реле стеклоочистителя, реле стеклоочистителя (высокая/низкая скорость), предохранители: "57" (CR, HR), "58", "59", "60", "63" (CR, HR), "64" (CR, HR)), реле топливного насоса (CR, HR), предохранители: "55", "56", "61", "62" |
| E | 80 | Вспомогательное реле (предохранители: "18", "19", "20"), реле отопителя (предохранители: "15", "16", "17"), предохранители: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "12", "14" |