2001-2007 Toyota Allion и Toyota Premio
Расположение и назначение предохранителей и реле в Toyota Allion и Toyota Premio с полным или передним приводом. Оборудованные бензиновым двигателем 1.5 л. 1NZ-FE, 1.8 л. 1ZZ-FE или 2.0 л. 1AZ-FSE (год выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
Салон
- Блок предохранителей и реле
- Блок Multiplex
- Блок управления двигателем
- Блок управления кондиционером
- Реле топливного насоса
- Блокировка селектора коробки передач
- Блок управления подушками безопасности
- Блок управления системой помощи при парковке
- Реле противотуманных фар
- Реле указателей поворота и аварийная сигнализация
- Реле антиобледенителя щеток стеклоочистителя
- Центральный монтажный блок
Блок предохранителей в салоне


| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 15 | Система управления двигателем и АКПП, вентилятор системы охлаждения двигателя, подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности |
| 2 | PANEL 1 | 7.5 | Подсветка панели приборов |
| 3 | RR FOG | 7.5 | Задний противотуманный свет |
| 4 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет, индикатор противотуманного света |
| 5 | AM1 | 25 | Замок зажигания (положение: "ACC", "IG1", "ST1") |
| 6 | PANEL 2 | 7.5 | Подсветка панели приборов, подсветка комбинации приборов, освещение перчаточного ящика, противотуманные фары, кондиционер, аудиосистема |
| 7 | - | - | - |
| 8 | RR WIP | 15 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 9 | CIG | 15 | Прикуриватель |
| 10 | A/C | 10 | Кондиционер, вентилятор кондиционера, реле обогрева заднего стекла и зеркал |
| 11 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал |
| 12 | ECU-ACC | 7.5 | Аудиосистема, система Multiplex, электропривод зеркал, система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении, камера заднего вида, навигация, фары, противотуманные фары, габаритный свет, освещение салона, кондиционер |
| 13 | PWR | 30 | Задние стеклоподъемники |
| 14 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака, освещение багажного отсека, комбинация приборов, система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении, система Multiplex |
| 15 | FR DEF | 15 | Антиобледенитель щеток стеклоочистителя |
| 16 | FR P/W | 30 | Передние стеклоподъемники |
| 17 | DOOR | 20 | Центральный замок, система Multiplex |
| 18 | WIPER | 20 | Передний стеклоочиститель и омыватель, очистители фар |
| 19 | ECU-IG | 7.5 | Система зарядки, вентилятор системы охлаждения двигателя, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности и ослабления натяжения, аудиосистема (с навигационной системой) и камера заднего вида, система парковки |
| 20 | RR DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 21 | GAUGE | 10 | Комбинация приборов, очиститель воздуха, антиобледенитель щеток, система парковки, система зарядки, система управления двигателем и АКПП, антиблокировочная тормозная система (ABS), подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, система Multiplex, центральный замок, стеклоподъемники, система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении, система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности и ослабления натяжения, аудиосистема, фары, противотуманные фары, габаритный свет, лампы заднего хода, указатели поворота и аварийная сигнализация, лампы заднего хода |
| 22 | STOP | 15 | Лампы стоп-сигнала, блокировка селектора коробки передач, дополнительный стоп-сигнал, система управления двигателем и АКПП |
| Реле |
|||
| R1 | - | ||
| R2 | Отопитель | ||
| R3 | Обогрев заднего стекла | ||
| R4 | Зажигание (IG1) | ||
| R5 | Габаритный свет | ||
Блок предохранителей в моторном отсеке


| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | ST | 7.5 | Реле стартера, система запуска, система управления двигателем и автоматической коробкой передач |
| 2 | H-LP RH | 10 | Галоген: Правая фара |
| H-LP RH | 15 | Ксенон: Правый ближний свет | |
| 3 | H-LP LH | 10 | Галоген: Левая фара |
| H-LP LH | 15 | Ксенон: Левый ближний свет | |
| 4 | H-LP RH HI | 10 | Ксенон: Правый дальний свет |
| 5 | H-LP LH HI | 10 | Ксенон: Левый дальний свет |
| 6 | ECU-B | 10 | Комбинация приборов, диагностический разъем, система зарядки, система управления двигателем и АКПП, вентилятор (1AZ-FSE), ABS, подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, система Multiplex, центральный замок, стеклоподъемники, система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе и невыключенном освещении, система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности и ослабления натяжения, аудиосистема (модели с навигационной системой), камера заднего вида, фары, противотуманные фары, габаритный свет, лампы заднего хода, освещение салона, кондиционер |
| 7 | DOME | 10 | Освещение салона, система Multiplex, центральный замок (12.2004→) |
| 8 | RAD NO.1 | 15 | Аудиосистема, навигация, камера заднего вида |
| 9 | ABS NO.2 | 25 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| 10 | - | - | - |
| 11 | ETCS | 15 | →12.2004 (1AZ-FSE, 1ZZ-FE+2WD): Система управления двигателем и автоматической коробкой передач |
| ETCS | 10 | 12.2004→ (1AZ-FSE, 1ZZ-FE+2WD): Система управления двигателем и автоматической коробкой передач | |
| 12 | EFI2 | 15 | 1AZ-FSE: Система управления двигателем и автоматической коробкой передач |
| 13 | EFI | 15 | 1NZ-FE, 1ZZ-FE: Система управления двигателем и автоматической коробкой передач, вентилятор системы охлаждения двигателя, реле топливного насоса, катушки зажигания, топливные форсунки, датчики |
| EFI | 20 | 1AZ-FSE: Система управления двигателем и автоматической коробкой передач, вентилятор системы охлаждения двигателя, реле топливного насоса, катушки зажигания, топливные форсунки, датчики | |
| 14 | DOOR2 | 20 | 12.2004→: Центральный замок |
| 15 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 16 | TURN-HAZ | 10 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| 17 | DCC | 30 | Антиблокировочная тормозная система (ABS), центральный замок, комбинация приборов, освещение салона, аудиосистема, предохранители: "ECU-B", "DOME", "RAD NO.1" |
| 18 | AM2 | 30 | Замок зажигания (положение: "IG2", "ST2") |
| 19 | HTR | 40 | Отопитель |
| 20 | ABS NO.1 | 40 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| 21 | - | - | - |
| 22 | RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 23 | CDS | 30 | Вентилятор кондиционера |
| 24 | DCC2 | 30 | 12.2004→: Аудиосистема |
| 25 | - | - | - |
| 26 | MAIN | 30 | Реле фар (предохранители: "H-LP RH", "H-LP LH", "H-LP RH HI", "H-LP LH HI") |
| 27 | ALT | 120 | Генератор, регулятор напряжения, предохранители |
| Реле |
|||
| R1 | Муфта компрессора кондиционера | ||
| R2 | Топливные форсунки ( ? ) | ||
| R3 | Стартер | ||
| R4 | Фары | ||
| R5 | Блок управления двигателем (главное реле) | ||
| R6 | Блок управления двигателем | ||
| R7 | Звуковой сигнал | ||
| R8 | Вентилятор системы охлаждения (1) | ||
| R9 | Вентилятор системы охлаждения (2) | ||
| R10 | Вентилятор системы охлаждения (3) | ||
Схема предохранителей Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida 1990-1999
Назначение предохранителей Mazda Titan 1989-2000 гг. выпуска
Назначение предохранителей Hyundai H-1 второго поколения
Назначение и расположение предохранителей Hyundai Genesis

