


| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | TURN | 7.5 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 2 | - | - | - |
| 3 | GAUGE | 10 | Комбинация приборов, лампы заднего хода, кондиционер, стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, центральный замок |
| 4 | WIP | 20 | Стеклоочиститель и омыватель |
| 5 | I/UP | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления зеркалами |
| DEF I−UP/ M−HTR |
10 | Обогрев заднего стекла, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 6 | ECU-IG | 10 | Система запуска, вентилятор системы охлаждения, блокировка селектора коробки передач, ABS, круиз-контроль |
| 7 | IGN | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система зарядки, подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности |
| 8 | STOP | 15 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, ABS, блокировка селектора коробки передач |
| 9 | TAIL | 15 | Габаритный свет, комбинация приборов, подсветка панели приборов, освещение номерного знака, прикуриватель, часы, аудиосистема, обогрев заднего стекла, блок управления автоматической коробкой передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, кондиционер, аварийная сигнализация |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
| 13 | ECU-B | 7.5 | LHD: Подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, задний противотуманный свет |
| 5 | RHD: Подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, задний противотуманный свет | ||
| 14 | ST | 5 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 15 | D/L | 30 | Центральный замок |
| 16 | FOG | 15 | Противотуманный свет |
| 17 | S-HTR | 15 | Подогрев сидений |
| 18 | - | - | - |
| 19 | CIG | 15 | Аудиосистема, часы, прикуриватель, зеркала с электроприводом, подушки безопасности, противоугонная система, преднатяжители ремней безопасности, блокировка селектора коробки передач |
| 20 | - | - | - |
| 21 | Noise Filter | - | Предохранитель: "DOME" |
| 22 | DEF | 40 | LHD: Обогрев заднего стекла, предохранитель: ”DEF I−UP/M−HTR” |
| 30 | RHD: Обогрев заднего стекла, предохранитель: ”DEF I−UP/M−HTR” | ||
| 23 | POWER | 30 | Стеклоподъемники, люк |
| 24 | - | - | Перемычка |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
| R2 | Габаритный свет (TAIL) |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Указатели поворота (аварийная сигнализация) |
| R2 | Топливный насос (C/OPN) |
| R3 | Стеклоподъеники (P/W) |


| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | A/C | 15 | Кондиционер, вентилятор системы охлаждения |
| 2 | HEATER | 40 | Кондиционер / отопитель, предохранитель: ”A/C” |
| Реле |
|||
| R1 | Отопитель (HTR) | ||






| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT-S | 5 | Система зарядки |
| 2 | HEAD (RH) | 10 | без DRL: Правая фара |
| HEAD (RH-UPR) | 10 | с DRL: Правая фара (DRL - дневные ходовые огни) | |
| 3 | EFI | 15 | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4E-FE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| F-HTR | 15 | 2C-E: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 4 | HORN | 10 | Звуковой сигнал, противоугонная система |
| 5 | HAZARD | 10 | Аварийная сигнализация, указатели поворота |
| 6 | AM2 | 15 | Система запуска, предохранители: ”ST”, ”IGN” |
| 7 | - | - | - |
| 8 | HEAD (LH) | 10 | без DRL: Левая фара |
| HEAD (LH-UPR) | 10 | с DRL: Левая фара (DRL - дневные ходовые огни) | |
| 9 | DOME | 15 | Аудиосистема, освещение салона, персональное освещение, освещение багажного отсека, часы, дневные ходовые огни, противоугонная система |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | AM1 | 50 | Предохранители: ”CIG”, ”TURN”, ”GAUGE”, ”ECU−IG”, ”WIP” |
| 15 | FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
| RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения | |
| 16 | MAIN | 40 | Система запуска, предохранители: ”HEAD (LH) или HEAD (LH−UPR), ”HEAD (RH) или HEAD (RH−UPR), ”HEAD LH−Lo” и ”HEAD RH−LO" |
| 17 | ALT | 100 | Предохранители: ”RDI”, ”CDS”, ”AM1”, ”POWER”, ”D/L”, ”TAIL”, OBD, ”FOG”, ”ECU−B”, ”STOP”, ”DEF”, ”HTR” |
| 18 | ABS | 50 | ABS |
| Реле |
|||
| R1 | Блок управления двигателем (ENGINE MAIN) | ||
| R2 | 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4E-FE: Блок управления двигателем (EFI) 2C-E: Подогрев топлива (F-HTR) |
||
| R3 | Фары (HEAD) | ||
| R4 | Стартер (ST) | ||
| R5 | Звуковой сигнал | ||
| R6 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) | ||


| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | CDS | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
| 2 | HEAD (LH-LWR) | 10 | с DRL: Левая фара (DRL - дневные ходовые огни) |
| 3 | HEAD (RH-LWR) | 15 | с DRL: Правая фара |
| 4 | DRL | 7.5 | Дневные ходовые огни |
| Реле |
|||
| R1 | Dimmer | ||
| R2 | Вентилятор системы охлаждения (A.C FAN NO.2) | ||
| R3 | Вентилятор системы охлаждения (A.C FAN NO.2) | ||
| R4 | Муфта компрессора кондиционера (A.C MG) | ||


| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Клапан ABS (ABS SOL) |
| R2 | Насос ABS (ABS MTR) |