2002-2009 Toyota Land Cruiser Prado 120 и Prado 125
Назначение и расположение предохранителей и реле Toyota Land Cruiser Prado 120 (5-ти дверная модель) и Toyota Land Cruiser Prado 125 (3-х дверная модель), с правым или левым расположением руля. Оборудованные бензиновым двигателем: 2.7 л. (3RZ-FE, 2TR-FE), 3.4 л. V6 (5VZ-FE), 4.0 л. V6 (1GR-FE) или с дизельным двигателем 3.0 л. (1KD-FTV) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
Салон
С левым расположением руля (LHD)

- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили без навигации))
- Усилитель транспондера ключа
- Блок предохранителей
- Блок управления электронной регулируемой подвеской
- Блок управления контролем устойчивости (VSC A/T)
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок управления противоугонной системой
- Распределительный блок №1
- Распределительный блок №2
- Усилитель вязкостного подогревателя
- Компьютер транспондера ключа
- Распределительный блок №3
- Блок управления контролем устойчивости (VSC M/T)
- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили с навигацией))
Блок управления кондиционером (механический кондиционер) - Блок управления двигателем (M/T)
Блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (A/T) - Блок управления блокировкой центрального дифференциала
Блок управления блокировкой заднего дифференциала - Блок реле
- Блок сетевого шлюза
- Блок управления навигацией
- Усилитель холодильника
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Аудио усилитель
- Блок подушек безопасности
С правым расположением руля (RHD)

- Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок предохранителей
- Блок управления контролем устойчивости (VSC)
- Блок сетевого шлюза
- Блок подушек безопасности
- Блок управления навигацией
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Усилитель холодильника
- Аудио усилитель
- Блок реле
- Блок управления блокировкой центрального дифференциала
Блок управления блокировкой заднего дифференциала - Блок управления электронной регулируемой подвеской
- Блок управления двигателем (M/T)
Блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (A/T) - Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили с навигацией))
Блок управления кондиционером (механический кондиционер) - Распределительный блок №3
- Компьютер транспондера ключа
- Усилитель вязкостного подогревателя
- Распределительный блок №2
- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили без навигации))
- Распределительный блок №1
- Блок управления противоугонной системой
- Реле двойной блокировки замков дверей
- Усилитель транспондера ключа
Блок предохранителей в салоне

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Блок управления топливным насосом, cистема многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, ABS, VSC, A-TRC |
| 2 | SRS | 10 | Система подушек безопасности SRS |
| 3 | GAUGE | 7.5 | Комбинация приборов |
| 4 | ST2 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 5 | FR WIP−WSH | 30 | Стеклоочиститель и омыватель |
| 6 | TEMS | 20 | Электронная регулируемая подвеска |
| 7 | DIFF | 20 | Блокировка заднего дифференциала, блокировка центрального дифференциала |
| 8 | RR WIP | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 9 | - | - | - |
| 10 | D P/SEAT | 30 | LHD: Сиденье водителя с электроприводом |
| P P/SEAT | 30 | RHD: Сиденье пассажира с электроприводом | |
| 11 | P P/SEAT | 30 | LHD: Сиденье пассажира с электроприводом |
| D P/SEAT | 30 | RHD: Сиденье водителя с электроприводом | |
| 12 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
| 13 | IG1 NO.2 | 10 | Кондиционер, холодильник |
| 14 | RR WSH | 15 | Омыватель заднего стекла |
| 15 | ECU-IG | 10 | Блокировка селектора коробки передач, стеклоподъемники, ABS, VSC, A-TRC, кондиционер, люк, розетки |
| 16 | IG1 | 10 | ABS, VSC, A-TRC, кондиционер, система зарядки, обогрев заднего стекла, лампы заднего хода, указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 17 | STA | 7.5 | Блок управления топливным насосом |
| 18 | P FR P/W | 20 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 19 | P RR P/W | 20 | LHD: Задний правый стеклоподъемник |
| D RR P/W | 20 | RHD: Задний правый стеклоподъемник | |
| 20 | D RR P/W | 20 | LHD: Задний левый стеклоподъемник |
| P RR P/W | 20 | RHD: Задний левый стеклоподъемник | |
| 21 | PANEL | 10 | Подсветка панели приборов |
| 22 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака |
| 23 | ACC | 7.5 | Блок управления автоматической коробкой передач, розетки, зеркала с электроприводом, аудио система |
| 24 | CIG | 10 | Прикуриватель |
| 25 | POWER | 30 | Стеклоподъемники, люк |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Звуковой сигнал |
| R2 | Габаритный свет |
| R3 | Силовое реле (стеклоподъемники, люк) |
| R4 | Розетки (ACC SKT) |
Блок реле в салоне

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Панель |
| R2 | Лампы заднего хода |
| R3 | Обогрев зеркал (MIR HTR) |
5-ти дверные автомобили

- Блок управления люком
- Распределительный блок
- Реле заднего кондиционера
- Усилитель заднего кондиционера
- Ресивер центрального замка
3-х дверные автомобили

- Блок управления люком
- Распределительный блок
- Ресивер центрального замка
Моторный отсек

- Блок реле №1
- Блок предохранителей
- Блок реле №2
- Реле очистителей фар
- Блок управления контролем устойчивости (без VSC)
- Блок реле №3 (LHD)
- Блок реле №3 (RHD)
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | SPARE | 10 | Запасной предохранитель |
| 2 | SPARE | 15 | Запасной предохранитель |
| 3 | CDS FAN | 20 | Вентилятор системы охлаждения |
| 4 | RR A/C | 30 | Задний кондиционер |
| 5 | MIR HEATER | 10 | Обогрев зеркал |
| 6 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, блокировка селектора коробки передач, ABS, VSC, A-TRC, задняя подвеска с регулируемой высотой |
| 7 | - | - | - |
| 8 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
| 9 | VISCUS | 7.5 | Вязкостной подогреватель |
| 10 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
| 11 | HEAD (LO RH) | 10 | Ближний правый свет |
| 12 | HEAD (LO LH) | 10 | Ближний левый свет |
| 13 | HEAD (HI RH) | 10 | Дальний правый свет |
| 14 | HEAD (HI LH) | 10 | Дальний левый свет |
| 15 | EFI NO.2 | 10 | Кислородный датчик, датчик массового расхода воздуха |
| 16 | HEATER NO.2 | 7.5 | Кондиционер |
| 17 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 18 | AIRSUS NO.2 | 10 | Задняя подвеска с регулируемой высотой |
| 19 | FUEL HEATER | 20 | Подогрев топлива |
| 20 | SEAT HEATER | 20 | Подогрев сидений |
| 21 | DOME | 10 | Освещение салона, персональное освещение, система беспроводного дистанционного усправления, подсветка замка зажигания, освещение в дверях |
| 22 | RADIO NO.1 | 20 | Аудио система |
| 23 | ECU−B | 10 | ABS, VSC, A-TRC, кондиционера, холодильник, стеклоподъемники |
| 24 | ECU−B NO.2 | 10 | Блок управления электрооборудованием кузова |
| 25 | - | - | Short pin |
| 26 | ALT−S | 7.5 | Система зарядки |
| 27 | - | - | - |
| 28 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 29 | A/F HEATER | 15 | Датчик соотношения воздух топливо |
| F/PMP | 15 | 1KD−FTV: Топливный насос | |
| 30 | TRN−HAZ | 15 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 31 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 32 | EFl | 20 | Блок управления топливным насосом, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 25 | 1KD−FTV: Блок управления топливным насосом, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
| 33 | D FR P/W | 20 | Стеклоподъемник водителя |
| 34 | DR/LCK | 25 | Центральный замок |
| 35 | - | - | - |
| 36 | RADIO NO.2 | 30 | Аудио система |
| 37 | ALT | 120 | без PTC: Реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, предохранители: "HEATER”, "CDS FAN”, "AM1", "J/B", "VISCUS", "OBD", "MIR HEATER", "STOP", "FR FOG”, "AIRSUS”, "RR A/C” и "STOP” |
| 140 | с PTC: Реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, предохранители: "HEATER”, "CDS FAN”, "AM1", "J/B", "VISCUS", "OBD", "MIR HEATER", "STOP", "FR FOG”, "PTC-1", "PTC-2", "PTC-3", "AIRSUS”, "RR A/C” и "STOP” | ||
| 38 | HEATER | 50 | Кондиционер |
| 39 | AIRSUS | 50 | Задняя подвеска с регулируемой высотой |
| 40 | AM1 | 50 | Предохранители: "ACC”, "CIG”, "IG1”, "IG1 NO.2”, "ECU−IG”, "FR WIP−WSH”, "RR WIP”, "RR WSH”, "DIFF”, "TEMS” и "STA” |
| 41 | PTC-1 | 40 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 42 | J/B | 50 | Предохранители: "PWR OUTLET”, "P FR P/W”, "P RR P/W”, "D RR P/W”, "D P/SEAT”, "P P/SEAT”, "POWER”, "TAIL” и "PANEL” |
| 43 | PTC-2 | 40 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 44 | PTC-3 | 40 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 45 | ABS MTR | 40 | ABS, VSC, A-TRC |
| 46 | AM2 | 30 | Система запуска, предохранители: "IGN”, "GAUGE” и "SRS” |
| 47 | ABS SOL | 30 | без системы курсовой устойчивости: ABS |
| 50 | ABS (антиблокировочная система тормозов), VSC (система курсовой устойчивости), A-TRC (активная антипробуксовочная система) | ||
| 48 | GLOW | 80 | Свечи накала |
| Реле | |||
| R1 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) | ||
| R2 | Вспомогательное реле (ACC CUT) | ||
| R3 | Противотуманный свет | ||
| R4 | Стартер (STA) | ||
| R5 | Зажигание (IG) | ||
| R6 | Отопитель | ||
| R7 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
| R8 | - | ||
| R9 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) | ||
| R10 | Насос антиблокировочной системы тормозов (ABS MTR) | ||
| R11 | Активная антипробуксовочная система (TRC MTR) | ||
| R12 | Антиблокировочная система тормозов (ABS SOL) | ||
| R13 | Система помощи при спуске по склону (DAC) | ||
| R14 | Топливный насос (C/OPN) или EDU |
||
| R15 | - | ||
| R16 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
| R17 | Датчик соотношения воздух топливо (A/F HEATER) | ||
| R18 | Топливный насос | ||
| R19 | Фары (HEAD) | ||
Блок реле в моторном отсеке (№1)

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Стартер (STA) |
| R2 | Свечи накала (GLOW) |
Блок реле в моторном отсеке (№2)

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Пневматическая подвеска (AIR SUS) |
| R2 | Диммер (при наличии дневных ходовых огней) |
Блок реле в моторном отсеке (№3)

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Вспомогательный отопитель (PTC №1) |
| R2 | Вспомогательный отопитель (PTC №2) |
| R3 | Вспомогательный отопитель (PTC №3) |
Назначение и расположение предохранителей Subaru Impreza II 2007 г
Цветные схемы электрооборудования Renault Clio Symbol, автомобили с 2001 г.в.
Назначение предохранителей Subaru Impreza II (2005)

