



| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | MIRR | 10 | Зеркала с электроприводом |
| 2 | SRS | 15 | Подушки безопасности, ремни безопасности с преднатяжителем |
| 3 | CIGAR | 15 | Прикуриватель, аудиосистема, антенна |
| 4 | IGN | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, ABS, подушки безопасности, ремни безопасности с преднатяжителем, предупреждающий световой сигнал разрядки |
| 5 | POWER | 40 | Центральный замок, стеклоподъемники, люк, сиденья с электроприводом, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
| 6 | DOME | 10 | Освещение салона, персональное освещение |
| 7 | AHC-IG | 20 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) |
| 8 | DIFF | 20 | Блок управления блокировкой дифференциала |
| 9 | GAUGE | 15 | Комбинация приборов, сервисные и предупреждающие индикаторы, предупреждающий зуммер, лампы заднего хода, кондиционер, блок управления коробкой передач, дневные ходовые огни, система беспроводного управления |
| 10 | WIPER | 20 | 1998-2000: Стеклоочиститель и омыватель, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 25 | 2001-2002: Стеклоочиститель и омыватель, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла | ||
| 11 | I/UP | 7.5 | Система холостого хода двигателя |
| 12 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
| 13 | STOP | 15 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп- сигнал |
| 14 | RR A.C | 30 | Задний кондиционер |
| 15 | DEFOG | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 16 | ECU-B | 15 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, дневные ходовые огни, противоугонная система |
| 17 | TAIL | 15 | Габаритный свет, освещение номерного знака, подсветка панели приборов |
| 18 | AHC-B | 15 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) |
| 19 | OBD | 10 | Диагностический разъем |
| 20 | RR HTR | 10 | Задний отопитель |
| 21 | ECU-IG | 15 | ABS, блокировка селектора коробки передач, сиденья с электроприводом, антенна, система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
| 22 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |

| № | Реле |
| R1 | Топливный насос (C/OPN) |
| R2 | Топливный насос (FUEL/PMP) |
| R3 | (D/L (L)) |
| R4 | (SPIL/VLV) |
| R5 | Стартер (ST/CUT) |
| R6 | (D/L (U)) |
| R7 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
| R8 | - |
| R9 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) |
| R10 | Стеклоподъемники, люк (POWER) |
| R11 | Задний отопитель (RR HTR) |
| R12 | Освещение салона (DOME) |
| R13 | Габаритный свет (TAIL) |

| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
| 2 | CIG | 15 | Прикуриватель |
| 3 | ACC | 7.5 | Подсветка панели приборов |
| 4 | AM1 | 7.5 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 5 | DEFOG | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 6 | AHC−B | 15 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) |
| 7 | FUEL HTR | 20 | Подогрев топлива |
| 8 | POWER HTR | 7.5 | Вспомогательный отопитель |
| 9 | AHC−IG | 20 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) |
| 10 | EFI NO.2 | 10 | Система снижения токсичности |
| ECD NO.2 | 10 | Система снижения токсичности | |
| 11 | GAUGE1 | 10 | Комбинация приборов |
| 12 | ECU−IG1 | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 13 | ECU−B1 | 10 | Навигационная система |
| 14 | DBL LOCK | 15 | Система двойной блокировки |
| 15 | BATT CHARGE | 30 | Система зарядки прицепа |
| 16 | A/C | 15 | Кондиционер |
| 17 | STOP | 15 | Лампы стоп-сигнала |
| 18 | OBD−2 | 7.5 | Диагностический разъем |
| 19 | IDEL UP | 7.5 | Система холостого хода двигателя |
| 20 | LH SEAT | 30 | Электропривод левого сиденья |
| 21 | DOOR | 25 | Центральный замок, стеклоподъемники |
| 22 | SUN ROOF | 25 | Люк |
| 23 | RR WIPER | 15 | Задний стеклоочиститель |

| № | Реле |
| R1 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) |
| R2 | Зажигание (IG1 NO.2) |
| R3 | Зажигание (ACC) |
| R4 | Освещение салона (DOME) |

| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | ECU−B2 | 10 | Центральный замок, стеклоподъемники |
| 2 | DIFF | 20 | Система полного привода |
| 3 | WASHER | 15 | Омыватель стекла |
| 4 | RADIO | 10 | Аудиосистема |
| 5 | DOME | 10 | Освещение салона |
| 6 | VGRS | 40 | Рулевое управление с переменным передаточным числом |
| 7 | P/W (FL) | 20 | Передний левый стеклоподъемник |
| 8 | P/W (RL) | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
| 9 | WIPER | 25 | Стеклоочиститель |
| 10 | ECU−IG2 | 10 | Задний кондиционер |
| 11 | SEAT HTR | 15 | Подогрев сидений |
| 12 | GAUGE2 | 10 | Лампы заднего хода |
| 13 | MET | 7.5 | Комбинация приборов |
| 14 | ING | 7.5 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 15 | SECURITY | 7.5 | Противоугонная система |
| 16 | P/W (RR) | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
| 17 | P/W (FR) | 20 | Передний правый стеклоподъемник |
| 18 | BATT CHARGE | 30 | Система зарядки прицепа |
| 19 | - | - | - |
| 20 | TIL&TEL | 20 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки |
| 21 | RR A/C | 30 | Задний кондиционер |
| 22 | RH SEAT | 30 | Электропривод правого сиденья |

| № | Реле |
| R1 | Лампы стоп-сигнала (STOP LP) |
| R2 | - |
| R3 | Зажигание (IG1 NO.3) |
| R4 | Отсечка зажигания (ACC CUT) |




| № | Имя | А | Назначение | |
| 1 | AM1 NO.2 | 20 | Система запуска, указатели поворота, аварийная сигнализация, предохранители: ”CIGAR”, ”ECU−IG”, ”MIRR”, ”SRS” | |
| 2 | A.C | 20 | Кондиционер | |
| 3 | POWER HTR | 10 | Вспомогательный отопитель | |
| 4 | SEAT HTR | 15 | Подогрев сидений | |
| 5 | FUEL HTR | 20 | Подогрев топлива | |
| 6 | MIR HTR | 15 | Обогрев зеркал | |
| 7 | HEAD CLNER | 20 | Очистители фар | |
| 8 | CDS FAN | 20 | Вентилятор системы охлаждения | |
| 9 | EFI | 20 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, система снижения токсичности, топливный насос | |
| ECD | 20 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
| 10 | HORN | 10 | Звуковой сигнал | |
| 11 | THROTTLE | 15 | Электронная система управления дроссельной заслонкой | |
| 12 | RADIO | 20 | Аудиосистема | |
| 13 | HAZ-TRN | 15 | Аварийная сигнализация, указатели поворота | |
| 14 | AM2 | 30 | Система запуска, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранитель ”IGN” | |
| 15 | ECU-B1 | 20 | Центральный замок, стеклоподъемники, задний стеклоочиститель и омыватель, система беспроводного управления, зеркала с электроприводом, комбинация приборов, кондиционер, система автоматического освещения, противоугонная система | |
| 16 | HEAD (LH-UPR) | 20 | Дальний левый свет | |
| 17 | HEAD (RH-UPR) | 20 | Дальний правый свет | |
| 18 | HEAD (LH-LWR) | 10 | Ближний левый свет, передний противотуманный свет | |
| 19 | HEAD (RH-LWR) | 10 | Ближний правый свет | |
| 20 | ABS NO.1 | 40 | 1998-1999: ABS | |
| 50 | 2000-2003: ABS | |||
| 21 | AHC | 50 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) | |
| 22 | ACC | 50 | Предохранитель "PRW OUTLET" | |
| 23 | AM1 NO.1 | 80 | Система зарядки, предохранители: ”AM1 NO.2”, ”GAUGE”, ”WIPER” | |
| 24 | HTR | 60 | Кондиционер | |
| 25 | GLOW | 80 | Система предпускового подогрева двигателя | |
| 26 | ABS NO.2 | 40 | ABS | |
| 27 | STARTER | 30 | Система запуска | |
| Реле |
||||
| R1 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | |||
| R2 | Обогрев зеркал (MIR HTR) | |||
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) | |||
| R4 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) | |||
| R5 | Зажигание (IG1 NO.1) | |||
| R6 | Зажигание (IG1 NO.2) | |||
| R7 | ABS (ABS SOL) | |||
| R8 | Блок управления двигателем (EFI) Блок управления двигателем (ECD) |
|||
| R9 | Звуковой сигнал | |||
| R10 | Диммер (переключатель освещения) | |||
| R11 | Стартер | |||
| R12 | ABS (ABS MTR2) | |||
| R13 | Фары (HEAD) | |||
| R14 | ABS (ABS MTR1) | |||

| № | Имя | А | Назначение | |
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | ST1 | 7.5 | 2002-2005: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | |
| WIP−S | 7.5 | 2006-2007: - | ||
| 6 | TOWING | 30 | Освещение прицепа | |
| 7 | MIR HTR | 15 | Обогрев зеркал | |
| 8 | RR HTR | 10 | Задний отопитель | |
| 9 | HAZ−TRN | 15 | Аварийная сигнализация, указатели поворота | |
| 10 | ALT−S | 7.5 | Система зарядки | |
| 11 | NV−IR | 20 | ||
| 12 | FR FOG | 15 | Противотуманный свет | |
| 13 | TOWING BRK | 30 | Освещение прицепа (лампы стоп-сигнала) | |
| 14 | HEAD CLNER | 20 | Очистители фар | |
| 15 | FR−IG | 10 | Система зарядки | |
| 16 | PANEL | 7.5 | Подсветка панели приборов | |
| 17 | TOWING TAIL | 30 | Освещение прицепа (габаритный свет) | |
| 18 | TAIL | 15 | Габаритный свет | |
| 19 | BAT | 30 | Предохранитель: "ECU−B2” | |
| 20 | TEL | 7.5 | Телефон | |
| 21 | AMP | 30 | Аудиосистема | |
| 22 | EFI NO.1 | 25 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | |
| ECD NO.1 | 25 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
| 23 | AM2 | 15 | Предохранитель: "IGN” | |
| 24 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | |
| 25 | HORN | 10 | Звуковой сигнал | |
| 26 | - | - | - | |
| 27 | HEAD (RH−LWR) | 10 | Ближний правый свет | |
| 28 | HEAD (LH−LWR) | 10 | Ближний левый свет | |
| 29 | HEAD (RH−UPR) | 20 | Дальний правы свет | |
| 30 | HEAD (LH−UPR) | 20 | Дальний левый свет | |
| 31 | ABS NO.2 | 40 | ABS | |
| 32 | ABS NO.1 | 50 | ABS | |
| 33 | AHC | 50 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) | |
| 34 | STARTER | 30 | Система запуска | |
| 35 | SHORT PIN A | - | Предохранители: "BAT", "AMP" | |
| 36 | SHORT PIN B | - | Предохранители: "HAZ-TRN", "ALT-S" | |
| 37 | GLOW | 80 | Система предпускового подогрева двигателя | |
| Реле |
||||
| R1 | Отопитель (HTR) | |||
| R2 | ABS (ABS MTR1) | |||
| R3 | ABS (ABS MTR2) | |||
| R4 | ABS (ABS SOL) | |||
| R5 | Блок управления двигателем (EFI) Блок управления двигателем (ECD) |
|||
| R6 | Активная система управления высотой расположения кузова (AHC) | |||
| R7 | Топливный насос (C/OPN) | |||
| R8 | Топливный насос (F/PUMP) | |||
| R9 | Стартер | |||

| № | Реле |
| R1 | Реле-выключатель по температуре охлаждающей жидкости |
| R2 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) |
| R3 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) |
| R4 | Звуковой сигнал |
| R5 | Фары (HEAD) |
| R6 | Дальний свет (HEAD HI) |
| R7 | Обогрев зеркал (MIR HTR) |
| R8 | Задний отопитель (RR HTR) |
| R9 | Подсветка панели приборов (PANEL) |
| R10 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
| R11 | Зажигание (IG NO.1) |
| R12 | Габаритный свет (TAIL) |

| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | J/B NO.2 | 100 | Предохранители: ”ECU−B”, ”FR FOG”, ”DEFOG”, ”AHC−B”, ”TAIL”, ”STOP”, ”DOME”, ”POWER”, ”OBD”, ”RR A.C” and ”RR HTR” |
| 2 | ALT | 140 | Предохранители: ”J/B NO.2”, ”MIR HTR”, ”AM1 NO.1”, ”ACC”, ”CDS FAN”, ”HTR” and ”ABS NO.1” |
| 3 | MAIN | 100 | Предохранители: "ECU-B", "FR FOG", "DEFOG', "AHC-B", "OBD", "TAIL", "STOP", "DOME\ TOWER", "RR AC", "RR HTR" |
| 4 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| № | Имя | А | Назначение |
| 1 | HTR | 50 | Кондиционер / отопитель |
| 2 | J/B NO.1 | 120 | Реле "IG1 NO.1", реле "TAIL", предохранители: "MIR HTR", "RR HTR", "TOWING BRK", "TOWING", "FR FOG" |
| 3 | J/B NO.2 | 120 | Реле "IG1 NO.2", реле "ACC", предохранители: "DEFOG", "AM1", "LH SEAT", "STOP", "ECU-B1", "SUN ROOF", "OBD-2", "DOOR" |
| 4 | J/B NO.3 | 120 | Реле "IG1 NO.3", предохранители: "SECURITY", "TIL & TEL", "RH SEAT", "RR A/C", "P/W (RR)", "P/W (RL)", "P/W (FR)", "P/W (FL)" |
| 5 | MAIN | 100 | Реле "HEAD HI", реле "HEAD", предохранители: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "SHORT PIN A", "EFI OR ECD NO.1", "SHORT PIN B", "AM2", "STARTER", "HORN", "ECTS" |
| 6 | ALT | 140 | Предохранители: "J/B NO.1", "J/B NO.2", "J/B NO.3", "HTR" |