2013-2018 Toyota RAV4 (XA40)
Салон
LHD
RHD
- LHD: Реле освещения салона (DOME CUT)
- Блок управления корректором фар
- Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова
- Актуатор блокировки руля
- Блок управления усилителем рулевого управления
- Блок реле
- Блок управления навигацией
- Блок управления полным приводом
- Блок управления парктроником (Clearance Warning)
- Блок управления системами помощи водителю
- Блок сетевого шлюза
- Реле стеклоочистителя
- Блок управления системой старт-стоп
- Блок управления селектора коробки передач
- Блок управления подушками безопасности
- Распределительный коннектор
- Усилитель кондиционера
- Распределительный коннектор
- RHD: Реле двойной блокировки дверей
Блок предохранителей в салоне
LHD:
RHD:
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | STOP | 7.5 | Лампы стоп-сигнала |
3 | S/ROOF | 10 | Люк |
4 | AM1 | 5 | Предохранители: "IG1 NO.1", "IG1 NO.2", "IG1 NO.3", "ACC" |
5 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
6 | D/L NO.2 | 20 | До Октября 2015: Центральный замок, блок управления электрооборудованием кузова |
7 | FOG RR | 7.5 | Задний противотуманный свет |
8 | D/L BACK | 10 | Центральный замок (дверь багажного отсека) |
9 | P/OUTLET NO.1 | 15 | Розетка (прикуриватель) |
10 | DOOR D | 20 | Стеклоподъемник с водительской стороны |
11 | DOOR R/R | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
12 | DOOR R/L | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
13 | WIP RR | 15 | Задний стеклоочиститель |
14 | WSH | 15 | Передний омыватель стекла, задний омыватель стекла |
15 | GAUGE | 7.5 | Лампы заднего хода, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, система контроля слепых зон (Blind Spot Monitor) |
16 | WIP FR | 25 | Стеклоочиститель |
17 | SFT LOCK-ACC | 5 | Блокировка селектора коробки передач |
18 | P/OUTLET NO.2 | 15 | Розетка |
19 | ACC | 7.5 | Розетки, аудио система, зеркала с электроприводом, блок управления электрооборудованием кузова, часы, датчик тока |
20 | PANEL | 7.5 | Выключатель VSC OFF, комбинация приборов, выключатель BSM, выключатель полного привода, выключатель обогрева зоны покоя щеток, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, системы помощи при парковке, выключатели подогрева сидений, розетки, выключатель привода двери багажника, блок управления кондиционером, выключатель обогрева заднего стекла, аудио система, кнопки на руле, подсветка подстаканников |
21 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака, противотуманный свет |
22 | D/L NO.2 | 20 | С Октября 2015: Центральный замок, блок управления электрооборудованием кузова |
23 | EPS-IG | 5 | Усилитель рулевого управления |
24 | ECU-IG NO.1 | 10 | Полный привод (Dynamic Torque Control), датчик положения руля, комбинация приборов, селектор коробки передач |
25 | ECU-IG NO.2 | 5 | Блок управления электрооборудованием кузова, система беспроводного управления, блокировка селектора коробки передач, интеллектуальная система входа и запуска, люк, аудио система, привод двери багажника, система контроля давления в шинах, система контроля слепых зон (Blind Spot Monitor), система контроля полос движения (LDA) |
26 | HTR-IG | 7.5 | Кондиционер, обогрев заднего стекла |
27 | S-HTR LH | 10 | До Октября 2015: Подогрев левого сиденья |
S/HTR F/L | 10 | С Октября 2015: Подогрев левого сиденья | |
28 | S-HTR RH | 10 | До Октября 2015: Подогрев правого сиденья |
S/HTR F/R | 10 | С Октября 2015: Подогрев правого сиденья | |
29 | IGN | 7.5 | Топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, лампы стоп-сигнала, блокировка руля |
30 | A/B | 7.5 | Подушки безопасности, система классификации переднего пассажира |
31 | METER | 5 | Комбинация приборов |
32 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Генератор, ABS/VSC, обогрев зоны покоя щеток, лампы стоп-сигнала, предохранители: "FAN NO.1", "FAN NO.2", "FAN NO.3", "HTR", "PTC", "DEF", "DEICER" |
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT F/L | 30 |
Электропривод левого сиденья
|
2 | PBD | 30 | Электропривод двери багажника |
3 | P/SEAT F/R | 30 |
Электропривод правого сиденья
|
4 | P/W-MAIN | 30 | Передние стеклоподъемники, блок управления стеклоподъемниками |
Блок реле в салоне
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | LHD: Противоугонная система (S-HORN) RHD: Освещение салона (DOME CUT) |
R2 | Задний противотуманный свет (FOG RR) |
- Блок управления люком
- Ресивер центрального замка и системы контроля давления в шинах
Блок управления системой контроля давления в шинах - Ресивер центрального замка
- Трансивер телефона
- Блок управления системой помощи при парковке
- Правый датчик системы контроля слепых зон
- Блок управления дверями
- Левый датчик системы контроля слепых зон
- Блок управления топливным насосом
- Распределительный коннектор
- Аудио усилитель
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Блок управления двигателем
- Блок управления свечами накала
- Блок управления генератором
- С Октября 2015: Блок управления вентилятором
- Реле очистителей фар
- Блок управления коробкой передач
- Блок реле
- Блок управления форсунками
- Контроллер бесступенчатого подъема клапанов
- Актуатор тормозов
- Реле свечей накала
- С Октября 2015: Реле подогрева топлива
Блок предохранителей в моторном отсеке (Вариант 1)
№ | Имя | А | Назначение предохранителя | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | 2AR-FE: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: "EFI NO.1", "EFI NO.2" | ||
25 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: "EFI NO.1", "EFI NO.2" | ||||
30 | Дизель: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, блок управления коробкой передач, предохранитель: "EFI NO.3" | ||||
2 | TOWING-B | 30 | Разъем прицепа | ||
3 | STRG LOCK | 10 | Блокировка руля | ||
4 | ECU-B NO.2 | 10 | Кондиционер, комбинация приборов, интеллектуальная система входа и запуска, потолочный модуль | ||
5 | TURN&HAZ | 10 | Комбинация приборов | ||
6 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 2AR-FE: Датчик расхода воздуха, топливный насос, задний кислородный датчик Дизель: предохранители: "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
||
15 | 3ZR-FE, 3ZR-FAE: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||||
7.5 | С Октября 2015: 2WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
||||
7 | ST NO.2 | 20 | До Октября 2015: Система запуска | ||
D/L NO.1 | 30 | С Октября 2015: Дверь багажника, комбинация приборов, двойная блокировка, интеллектуальная система входа и запуска, противотуманный свет, стеклоочиститель и омыватель, фары, иммобилайзер, освещение салона, стеклоподъемники, задний противотуманный свет, индикатор ремня безопасности, подушки безопасности, система запуска, блокировка руля, противоугонная система, система контроля давления в шинах, система беспроводного управления | |||
8 | ST | 30 | Система запуска | ||
ST NO.1 | 30 | До Октября 2015: 3ZR-FAE с Апреля 2015: Система запуска |
|||
9 | AMP | 30 | До Октября 2015: Аудио система | ||
AMP/BBC NO.3 | 30 | С Октября 2015: Аудио система | |||
10 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
FUEL PMP | 30 | С Октября 2015: 2WW: Топливный насос |
|||
11 | S-HORN | 10 | До Октября 2015: Противоугонная система | ||
BBC NO.2 | 30 | С Октября 2015 (без телематической системы): Система старт-стоп | |||
MAYDAY | 7.5 | С Октября 2015: Телематическая система | |||
12 | IG2 | 15 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: "METER", "IGN", "A/B" | ||
13 | AM2 | 7.5 | Система запуска, предохранитель: "IG2" | ||
14 | ALT-S/ICS | 7.5 | Датчик тока, генератор | ||
15 | HORN | 10 | Звуковой сигнал | ||
16 | EDU | 25 | Дизель: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
ST NO.2 | 20 | С Октября 2015: 3ZR-FAE: Система запуска |
|||
S-HORN | 10 | С Октября 2015: Противоугонная система | |||
17 | D/C CUT | 30 | Предохранители: "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" | ||
18 | WIPER-S | 5 | Переключатель стеклоочистителя, датчик тока, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
19 | EFI NO.1 | 10 | 3ZR-FE: Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV, задний кислородный датчик, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива 3ZR-FAE: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива 2AR-FE: Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV 1AD-FTV: Датчик расхода воздуха, масляный клапан, EDU, ADD FUEL VLV, EGR, система старт-стоп, свечи накала 2AD-FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, EGR, датчик расхода воздуха, VNT E-VRV |
||
7.5 | С Октября 2015: 2WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
||||
20 | EFI NO.2 | 10 | 3ZR-FAE: Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV, задний кислородный датчик, система старт-стоп 2AR-FE: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива 3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV: Датчик расхода воздуха |
||
15 | С Октября 2015: 2WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
||||
21 | H-LP LH-HI | 10 | Дальний левый свет, индикатор дальнего света | ||
22 | H-LP RH-HI | 10 | Дальний правый свет | ||
23 | EFI NO.3 | 7.5 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, блок управления коробкой передач | ||
20 | С Октября 2015: 2WW: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
||||
24 | - | - | - | ||
25 | - | - | - | ||
26 | RADIO | 20 | Аудио система | ||
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Блок управления электрооборудованием кузова, система беспроводного управления, датчик положения руля, центральный замок, часы, электропривод двери багажника, система контроля давления в шинах | ||
28 | DOME | 10 | Освещение салона, освещение багажного отсека, персональное освещение | ||
29 | H-LP LH-LO | 10 | До Октября 2015: Галогеновые лампы: Ближний левый свет, корректор фар С Октября 2015: Ближний левый свет, корректор фар |
||
15 | До Октября 2015: HID: Ближний левый свет, корректор фар |
||||
30 | H-LP RH-LO | 10 | До Октября 2015: Галогеновые лампы: Ближний правый свет С Октября 2015: Ближний правый свет |
||
15 | До Октября 2015: HID: Ближний правый свет |
||||
31 | - | - | - | ||
32 | - | - | - | ||
33 | - | - | - | ||
34 | - | - | - | ||
35 | FUEL HTR | 50 | С Октября 2015: 2WW: Подогрев топлива |
||
36 | BBC | 40 | Система старт-стоп | ||
37 | VLVMATIC | 30 | Система VALVEMATIC | ||
EFI MAIN | 50 | С Октября 2015: 2WW: ABS, круиз-контроль, система помощи при спуске с горы, система помощи при старте в гору, система старт-стоп, система панорамного обзора, динамический радар круиз-контроля, TRC, VSC |
|||
38 | ABS NO.2 | 30 | VSC, ABS | ||
39 | ABS NO.2 | 50 | VSC, ABS | ||
40 | H-LP-MAIN | 50 | Предохранители: "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" | ||
41 | GLOW | 80 | Свечи накала | ||
42 | EPS | 80 | Электроусилитель рулевого управления | ||
43 | ALT | 120 | До Октября 2015: Бензин: Предохранители: "STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/L BACK", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC", "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S-HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG NO.3" |
||
140 | До Октября 2015: Дизель, (3ZR-FAE с Апреля 2015): ↓ С Октября 2015: Кроме 2WW: Предохранители: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI FAN", "FAN NO.1", "S/HTR R/L", "DEICER", "FOG FR", "S/HTR R/R", "CDS FAN", "FAN NO.2", "HTR", "STV HTR", "TOWING-ALT", "HWD NO.1", "HWD NO.2", "H-LP CLN", "DRL", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "PTC HTR NO.3", "DEF", "NOISE FILTER", "STOP", "S/ROOF", "AM1", "OBD", "D/L NO.2", "FOG RR", "D/L BACK", "P/OUTLET NO.1", "DOOR D", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "WIP RR", "WSH", "GAUGE", "WIP FR", "SFT LOCK-ACC", "P/OUTLET NO.2", "ACC", "PANEL", "TAIL", "D/L NO.2", "EPS-IG", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "HTR-IG", "S-HTR LH", "S-HTR RH", "IGN", "A/B", "METER", "ECU-IG NO.3" |
||||
Реле | |||||
R1 | Блок управления двигателем (EFI-MAIN NO.2) | ||||
R2 | Зажигание (IG2) | ||||
R3 | Дизель: Блок управления двигателем (EDU) Бензин: Топливный насос (C/OPN) 2WW: Топливный насос (FUEL PMP) |
||||
R4 | До Октября 2015: Фары (H-LP) С Октября 2015: Диммер |
||||
R5 | Блок управления двигателем (EFI-MAIN NO.1) | ||||
R6 | До Октября 2015: Диммер С Октября 2015: Кроме 2AR-FE: Фары (H-LP) 2AR-FE: Фары / дневные ходовые огни (H-LP/DRL) |
Блок предохранителей в моторном отсеке (Вариант 2)
№ | Имя | А | Назначение предохранителя | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RADIO | 20 | Аудио система | ||
2 | ECU-B NO.1 | 10 | Блок управления электрооборудованием кузова, система беспроводного управления, датчик положения руля, часы, электропривод двери багажника, система контроля давления в шинах, память положений водителя | ||
3 | DOME | 10 | Освещение салона, персональное освещение, освещение багажного отсека, подсветка индивидуального зеркала | ||
4 | - | - | - | ||
5 | DEICER | 20 | Обогрев зоны покоя щеток | ||
6 | - | - | - | ||
7 | FOG FR | 7.5 | Противотуманный свет, индикатор противотуманного света | ||
8 | AMP | 30 | Аудио система | ||
9 | ST | 30 | Система запуска | ||
10 | EFI-MAIN NO.1 | 20 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: "EFI NO.1", "EFI NO.2" | ||
11 | - | - | - | ||
12 | IG2 | 15 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: "METER", "IGN", "A/B" | ||
13 | TURN&HAZ | 10 | Комбинация приборов | ||
14 | AM2 | 7.5 | Система запуска, предохранитель: "IG2" | ||
15 | ECU-B NO.2 | 10 | Кондиционер, комбинация приборов, система классификации переднего пассажира, интеллектуальная система входа и запуска | ||
16 | STRG LOCK | 10 | Блокировка руля | ||
17 | D/C CUT | 30 | Предохранители: "DOME", "ECU-B NO.1", "RADIO" | ||
18 | HORN | 10 | Звуковой сигнал | ||
19 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
20 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Датчик расхода воздуха, топливный насос, задний кислородный датчик | ||
21 | ALT-S/ICS | 7.5 | Датчик тока | ||
22 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
23 | EFI NO.1 | 10 | Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV | ||
24 | EFI NO.2 | 10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
25 | H-LP LH-HI | 10 | Дальний левый свет, индикатор дальнего света | ||
26 | H-LP RH-HI | 10 | Дальний правый свет | ||
27 | - | - | - | ||
28 | H-LP LH-LO | 10 | Ближний левый свет | ||
29 | H-LP RH-LO | 10 | Ближний правый свет | ||
30 | CDS FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения | ||
31 | HTR | 50 | Кондиционер | ||
32 | H-LP-MAIN | 50 | Дневные ходовые огни, предохранители: "H-LP RH-LO", "H-LP LH-LO", "H-LP RH-HI", "H-LP LH-HI" | ||
33 | PTC HTR NO.2 | 30 | Вспомогательный отопитель | ||
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | Вспомогательный отопитель | ||
35 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла, предохранитель: "MIR HTR" | ||
36 | ABS NO.2 | 30 | VSC | ||
37 | RDI FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения | ||
38 | ABS NO.1 | 50 | VSC | ||
39 | EPS | 80 | Электроусилитель рулевого управления | ||
40 | ALT | 120 | Предохранители: "ABS NO.1", "ABS NO.2", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "DEICER", "HTR", "RDI FAN", "CDS FAN", "FOG FR", "DEF" | ||
41 | WIPER-S | 5 | Переключатель стеклоочистителя, датчик дождя | ||
42 | SPARE | 10 | Запасной предохранитель | ||
43 | SPARE | 20 | Запасной предохранитель | ||
44 | SPARE | 30 | Запасной предохранитель | ||
Реле | |||||
R1 | Блок управления двигателем (EFI-MAIN NO.2) | ||||
R2 | Зажигание (IG2) | ||||
R3 | Топливный насос (C/OPN) | ||||
R4 | Перемычка | ||||
R5 | Фары (H-LP) | ||||
R6 | Блок управления двигателем (EFI-MAIN NO.1) | ||||
R7 | Обогрев заднего стекла (DEF) | ||||
M1 | Модуль дневных ходовых огней |
Блок реле в моторном отсеке (Вариант 1)
A | |
B | |
C | |
№ | Имя | А | Назначение предохранителя | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DRL | 5 | Дневные ходовые огни | ||
2 | TOWING-ALT | 30 | Разъем прицепа | ||
3 | FOG FR | 7.5 | Противотуманный свет, индикатор противотуманного света | ||
4 | NOISE FILTER | 10 | Помехоподавляющий фильтр | ||
5 | STV HTR | 25 | Вспомогательный отопитель | ||
6 | S/HTR R/R | 10 | С Октября 2015: Подогрев заднего сиденья | ||
7 | DEICER | 20 | Обогрев зоны покоя щеток | ||
S/HTR R/L | 10 | С Октября 2015: Подогрев заднего сиденья | |||
8 | CDS FAN NO.2 | 5 | С Октября 2015: Дизель: Вентилятор системы охлаждения |
||
9 | - | - | - | ||
10 | RDI FAN NO.2 | 5 | С Октября 2015: Дизель: Вентилятор системы охлаждения |
||
11 | - | - | - | ||
12 | - | - | - | ||
13 | MIR HTR | 10 | Обогрев зеркал, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | ||
14 | - | - | - | ||
15 | - | - | - | ||
16 | - | - | - | ||
17 | PTC HTR NO.1 | 50 | 600W, 840W: Вспомогательный отопитель | ||
30 | 330W: Вспомогательный отопитель | ||||
18 | PTC HTR NO.2 | 50 | 840W: Вспомогательный отопитель | ||
30 | 330W: Вспомогательный отопитель | ||||
19 | PTC HTR NO.3 | 50 | 840W: Вспомогательный отопитель | ||
30 | 330W: Вспомогательный отопитель | ||||
20 | CDS FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения | ||
40 | С Октября 2015: 2WW: Вентилятор системы охлаждения |
||||
FAN NO.2 | 50 | С Октября 2015 : Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения |
|||
21 | RDI FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения | ||
40 | С Октября 2015: 2WW: Вентилятор системы охлаждения |
||||
FAN NO.1 | 50 | С Октября 2015: Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения |
|||
22 | HTR | 50 | Кондиционер | ||
23 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла, предохранитель: "MIR HTR" | ||
24 | HWD NO.2 | 50 | Обогрев лобового стекла | ||
25 | H-LP CLN | 30 | Очистители фар | ||
26 | HWD NO.1 | 50 | Обогрев лобового стекла | ||
Реле | |||||
R1 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) | ||||
R2 | Передний противотуманный свет (FOG FR) | ||||
R3 | Звуковой сигнал | ||||
R4 | Отопитель (HTR) | ||||
R5 | Дневные ходовые огни (DRL) | ||||
R6 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) | ||||
R7 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) | ||||
R8 | Обогрев заднего стекла (DEF) | ||||
R9 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.1) | ||||
R10 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.2) Обогрев лобового стекла (HWD NO.1) |
||||
R11 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.3) Обогрев лобового стекла (HWD NO.2) |
||||
R12 | Лампы стоп-сигнала (STOP LP) | ||||
R13 | Стартер (ST), (ST NO.1) | ||||
R14 | Обогрев зоны покоя щеток (DEICER) Подогрев руля (STRG HTR) Обогрев зоны покоя щеток / подогрев руля (DEICER/STRG HTR) |
||||
A | |||||
R15 | С Октября 2015: Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) Подогрев заднего сиденья (S/HTR R/L) |
||||
R16 | С Октября 2015: Подогрев заднего сиденья (S/HTR R/R) | ||||
B | |||||
R17 | С Октября 2015: Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) Обогрев сопел омывателя стекла (WSH NZL HTR) |
||||
R18 | Стартер (ST NO.2) | ||||
C | |||||
R19 | 330W: Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.1) 600W: Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.3) |
||||
R20 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.2) |
Блок реле в моторном отсеке (Вариант 2)
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | Передний противотуманный свет (FOG FR) |
R2 | Муфта компрессора кондиционера(MG/CLT) |
R3 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.2) |
R4 | - |
R5 | Звуковой сигнал |
R6 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) |
R7 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.1) |
R8 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) |
R9 | Стартер (ST) |
R10 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) |