

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD LH-L | 10 | Ближний свет левой фары |
| 2 | HEAD RH-L | 10 | Ближний свет правой фары |
| 3 | H-LP (LH) | 15 | Левая фара |
| HEAD LH-H | 10 | Дальний свет левой фары | |
| 4 | H-LP (RH) | 15 | Правая фара |
| HEAD RH-H | 10 | Дальний свет правой фары | |
| 5 | АМ2 | 20 | Система впрыска, подушки безопасности, система запуска, индикатор разрада аккумуляторной батареи |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | 15 | Запасной предохранитель |
| 8 | - | 10 | Запасной предохранитель |
| 9 | ALT-S | 5 | Генератор |
| 10 | DOME | 10 | Освещение салона |
| RADIO | 15 | Аудиосистема | |
| 11 | HAZ-HORN | 15 | Аварийная сигнализация, звуковой сигнал |
| HAZ | 10 | Аварийная сигнализация | |
| 12 | EFI | 15 | Блок управления двигателем |
| 13 | DOME | 15 | Освещение салона, индикатор открытых дверей, часы |
| RAD | 15 | Аудиосистема | |
| 14 | AM2 | 20 | Блок управления двигателем, система зарядки |
| IGN | 20 | Система зажигания | |
| 15 | CDS FAN | 30 | Вентилятор кондиционера |
| 16 | RDI FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| 17 | H-LP CLN | 40 | Очистители фар |
| HTR | 40 | С правым рулем: Отопитель | |
| 50 | С правым рулем: Отопитель | ||
| 18 | MAIN No. 1 | 30 | Система запуска, предохранители фар |
| MAIN No. 1 | 40 | Система запуска, предохранители фар | |
| 19 | ABS | 60 | ABS |
| 50 | ABS | ||
| 20 | ALT | 100 | С правым рулем: Генератор |
| Реле | |||
| R1 | Главное реле | ||
| R2 | Фары | ||
| R3 | Стартер | ||

| № | Назначение реле | ||
|---|---|---|---|
| R1 | Блок управления двигателем | ||
| R2 | Вентилятор системы охлаждения (№1) | ||
| R3 | Звуковой сигнал | ||
| R? | Реле переключения света фар | ||
| R4 | Вентилятор системы охлаждения (№3) | ||
| R5 | Муфта компрессора кондиционера (A/C) | ||
| R6 | Вентилятор системы охлаждения (№2) | ||
| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
| ? | SEAT-HTR | 10 | Подогрев передних сидений |

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | Main | 80 | Предохранители: "AM 2”, "HAZ-HORN”, "EFI”, "DOME”, "RADIO”, "ALT-S” |
| 2 | ALT | 100 | Предохранители: Габаритный свет, "ABS”, "RADIO”, "HTR”, "AM 1”, "POWER”, "STOP”, "DEF” |
| 3 | HTR | 50 | Отопитель |
| 40 | Отопитель |


| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака, освещение салона |
| TURN | 7.5 | Указатели поворота | |
| 2 | GAUGE | 10 | Комбинация приборов, лампы заднего хода, кондиционер, стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, блокировка дифференциала, блок управления коробкой передач |
| 3 | TURN | 7.5 | Указатели поворота |
| SEAT-HTR | 10 | Подогрев сидений | |
| 4 | CIG & RAD | 15 | Прикуриватель, аудиосистема, часы, электропривод зеркал |
| 5 | DEF-I/UP | 7.5 | Обогрев заднего стекла |
| 6 | IGN | 7.5 | Система зажигания, индикатор зарядки АКБ |
| 7 | ECU-IG | 7.5 | Блок управления коробкой передач, ABS |
| 8 | WIPER | 20 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, задний стеклоочиститель и омыватель |
| 9 | - | - | - |
| 10 | SRS | 7.5 | Подушки безопасности |
| STOP | 7.5 | Лампы стоп-сигналов | |
| 11 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
| TAIL | 7.5 | Габаритный свет, освещение номерного знака, освещение салона | |
| 12 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигналов |
| PANEL | 10 | Подсветка панели приборов |

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | PWR OUTLET | 15 | Розетка |
| 2 | CIG | 15 | Прикуриватель, аудиосистема, электропривод зеркал |
| 3 | SRS-ACC | 10 | Подушки безопасности |
| 4 | WIPER | 20 | Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, задний стеклоочиститель и омыватель, очистители фар |
| 5 | ECU-IG | 10 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач |
| 6 | TURN&GAUGE | 10 | Комбинация приборов, указатели поворота, дневные ходовые огни |
| 7 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигналов |
| 8 | TAIL | 15 | Габаритный свет, лампы заднего хода, корректор фар |
| 9 | MIR-HTR | 10 | Обогрев зеркал |
| 10 | SRS-В | 10 | Подушки безопасности (индикатор) |
| 11 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
| 12 | DEFOG | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 13 | AM 1 | 10 | Предохранители: "PWR OUTLET", "SRS-ACC", "CIG", "WIPER", "ECU-IG", "TURN&GAUG" |
| 14 | PWR | 30 | Центральный замок, электропривод люка, стеклоподъемники |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Топливный насос |
| R2 | - |
| R3 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
| Задний противотуманный свет | |
| R4 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER | 30 | Стеклоподъемники, центральный замок |
| 2 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 3 | AM1 | 40 | Предохранители: "CIG & RAD”, "WIPER”, "GAUGE”, "ECU-IG”, "TURN”, "TAIL”, "PANEL” |
| 4 | - | - | Помехоподавляющий фильтр |
| Реле | |||
| R1 | Обогрев заднего стекла | ||
| R2 | Блок управления двигателем | ||
| R3 | Габаритный свет | ||
| R4 | Интегрированное реле | ||

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | A/C | 7.5 | Кондиционер |
| 2 | - | - | - |
| Реле | |||
| R1 | Отопитель | ||
