


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Датчик высокого давления Датчик загрязнения воздуха Датчик уровня и температуры масла Реле приточного вентилятора Инвертор с розеткой, 12–230 В Электрохромное внутреннее зеркало Выключатель с регулятором обогрева заднего левого сиденья Выключатель с регулятором обогрева заднего правого сиденья |
| 2 | 5 | Переключатель освещения Клавиша отключения ASR и ESP Клавиша AUTO HOLD Блок управления ABS Блок управления усилителя рулевого управления Блок управления электромеханического стояночного тормоза |
| 3 | 10 | Реле электропитания Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя Клапан подачи газа 1 Клапан подачи газа 2 Клапан подачи газа 3 Клапан подачи газа 4 |
| 4 | 10 | Выключатель шторки заднего стекла Клавиша режима старт-стоп Блок управления системы электронного регулирования демпфирования Блок управления адаптивного круиз-контроля Блок управления парковочного ассистента Блок управления распознавания прицепа Блок управления парковочного автопилота Передняя камера вспомогательных систем водителя Диагностический разъём |
| 5 | 10 | Регулятор корректора фар Исполнительный электродвигатель корректора левой фары Исполнительный электродвигатель корректора правой фары Левая фара (а/м с правым расположением руля) |
| 6 | 10 | Блок управления полного привода |
| 7 | 5 | Блок управления комбинации приборов Диагностический интерфейс шин данных |
| 8 | 10 | Правая фара (а/м с правым расположением руля) |
| 9 | 10 | Блок управления подушек безопасности Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира |
| 10 | 10 | Расходомер воздуха Стабилизатор напряжения Блок управления топливного насоса Блок управления двигателя Реле электропитания клеммы 50 Реле 2 электропитания Реле стартера 1 Реле стартера 2 |
| 11 | 5 | Спецавтомобили: Выключатель педали для аварийного зуммера со стороны переднего пассажира |
| 12 | 20 | Центральный блок управления систем комфорта Блок управления двери переднего пассажира (Passat CC) Блок управления задней двери со стороны переднего пассажира (Passat CC) |
| 13 | 10 | Переключатель освещения Селектор Блок управления ABS Контрольная лампа стояночного тормоза Диагностический разъём Блок управления ABS |
| 14 | 10 | Приёмопередающий модуль 1 системы охраны салона Сирена сигнализации |
| 15 | 10 | Датчик дождя и освещённости Реле обогрева заднего стекла Реле обогрева ветрового стекла Блок управления Climatronic Блок управления климатической установки Блок управления камеры заднего вида Блок управления включения клемм и пуска двигателя Устройство приёма радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя Блок управления контроля давления в шинах |
| 16 | 10 | Электронный замок зажигания Блок управления эл. блокировки рулевой колонки Блок управления включения клемм и пуска двигателя |
| 17 | 15 | Passat CC: Блок управления двери водителя Блок управления задней двери со стороны водителя
|
| 18 | 3 | Блок управления бортовой сети Стабилизатор напряжения Блок управления двигателя Реле 2 электропитания |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | 10 | Блок управления задней шторки |
| 22 | 20 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза |
| 23 | 15 | Блок управления распознавания прицепа Блок управления системы электронного регулирования демпфирования (а/м с правым расположением руля) |
| 24 | 20 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза |
| 25 | 5 | Клавиша аварийного вызова |
| 15 | Блок управления распознавания прицепа | |
| 30 | а/м с правым расположением руля: Блок управления шторки люка | |
| 26 | 20 | Блок управления бортовой сети |
| 27 | 15 | Бензин: Блок управления топливного насоса |
| 20 | Дизель: Реле топливного насоса Реле электрического топливного насоса 2 - |
|
| 28 | 30 | а/м с левым расположением руля: Блок управления двери водителя Блок управления задней двери со стороны водителя |
| 30 | а/м с правым расположением руля: Блок управления двери переднего пассажира Блок управления задней двери со стороны переднего пассажира |
|
| 29 | 20 | Блок управления подогрева задних сидений |
| 30 | 20 | Седан: Блок управления сдвижного люка |
| 30 | Универсал: Блок управления сдвижного люка | |
| 31 | 30 | Инвертор с розеткой, 12–230 В |
| 32 | 30 | Реле обогрева заднего стекла |
| 33 | 30 | Реле системы очистки фар |
| 34 | 25 | Блок управления подогрева передних сидений |
| 35 | 15 |
а/м с правым расположением руля: Блок управления двери багажного отсека
|
| 15 |
а/м с левым расположением руля (май 2012→): Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя
|
|
| 36 | 15 |
Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя
Реле электропитания прицепа (май 2012→)
|
| 37 | 20 | а/м с левым расположением руля: Блок управления распознавания прицепа |
| 30 | а/м с правым расположением руля: Блок управления 2 крышки багажного отсека | |
| 38 | 40 | Автономный отопитель: Реле приточного вентилятора (Climatic) Блок управления приточного вентилятора (Climatronic) |
| 39 | 5 | Селектор АКП Выключатель фонарей заднего хода Блок Mechatronik КП DSG |
| 40 | 20 | Блок управления бортовой сети Электродвигатель очистителя заднего стекла Насос омывателей ветрового и заднего стекол |
| 41 | 20 | Блок управления бортовой сети Прикуриватель Прикуриватель, задний |
| 42 | 15 | Розетка 12 В |
| 43 | 20 | а/м со второй АКБ: Блок управления дополнительного отопителя |
| 44 | 30 | а/м с правым расположением руля: Блок управления двери водителя Блок управления задней двери со стороны водителя |
| 30 | а/м с левым расположением руля: Блок управления двери переднего пассажира Блок управления задней двери со стороны переднего пассажира |
|
| 45 | 20 | а/м со второй АКБ: Реле режима работы автономного отопителя |
| 46 | - | - |
| 47 | 5 | с системой старт-стоп: Аналоговые часы ТВ-тюнер Блок управления электроники управления мобильного телефона Блок управления навигационной системы (Корея) |
| 48 | 5 | с системой старт-стоп: Блок управления комбинации приборов |
| 49 | - | - |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| А | - | - |
| В | - | Термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя |
| Реле | ||
| 1 | Climatic с автономным отопителем: Реле приточного вентилятора | |
| 2 | Climatic с автономным отопителем: Реле для работы в режиме автономного отопителя | |
| 3 | Дизель с автономным отопителем: Реле для работы в режиме автономного отопителя | |
| 4 | - | |
| 5 | 1,8 л, 2,0 л TFSI: Реле прокачки ОЖ после выключения двигателя | |
| Реле электропитания | ||
| 6 | без системы старт-стоп: Реле электропитания клеммы 50 | |
| 7 | без системы старт-стоп: Реле 2 электропитания | |
| 8 | без системы старт-стоп: Реле 2 электропитания | |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 |
30
|
а/м с левым расположением руля (Универсал): Блок управления двери багажного отсека
|
|
15
|
а/м с правым расположением руля: Блок управления распознавания прицепа
|
|
| 2 |
30
|
а/м с левым расположением руля (Универсал): Блок управления 2 двери багажного отсека
|
|
20
|
а/м с правым расположением руля: Блок управления распознавания прицепа
|
|
| 3 |
30
|
а/м с левым расположением руля (Универсал): Блок управления шторки люка
|
|
10
|
а/м с правым расположением руля: Блок управления распознавания прицепа
|
|
| 4 | 15 |
а/м с левым расположением руля: БУ системы электронного регулирования демпфирования
|
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | ? | Спецавтомобили |
| 14 | ? | Спецавтомобили |
| 15 | ? | Спецавтомобили |
| 16 | ? | Спецавтомобили: Зарядное устройство портативной рации Зарядное устройство 2 портативной рации Зарядное устройство карманного фонаря 2 |
| 17 | ? | Спецавтомобили |
| 18 | ? | Спецавтомобили |
| 19 | ? | Спецавтомобили |
| 20 | ? | Спецавтомобили |
| 21 | ? | Спецавтомобили |
| 22 | ? | Спецавтомобили |
| 23 | ? | Спецавтомобили |
| 24 | ? | Спецавтомобили |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Природный газ, этанол (2012→): Блок Mechatronik КП DSG |
| 2 | 30 | Блок управления ABS |
| 3 | 20 | Сигнал высокого тона Сигнал низкого тона Реле двухтонового звукового сигнала |
| 4 |
20
|
→2012: Блок управления распознавания прицепа |
|
15
|
2012→ Блок управления распознавания прицепа | |
| 5 | 5 | Блок управления для контроля АКБ Блок управления бортовой сети |
| 6 | 15 | Дизель, бензин без турбо: Блок Mechatronik КП DSG |
| 40 | Природный, бензин с турбо: Реле малой мощности нагрева | |
| 7 | 15 | без навигации: Головное устройство Блок управления с дисплеем радионавигационной системы |
| 20 | с навигацией: Головное устройство Блок управления с дисплеем радионавигационной системы |
|
| 30 | с системой старт-стоп: Стабилизатор напряжения | |
| 8 | 30 | Блок Mechatronik КП DSG |
| 9 | 5 | Блок управления рулевой колонки |
| 10 | 20 | Катушка зажигания 1 с выходным каскадом Катушка зажигания 2 с выходным каскадом Катушка зажигания 3 с выходным каскадом Катушка зажигания 4 с выходным каскадом Регулятор давления топлива Клапан дозирования топлива |
| 11 | 5 | Блок управления комбинации приборов |
| 12 | 5 | ТВ-тюнер Блок управления электроники управления мобильного телефона Аналоговые часы Блок управления навигационной системы (Корея) |
| 13 | 10 | Реле электропитания Motronic Реле электропитания кл. 30 Блок управления двигателя |
| 14 | 25 | Бензин: Блок управления двигателя |
| 30 | Дизель: Блок управления двигателя | |
| 15 | 5 | Диагностический интерфейс шин данных |
| 16 | 10 | без системы дозирования восстановителя: Дизель: Электромагнитный клапан ограничения давления наддува Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости Бензин: Электромагнитная муфта приводного нагнетателя Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя Насос системы прокачки ОЖ после выкл. двигателя Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости |
| 15 | с системой дозирования восстановителя: Дизель: Электромагнитный клапан ограничения давления наддува Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости Бензин: Электромагнитная муфта приводного нагнетателя Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя Насос системы прокачки ОЖ после выкл. двигателя Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости |
|
| 17 | 10 | Регулятор давления топлива Запорно-предохранительный клапан 1 газового баллона Запорно-предохранительный клапан 2 газового баллона Запорно-предохранительный клапан 3 газового баллона Циркуляционный насос ОЖ |
| 40 | с дополнительным отопителем: Реле малой мощности нагрева Циркуляционный насос ОЖ |
|
| 18 | 10 | без системы дозирования восстановителя: Датчик качества топлива |
| 15 | Природный газ, этанол: Датчик качества топлива Клапан высокого давления для работы на газе |
|
| 30 | с системой дозирования восстановителя: Датчик качества топлива Клапан высокого давления для работы на газе |
|
| 19 | 30 | Усилитель Блок управления для спецавтомобилей |
| 20 | 5 | Выключатель стоп-сигналов Датчик положения педали сцепления Реле малой мощности нагрева Реле большой мощности нагрева Реле электропитания электронных компонентов двигателя Регулятор давления топлива |
| 15 | Природный газ, этанол: Выключатель стоп-сигналов Датчик положения педали сцепления Реле малой мощности нагрева Реле большой мощности нагрева Реле электропитания электронных компонентов двигателя Регулятор давления топлива |
|
| 21 | 20 | Блок управления дополнительного отопителя |
| 22 | 30 | Блок управления э/двигателя стеклоочистителя |
| 23 | 10 | Выключатель стоп-сигналов Расходомер воздуха Датчик положения педали сцепления Реле топливного насоса Блок управления свечей накаливания Блок управления вентилятора радиатора Реле дополнительного насоса системы охлаждения Электромагнитный клапан ограничения давления наддува Электромагнитный клапан 1 адсорбера Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов Перепускной клапан турбонагнетателя Клапан заслонок впускных каналов Клапан регулирования давления масла |
| 24 | 10 | без системы дозирования восстановителя: Нагревательный элемент лямбда-зонда Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора |
| 10 | Дизель: Нагревательный элемент лямбда-зонда Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора |
|
| 15 | с системой дозирования восстановителя: Нагревательный элемент лямбда-зонда Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора Блок управления датчика NOx 2 |
|
| 25 | 40 | Блок управления бортовой сети |
| 26 | 40 | Блок управления бортовой сети |
| 27 | 60 | Реле обогрева ветрового стекла |
| 28 | 50 | Дизель: Блок управления свечей накаливания |
| 29 | 50 | Предохранитель № 38, 40-42 Реле разгрузки контакта X |
| 30 | 40 | Реле электропитания кл. 15 - Предохранитель № 1-11, 18, 20, 21, 39 в блоке предохранителей -SC- |
| Реле | ||
| А1 | Реле электропитания электронных компонентов двигателя | |
| А2 | Дизель: Реле электропитания клеммы 30 | |
| Бензин: Реле электропитания Motronic | ||

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Блок управления АКП |
| 10 | Блок Mechatronik КП DSG | |
| 2 | 30 | Блок управления ABS |
| 3 | 15 | Блок управления распознавания прицепа |
| 4 | - | - |
| 5 | 20 | Сигнал высокого тона- Сигнал низкого тона Реле двухтонового звукового сигнала |
| 6 | 20 | Катушка зажигания 1 с выходным каскадом Катушка зажигания 2 с выходным каскадом Катушка зажигания 3 с выходным каскадом Катушка зажигания 4 с выходным каскадом Катушка зажигания 5 с выходным каскадом Катушка зажигания 6 с выходным каскадом |
| 7 | 15 | Регулятор давления топлива |
| 8 | 5 | для стран с жарким климатом: Выключатель стоп-сигналов Реле прокачки ОЖ после выключения двигателя Блок управления вентилятора радиатора Электромагнитный клапан 1 адсорбера Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов |
| 10 | Выключатель стоп-сигналов Реле прокачки ОЖ после выключения двигателя Блок управления вентилятора радиатора Электромагнитный клапан 1 адсорбера Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов |
|
| 9 | 5 | Реле циркуляционного насоса |
| 10 | 10 | Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после нейтрализатора |
| 11 | 25 | Блок управления двигателя |
| 30 | для стран с жарким климатом: Блок управления двигателя | |
| 12 | 10 | для стран с жарким климатом: Нагревательный элемент лямбда-зонда Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 |
| 20 | Нагревательный элемент лямбда-зонда Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 |
|
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | 10 | Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя |
| 16 | 5 | Блок управления рулевой колонки |
| 17 | 5 | Блок управления комбинации приборов |
| 18 | 30 | Усилитель |
| 19 | 15 | без навигации, без системы старт-стоп: Головное устройство Блок управления с дисплеем радионавигационной системы |
| 20 | с навигацией, без системы старт-стоп: Головное устройство Блок управления с дисплеем радионавигационной системы |
|
| 30 | с системой старт-стоп: Стабилизатор напряжения | |
| 20 | 5 | Аналоговые часы ТВ-тюнер Блок управления электроники управления мобильного телефона Блок управления навигационной системы (Корея) |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | 5 | Диагностический интерфейс шин данных |
| 25 | - | - |
| 26 | 10 | Реле электропитания Motronic Блок управления двигателя |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | - |
| 30 | 20 | Блок управления дополнительного отопителя |
| 31 | 30 | Блок управления э/двигателя стеклоочистителя |
| 32 | - | - |
| 33 | - | - |
| 34 | - | - |
| 35 | 20 | Реле режима работы автономного отопителя |
| 40 | для стран с жарким климатом: Реле малой мощности нагрева | |
| 36 | - | - |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
| 39 | - | - |
| 40 | - | - |
| 41 | - | - |
| 42 | - | - |
| 43 | - | - |
| 44 | - | - |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| 47 | 40 | Блок управления бортовой сети |
| 48 | 40 | Блок управления бортовой сети |
| 49 | 50 | Реле электропитания кл. 15 Предохранитель № 6-11, 18, 20, 21, 39 в блоке предохранителей -SC- |
| 50 | - | - |
| 51 | 60 | для стран с жарким климатом: Реле большой мощности нагрева |
| 52 | 60 | Реле обогрева ветрового стекла |
| 53 | 50 | Реле разгрузки контакта X |
| 54 | 50 | для стран с жарким климатом: Блок управления свечей накаливания |
| Реле | ||
| А1 | Перемычка | |
| Реле запорных газовых клапанов | ||
| А2 | Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя | |
| А3 | - | |
| А4 | Главное реле | |


| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 150 | Генератор |
| 180 | Генератор (180 A генератор) | |
| 2 | 80 | Электродвигатель электроусилителя рулевого управления |
| 3 | 50 | E-Box low: Блок управления вентилятора радиатора |
| 60 | E-Box high: Предохранитель № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 46 в блоке предохранителей -SC- | |
| 4 | 60 | E-Box low: Предохранитель № 6-11, 18, 20, 21, 39 в блоке предохранителей -SC- |
| 50 | E-Box high: Блок управления вентилятора радиатора | |
| 5 | 80 | E-Box low: Предохранитель № 29, 30, 31 в блоке предохранителей -SC- |
| 6 | 70 | E-Box low: Предохранитель № 32, 33, 34, 35, 36, 37 в блоке предохранителей -SC- |
| 80 | E-Box high: Предохранитель № 29, 30, 31 в блоке предохранителей -SC- | |
| 7 | 60 | E-Box low: Реле большой мощности нагрева Реле зарядки второй АКБ Предохранитель № 38, 43, 45 в блоке предохранителей -SC- |
| 40 | E-Box high: Блок управления ABS | |
| 8 | 40 | E-Box low: Блок управления ABS |

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Предохранитель № 12-17, 27, 29-31, 44 в блоке предохранителей -SC- |
| 2 | 80 | Предохранитель № 16-26, 49, 50 в блоке предохранителей -SB- |
| 3 | 125 | Электропитание коммутационного блока |
| 4 | 5 | Блок управления бортовой сети Блок управления для контроля АКБ |


| № | Назначение реле |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | Реле зарядки второй АКБ |
| 8 | - |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| 1 | Реле обогрева заднего стекла |
| 2 | Реле электропитания клеммы 15 |
| 3 | Реле двухтонового звукового сигнала |
| Реле системы очистки фар | |
| 4 | май 2012→: Реле электропитания прицепа |
| 5 | Реле разгрузки контакта X |

| № | Назначение реле |
|---|---|
| 1 | с системой старт-стоп: Реле стартера 1 |
| 2 | Блок управления свечей накаливания |
| 3 | - |
| 4 | Реле малой мощности нагрева |
| 5 | Реле большой мощности нагрева |
| 6 | с системой старт-стоп: Реле стартера 2 |