2004-2010 Chrysler 300, Dodge Charger и Dodge Magnum
Расположение и назначение предохранителей и реле в Додж Чарджер, Додж Магнум, Крайслер 300 и Крайслер 300С. Оборудованные бензиновым двигателем: 2.7 л. V6 (EAR), 3.5 л. V6 (EGG), 5.7 л. V8 HEMI (EZB/ED), 6.1 л. V8 HEMI (ESF) или с дизельным двигателем 3.0 л. V6 (OM642) (LX; 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
Блок предохранителей в багажном отсеке

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Предохранители (багажный отсек): "14", "36", "38", "44" |
| 2 | 40 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| 3 | - | - |
| 4 | 40 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| 5 | 30 | кроме SRT8: Подогрев сидений, диод: D3, предохранитель (багажный отсек): "30" |
| 40 | SRT8: Подогрев сидений, диод: D3, предохранитель (багажный отсек): "30" | |
| 6 | 20 | Реле топливного насоса |
| 7 | 20 | SRT8: Сабвуфер |
| 15 | Police: Spot Lamp (Right) | |
| 8 | 15 | Диагностический разъем, система классификации пассажиров, замок зажигания (блок управления двигателем, модуль блокировки рулевой колонки (RHD), реле топливного насоса (бензин), предохранители (багажный отсек): "27", "29", "40", диод: D1) |
| 9 | 20 | Розетка |
| 10 | 10 | Реле заднего противотуманного света |
| 15 | Police: Spot Lamp (Left) | |
| 14 | 10 | Блок управления кондиционером и отопителем, иммобилайзер (SKREEM), комбинация приборов, противоугонная система (RHD) |
| 15 | 20 | Модуль тормозов прицепа |
| 16 | 20 | Magnum (300C Touring): Задняя розетка |
| 17 | 20 | Комбинация приборов, модуль блокировки рулевой колонки (RHD), иммобилайзер (SKREEM (RHD)) |
| 18 | 20 | Прикуриватель |
| 19 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, реле ламп стоп сигнала (кроме MK25E) |
| 20 | 20 | Magnum (300C Touring): Реле заднего стеклоочистителя |
| 27 | 10 | Блок управления подушками безопасности, система классификации пассажиров |
| 28 | 10 | кроме SRT8: Блок управления подушками безопасности |
| 5 | SRT8: Блок управления подушками безопасности | |
| 29 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигнала, комбинация приборов, иммобилайзер (SKREEM), датчик массового расхода воздуха (дизель), ABS, блок кузовной электроники (Front Control Module), блок управления двигателем |
| 30 | 10 | Модуль водительской двери, модуль пассажирской двери, блок управления зеркалами, блок управления руля |
| 35 | 5 | Блок управления зеркалами, стеклоподъемник/блокировка двери пассажира, антенный усилитель заднего стекла, потолочная консоль,датчик дождя |
| 36 | 20 | Радио, система Hands-Free, спутниковый ресивер, монитор/DVD, приемник трафика |
| 37 | 15 | NAG1: Блок управления коробкой передач |
| 38 | 5 | Освещение багажного отсека, аналоговые часы, потолочная консоль, сирена (RHD) |
| 39 | 10 | Подогрев зеркал |
| 40 | 5 | кроме SRT8: Подогрев сидений, блок управления кондиционером/отопителем, зеркало заднего вида |
| 10 | SRT8: Подогрев сидений, блок управления кондиционером/отопителем, зеркало заднего вида | |
| 5 | Police: Bank Switch | |
| 41 | 10 | Блок управления кондиционером/отопителем, система контроля давления в шинах, корректор фар, система помощи при парковке, ксеноновые лампы, датчик уровня света фар |
| 42 | 30 | Мотор отопителя (MTC), блок управления отопителем (ATC) |
| 43 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 44 | 20 | Блок кузовной электроники (Front Control Module), люк, аудио усилитель |
| Автоматический выключатель | ||
| CB1 | 25 | Водительское сидение, блок памяти, комбинация приборов |
| CB2 | 25 | Пассажирское сидение |
| CB3 | 25 | кроме SRT8: Стеклоподъемники, центральный замок |
| 30 | SRT8: Стеклоподъемники, центральный замок | |
| Диод | ||
| D1 | NAG1: Реле коробки передач | |
| D2 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) | |
| D3 | Zener | |
| Реле | ||
| R1 | Запуск | |
| R2 | Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Вспомогательное реле | |
| R4 | NAG1: Коробка передач | |
| R5 | Задний противотуманный свет | |
| R6 | Magnum (300C Touring): Задний стеклоочиститель | |
| R7 | - | |
| R8 | Лампы стоп-сигнала (кроме MK25E) | |
| R9 | Топливный насос | |
| R10 | - | |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 20 | HID: Ксеноновая фара (левая) |
| 2 | 20 | HID: Ксеноновая фара (правая) |
| 3 | 15 | Реле системы регулировки педального блока |
| 4 | 20 | Реле звукового сигнала, блок кузовной электроники (Front Control Module), муфта компрессора кондиционера (бензин) |
| 5 | 20 | HID: Реле омывателей фар |
| 20 | Комбинация приборов ('05) | |
| 20 | Police: Underhood Lamp | |
| 6 | 15 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 7 | 20 | Передний противотуманный свет, блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 8 | 15 | Реле габаритных огней (лампы габаритных огней, освещение номерного знака), блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 9 | 15 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 10 | 5 | Блок управления двигателем, реле стартера |
| 11 | 15 | SRT8: Блок управления двигателем |
| 20 | кроме SRT8: Блок управления двигателем | |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | 20 | SRT8: Блок управления двигателем |
| 25 | execept SRT8: Блок управления двигателем | |
| 20 | '05: Блок управления двигателем | |
| 25 | Дизель: Блок управления двигателем, реле PTC No.1, реле PTC No.2, реле PTC No.3 | |
| 15 | 25 | Бензин (кроме SRT8): Инжектор (форсунки), катушки зажигания, конденсатор |
| 20 | '05: Бензин (кроме SRT8): Инжектор (форсунки), катушки зажигания, конденсатор | |
| 20 | Бензин (кроме SRT8): Инжектор (форсунки), катушки зажигания, конденсатор | |
| 25 | Дизель: Блок управления двигателем, блок управления свечами накаливания, клапан EGR, датчики кислорода, реле муфты компрессора кондиционера, подогрев вентиляции картера, сервопривод регулятора давления наддува, реле топливного насоса , сервопривод дроссельной заслонки | |
| 16 | 15 | Дизель: Блок управления двигателем |
| 20 | '05: Блок управления двигателем | |
| 17 | 30 | ABS |
| 18 | 30 | Реле включения стеклоочистителя |
| 19 | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость), реле вентилятора системы охлаждения (высокая/низкая скорость), блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 20 | 20 | Реле стартера |
| 21 | 50 | ABS |
| 22 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения, реле муфты компрессора кондиционера |
| 23 | 50 | HID: Реле ксеноновых фар (предохранители (моторный отсек): "1", "2") |
| 24 | 60 | AWD/SRT/Дизель: Вентилятор системы охлаждения |
| 25 | 30 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| 26 | 20 | RLE: Реле коробки передач |
| 20 | Дизель: Реле муфты компрессора кондиционера | |
| 27 | 30 | Блок кузовной электроники (Front Control Module) |
| Реле | ||
| R1 | Звуковой сигнал | |
| R2 | Бензин: Муфта компрессора кондиционера | |
| R3 | Вентилятор системы охлаждения (высокая/низкая скорость) | |
| R4 | Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | |
| R5 | Включение стеклоочистителя | |
| R6 | RLE: Коробка передач | |
| R7 | Вентилятор системы охлаждения | |
| R8 | Стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) | |
| R9 | Стартер | |
| R10 | Система регулировки педального блока | |
| R11 | Габаритный свет | |
| R12 | Передний противотуманный свет | |
| R13 | Блок управления двигателем (Auto Shut Down) | |
| R14 | Ксеноновые фары | |
| R15 | - | |
Дополнительный блок реле (дизельные двигатели)

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Реле PTC No.1 |
| 2 | 50 | Реле PTC No.2 |
| 3 | 50 | Реле PTC No.3 |
| Реле | ||
| R1 | PTC No.3 | |
| R2 | PTC No.2 | |
| R3 | PTC No.1 | |
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Караван, Крайслер Таун Кантри, Крайслер Вояджер и Плимут Вояджер с бензиновым двигателем: 2.0 л. (A588 или ECC), 2.4 л. (EDZ), 3.0 л. (6G72), 3.3 л. (EGA), 3.8 л. (EGH) или
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дуранго (в комплектации ST, SE, SXT, SLT, Adventurer или Limited) и Крайслер Аспен с бензиновым двигателем 3.7 л. V6 Magnum, 4.7 л. V8 Magnum или 5.7 л. V8 Hemi (2003, 2004,
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота с двигателем 3.7 л. V6 Magnum или 4.7 л. V8 Magnum (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Караван, Додж Гранд Караван и Крайслер Вояджер, Гранд Вояджер и Крайслер Таун Кантри с бензиновым двигателем 2.4 л. (EDZ), 3.3 л. (EGA), 3.8 л. (EGH) или турбо-дизельный
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота (в кузове Regular Cab, Extended Cab, Club Cab и Quad Cab;) с бензиновым двигателем 2.5 л. (AMC), 3.7 л. V6 (PowerTech), 3.9 л. V6 (Magnum), 4.7 л. V8 (PowerTech) или

