2000-2004 Dodge Dakota
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота (в кузове Regular Cab, Extended Cab, Club Cab и Quad Cab;) с бензиновым двигателем 2.5 л. (AMC), 3.7 л. V6 (PowerTech), 3.9 л. V6 (Magnum), 4.7 л. V8 (PowerTech) или 5.9 л. V8 (Magnum) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Блок предохранителей в салоне

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Иммобилайзер (SKREEM), комбинация приборов, освещение салона, освещение перчаточного ящика, модуль двери водителя, диагностический разъем, потолочная консоль, освещение багажного отсека, радио ('00-'01), освещение центральной консоли ('00-'01) |
| 2 | 20 | Реле звукового сигнала |
| 3 | 20 | Радио ('02-'04) |
| 4 | 20 | Реле габаритного света (габаритный свет, освещение номерного знака, модуль центрального таймера, предохранитель (моторный отсек): "T") |
| 5 | 20 | Реле стеклоочистителя, модуль центрального таймера, многофункциональный переключатель, мотор стеклоочистителя |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | 10 | Комбинация приборов, блок управления силовым агрегатом (PCM), блок управления коробкой передач |
| 9 | 5 | Комбинация приборов, блок управления кондиционером и отопителем, радио, переключатель раздаточной коробки, потолочная консоль, прикуриватель, индикатор передач |
| 10 | 10 | Блок управления силовым агрегатом (PCM), реле топливного насоса, реле вентилятора системы охлаждения, иммобилайзер (SKREEM) |
| 11 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, зеркало заднего вида, потолочная консоль, модуль центрального таймера, переключатель раздаточной коробки, EVAP ('00-'01) |
| 12 | 10 | Реле стартера, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
| 13 | 20 | Усилитель ('02-'04) |
| 15 | Усилитель ('00-'01) | |
| 14 | 10 | Комбинация приборов |
| 15 | 10 | Блок управления зеркалами |
| 16 | - | - |
| 17 | 15 | Прикуриватель/розетка |
| 18 | 10 | Радио |
| 19 | 10 | Реле аварийной сигнализации и указателей поворота |
| 20 | 10 | Блок управления подушками безопасности, индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира |
| 21 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
| 25 | 10 | Блок управления кондиционером и отопителем |
| 26 | 15 | Лампы заднего хода, выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач), центральный замок, зеркало заднего вида, разъем прицепа |
| 27 | 10 | ABS |
| 28 | 25 | Модуль двери водителя (стеклоподъемники) |
| 29 | - | - |
| Реле |
||
| R1 | Звуковой сигнал | |
| R2 | Габаритный свет | |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Реле аварийной сигнализации и указателей поворота ('02-'04) |
| 30 | Реле аварийной сигнализации и указателей поворота ('00-'01) | |
| 2 | 20 | Реле топливного насоса, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
| 3 | 20 | Модуль центрального таймера |
| 4 | 40 | Реле обогрева заднего стекла, предохранитель (салон): "15" |
| 5 | 20 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
| 6 | 30 | Модуль тормозов прицепа |
| 7 | 40 | Предохранители (салон): "1", "2", "3", "4", "13") |
| 8 | 40 | ABS |
| 9 | 50 | Замок зажигания (предохранители (салон): "21", "24", "25", "26", "27") |
| 10 | 40 | Замок зажигания (предохранители (салон): "17", "18", "19") |
| 11 | 30 | Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down (блок управления силовым агрегатом (PCM),конденсатор, катушки зажигания, форсунки)) |
| 12 | 20 | Модуль центрального таймера |
| 13 | 40 | Замок зажигания (мотор отопителя) |
| 14 | 50 | Электропривод сидений |
| 15 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения |
| 50 | Реле вентилятора системы охлаждения | |
| 16 | 50 | Реле стартера |
| 17 | 50 | Замок зажигания (предохранители (салон): "5", "28") |
| 18 | - | - |
| A | 20 | Блок управления раздаточной коробкой |
| B | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера |
| C | 20 | Разъем прицепа |
| D | 20 | Розетка |
| E | 20 | Замок зажигания (предохранители (салон): "8", "10", "11", "12", "14","20") |
| F | 20 | Реле коробки передач (датчик диапазона трансмиссии (3.7L), соленоид коробки передач (3.7L, 4.7L), блок управления силовым агрегатом (PCM)) |
| G | - | - |
| H | 20 | Реле противотуманного света |
| J | - | - |
| K | - | - |
| L | - | - |
| M | - | - |
| N | - | - |
| P | - | - |
| R | - | - |
| S | - | - |
| T | 10 | Разъем прицепа |
| U | 20 | Кислородный датчик |
| Реле |
||
| R1 | Вентилятор системы охлаждения | |
| R2 | Блок управления двигателем (Automatic Shut Down) | |
| R3 | - | |
| R4 | - | |
| R5 | - | |
| R6 | EBL | |
| R7 | Топливный насос | |
| R8 | - | |
| R9 | Муфты компрессора кондиционера | |
| R10 | Противотуманный свет | |
| R11 | - | |
| R12 | Кислородный датчик | |
| R13 | - | |
| R14 | Коробка передач | |
| R15 | - | |
| R16 | - | |
| R17 | Стартер | |
| R18 | Стеклоочиститель | |
| R19 | - | |
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота в кузове Regular Cab, Club Cab & Quad Cab. С двигателем: 2.5 л. AMC, 3.9 л. V6 Magnum, 5.2 л. V8 Magnum или 5.9 л. V8 Magnum (1997, 1998, 1999, 2000)
Назначение и расположение предохранителей в Dodge Dakota с двигателем 2.2 л. (135 cu in), 2.5 л. (150 cu in) или 3.9 л. V6 (239 cu in) (1987, 1988, 1989, 1990)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота с двигателем 2.5 л. AMC, 3.9 л. V6 Magnum, 5.2 л. V8 LA или Magnum (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота с двигателем 3.7 л. V6 Magnum или 4.7 л. V8 Magnum (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Неон, Плимут Неон и Крайслер Неон с бензиновым двигателем: 1.6 л. (EJD), 2.0 л. (A588) или 2.4 л. турбо (EDV, EDT) (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

