1997-2000 Dodge Dakota
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота в кузове Regular Cab, Club Cab & Quad Cab. С двигателем: 2.5 л. AMC, 3.9 л. V6 Magnum, 5.2 л. V8 Magnum или 5.9 л. V8 Magnum (1997, 1998, 1999, 2000)
Блок предохранителей в салоне

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Реле фар, реле муфты компрессора кондиционера, реле звукового сигнала, модуль центрального таймера (VTSS) |
| 2 | 15 | Переключатель положения парковка/нейтраль (PNP (автоматическая коробка передач)), выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач) |
| 3 | 10 | ABS |
| 4 | 15 | Комбинация приборов |
| 5 | 5 | Блок управления кондиционером/отопителем, радио, комбинация приборов, подсветка пепельницы |
| 6 | 20 | Реле стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, модуль центрального таймера, мотор стеклоочистителя |
| 7 | 15 | Реле мотора отопителя, реле муфты компрессора кондиционера |
| 8 | 10 | Радио |
| 9 | 10 | Дизель: Блок управления двигателем, реле подогрева топлива |
| 10 | Бензин: Блок управления двигателем, реле топливного насоса, реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down), реле вентилятора системы охлаждения | |
| 10 | 15 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
| 11 | 10 | EVAP, потолочная консоль, модуль центрального таймера |
| 12 | 15 | Освещение перчаточного ящика, радио, диагностический разъем, освещение моторного отсека, освещение салона, потолочная консоль, блок управления зеркалами |
| 13 | 20 | Модуль центрального таймера, стеклоподъемники, центральный замок |
| 14 | 15 | Переключатель света (габаритные огни, освещение номерного знака, блок управления кондиционером/отопителем, подсветка пепельницы, радио, комбинация приборов) |
| 15 | 15 | Прикуриватель |
| 16 | - | - |
| 17 | 10 | Комбинация приборов |
| 18 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
| 19 | 10 | Блок управления подушками безопасности, выключатель подушки безопасности пассажира |
| Автоматический выключатель |
||
| 20 | 25 | Стеклоподъемники, центральный замок |
| 21 | - | - |
| Реле |
||
| R1 | Звуковой сигнал | |
| R2 | Указатели поворота и аварийная сигнализация | |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| A | 25 | Дизель: Реле муфты компрессора кондиционера, блок управления двигателем (ECM), модулятор вакуумный, блок управления силовым агрегатом (PCM) |
| 15 | Бензин: Датчик кислорода | |
| B | 15 | Левая фара |
| C | 20 | Пере противотуманного света |
| D | 25 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
| E | 20 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
| F | 10 | Дизель: Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down), блок управления силовым агрегатом (PCM) |
| 20 | Бензин: Реле коробки передач | |
| G | 15 | Правая фара |
| 1 | 50 | Дизель:Реле подогрева топлива |
| 20 | Бензин: Блок управления силовым агрегатом (PCM), реле топливного насоса | |
| 2 | 20 | Дизель: Розетка |
| 30 | Бензин: Реле вентилятора системы охлаждения | |
| 3 | 50 | Дизель: Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down (топливный насос, реле свечей накаливания, предохранитель: "A") |
| 30 | Бензин: Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down (инжектор (форсунки), катушки зажигания, блок управления силовым агрегатом (PCM), предохранитель: "A") | |
| 4 | 50 | Дизель: Реле свечей накаливания |
| 20 | Бензин: Розетка | |
| 5 | 40 | Реле мотора отопителя |
| 6 | 50 | Дизель: Реле свечей накаливания |
| 7 | 50 | Предохранители (салон): "1", "4", "12", "13", "14", "21" |
| 8 | 30 | ABS |
| 9 | 40 | Реле стартера, замок зажигания (предохранители (салон): "2","3", "7", "18", "20"), реле вентилятора системы охлаждения, реле топливного насоса, реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down) |
| 10 | 40 | Замок зажигания (реле стартера, предохранители (салон): "6", "8", "9", "10", "11", "15", "16", "17", "19") |
| 11 | 140 | Генератор |
| Реле |
||
| R1 | Стеклоочиститель | |
| R2 | Мотор отопителя | |
| R3 | Стартер | |
| R4 | - | |
| R5 | Противотуманный свет | |
| R6 | - | |
| R7 | Бензин: Коробка передач | |
| R8 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R9 | Реле блока управления двигателем (Automatic Shut Down) | |
| R10 | - | |
| R11 | Бензин: Вентилятор системы охлаждения | |
| R12 | Фары | |
| R13 | Бензин: Топливный насос | |
Дополнительный блок реле (дизельные двигатели)

| № | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| Реле |
||
| R1 | - | |
| R2 | Подогрев топлива | |
| R3 | - | |
| R4 | - | |
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота (в кузове Regular Cab, Extended Cab, Club Cab и Quad Cab;) с бензиновым двигателем 2.5 л. (AMC), 3.7 л. V6 (PowerTech), 3.9 л. V6 (Magnum), 4.7 л. V8 (PowerTech) или
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота с двигателем 2.5 л. AMC, 3.9 л. V6 Magnum, 5.2 л. V8 LA или Magnum (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
Назначение и расположение предохранителей в Dodge Dakota с двигателем 2.2 л. (135 cu in), 2.5 л. (150 cu in) или 3.9 л. V6 (239 cu in) (1987, 1988, 1989, 1990)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Дакота с двигателем 3.7 л. V6 Magnum или 4.7 л. V8 Magnum (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Додж Неон, Плимут Неон и Крайслер Неон с бензиновым двигателем: 1.6 л. (EJD), 2.0 л. (A588) или 2.4 л. турбо (EDV, EDT) (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

