2006-2012 Lexus ES 350 (XV40)
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Блок управления коробкой передач
- Блок управления вентилятором
- Skid Control
- Блок управления двигателем
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | Имя | А | Назначение предохранителя | |
---|---|---|---|---|
1 | ALT-CDS | 10 | Генератор | |
2 | RR FOG | 10 | Задний противотуманный свет | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | AM2 | 7.5 | Система запуска | |
6 | ALT−S | 7.5 | Система зарядки | |
7 | MAYDAY/TEL | 10 | Mayday | |
8 | - | - | - | |
9 | A/C CTRL PNL | 15 | Кондиционер | |
10 | E−ACM | 10 | Активные подушки двигателя | |
11 | ETCS | 10 | Система управления дроссельной заслонкой | |
12 | HAZ | 15 | Указатели поворота (аварийная сигнализация) | |
13 | IG2 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: "GAUGE NO.2", "IGN" | |
14 | STR LOCK | 20 | Система блокировки руля | |
15 | DOME | 10 | Освещение салона, комбинация приборов, подсветка косметического зеркала | |
16 | ECU−B NO.1 | 10 | ECU powers | |
17 | RADIO NO.1 | 15 | Аудио система | |
18 | DOOR NO.1 | 25 | Центральный замок | |
19 | AMP2 | 30 | Аудио система | |
20 | AMP | 30 | Аудио система | |
21 | EFI MAIN | 30 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления электрооборудованием кузова, предохранители: "EFI NO.2", "EFI NO.3" | |
22 | - | - | - | |
23 | EFI NO.3 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
24 | EFI NO.2 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
25 | S−HORN | 7.5 | Звуковой сигнал (противоугонная система) | |
26 | A/F | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
27 | MPX−B | 10 | Комбинация приборов | |
28 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, блок управления электрооборудованием кузова | |
29 | HORN | 10 | Звуковой сигнал | |
30 | H−LP (RL) | 15 | Ближний правый свет | |
31 | H−LP (LL) | 15 | Ближний левый свет | |
32 | H−LP (RH) | 15 | Дальний правый свет | |
33 | H−LP (LH) | 15 | Дальний левый свет | |
34 | HTR | 50 | Кондиционер | |
35 | ABS NO.1 | 50 | ABS, система стабилизации автомобиля | |
36 | FAN MAIN | 50 | Вентилятор системы охлаждения | |
37 | ABS NO.2 | 30 | ABS, система стабилизации автомобиля | |
38 | RR DEF | 50 | Обогрев заднего стекла | |
39 | P-P / SEAT | 30 | Сиденья с электроприводом | |
40 | H−LP CLN | 30 | Омыватель фар | |
41 | - | - | - | |
42 | - | - | - | |
43 | PSB | 30 | Ремни безопасности с превентивной функцией | |
44 | ALT | 120 | Предохранители: "PSB", "H-LP CLN", "P-P/SEAT", "RR DEF", "ABS NO.2", "FAN MAIN", "ABS NO.1", "HTR", "RR FOG", "RR DOOR RH", "RR DOOR LH", "FUEL OPN", "FR FOG", "OBD", "STOP", "TI & TE", "A/C", "PWR", "DOOR NO.2", "S/ROOF", "GAUGE NO.2", "POWER", "P/SEAT" | |
45 | - | - | - | |
46 | - | - | - | |
47 | - | - | - | |
48 | ST | 30 | Система запуска | |
Реле |
||||
R1 | VSC No.2 | |||
R2 | VSC No.1 | |||
R3 | Вентилятор системы охлаждения | |||
R4 | Лампы стоп-сигнала или Задний противотуманный свет |
|||
R5 | Стартер (ST) | |||
R6 | Зажигание (IG2) | |||
R7 | Муфта компрессора кондиционера (A/C) | |||
R8 | Стартер (ST CUT) | |||
R9 | Обогрев заднего стекла |
Салон
- Блок предохранителей
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Реле указателей поворота
- Блок управления освещением (адаптивное освещение)
- Распределительный блок №3
- Распределительный блок №1
- Распределительный блок №2
- Распределительный блок №4
- Реле стеклоочистителя
- Усилитель кондиционера
- Блок управления наружными зеркалами
- Блок сертификации
- Блок активных подушек двигателя
- Блок контроля дистанции
- Блок сетевого шлюза
- Блок контроля давления в шинах
- Центральный блок подушек безопасности
- Блок блокировки селектора коробки передач
- Распределительный блок №5
- Блок блокировки руля
- Блок управления рулевой колонки
- Блок ID
Блок предохранителей в салоне
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | RR DOOR RH | 25 | Задний правый стеклоподъемник |
2 | RR DOOR LH | 25 | Задний левый стеклоподъемник |
3 | FUEL OPN | 7.5 | Лючок бензобака |
4 | FR FOG | 15 | Передний противотуманный свет |
5 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем |
6 | ECU−B NO.2 | 7.5 | ECU powers |
7 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала |
8 | TI&TE | 30 | Регулировки рулевой колонки |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | A/C | 7.5 | Кондиционер |
12 | PWR | 25 | Стеклоподъемники |
13 | DOOR NO.2 | 25 | Блок управления электрооборудованием кузова |
14 | S/ROOF | 30 | Люк |
15 | TAIL | 15 | Габаритный свет, освещение номерного знака |
16 | PANEL | 7.5 | Переключатель освещения |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Люк, подогрев сидений, стеклоподъемники, часы, автоматический стеклоочиститель, вентилятор системы охлаждения, память настроек водительского сиденья |
18 | ECU IG NO.2 | 7.5 | ABS, система стабилизации автомобиля, трэкшн контроль, система помощи при торможении, блокировка селектора коробки передач, лампы стоп-сигнаал, круиз-контроль |
19 | A/C NO.2 | 10 | Кондиционер, обогрев заднего стекла |
20 | WASH | 10 | Омыватель стекла |
21 | S-HTR | 20 | Подогрев сидений, кондиционер |
22 | GAUGE NO.1 | 10 | Аварийная сигнализация, лампы заднего хода, система зарядки, шторка заднего стекла |
23 | WIP | 25 | Стеклоочиститель |
24 | H−LP LVL | 7.5 | Корректор фар |
25 | - | - | - |
26 | IGN | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подушки безопасности, блокировка руля |
27 | GAUGE NO.2 | 7.5 | Комбинация приборов |
28 | ECU−ACC | 7.5 | Часы, блок управления электрооборудованием кузова |
29 | CIG | 20 | Прикуриватель |
30 | PWR OUTLET | 20 | Розетка |
31 | RADIO NO.2 | 7.5 | Аудио система |
32 | MIR HTR | 15 | Обогрев зеркал |
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | P/SEAT | 30 | Сиденья с электроприводом |
2 | POWER | 30 | Стеклоподъемники |
Реле | |||
R1 | Противотуманный свет | ||
R2 | Габаритный свет | ||
R3 | Вспомогательное реле | ||
R4 | Short Pin | ||
R5 | Зажигание |
- Блок управления стеклоподъемником (передний левый)
- Блок управления стеклоподъемником (передний правый)
- Блок управления люком
- Распределительный блок №6
- Блок управления ремнями безопасности
- Блок управления клиренсом
- Аудио усилитель
- Ресивер центрального замка
- Реле задней шторки
- Блок управления стеклоподъемником (задний правый)
- Антенна и ресивер системы контроля давления в шинах
- Блок управления стеклоподъемником (задний левый)