2001-2006 Lexus ES 300 и Lexus ES 330 (XV30)
Назначение и расположение предохранителей и реле Lexus ES 300 (3.0 л. 1MZ-FE) и ES 330 (3.3 л. 3MZ-FE) (XV30; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
Салон

- Блок предохранителей
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок управления регулируемой подвеской
- Усилитель транспондера ключа
- Блок управления кондиционером
- Магнитола с дисплеем
- Блок управления противоугонной системой
- Аудио усилитель (кроме MARK LEVINSON)
- Skid Control
- Блок управления двигателем
- Распределительный блок
- Блок памяти зеркал
- Блок корректора фар
- Блок блокировки селектора коробки передач
- Центральный блок подушек безопасности
- Реле стеклоочистителя
- Реле указателей поворота
Блок предохранителей в салоне

| № | А | Имя | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ECU−B | Блок управления электрооборудованием кузова (центральный замок, противоугонная система, система автоматического освещения, дневные ходовые огни, автоматическое запирание дверей, наружное освещение), кондиционер, регулируемая подвеска, память сидений |
| 2 | 7.5 | DOME | Подсветка замка зажигания, освещение салона, освещение пространства для ног, освещение в дверях, освещение багажного отсека, часы, датчик наружной температуры, мульти-информационный дисплей, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, блок управления гаражными воротами |
| 3 | 15 | CIG | Прикуриватель |
| 4 | 5 | ECU−ACC | Зеркала с электроприводом, память сидений, мульти-информационный дисплей |
| 5 | 10 | RAD NO.2 | Аудио система, навигация |
| 6 | 15 | POWER POINT | Розетка |
| 7 | 20 | RAD NO.1 | Аудио система, навигация |
| 8 | 10 | GAUGE1 | Комбинация приборов, часы, датчик наружной температуры, мульти-информационный дисплей, блокировка селектора коробки передач |
| 9 | 10 | ECU−IG | Система подушек безопасности SRS, стеклоподъемники, ABS, регулируемая подвеска, память сидений |
| 10 | 25 | WIPER | Стеклоочиститель |
| 11 | 10 | HTR | Кондиционер |
| 12 | 10 | MIR HTR | Обогрев зеркал |
| 13 | 5 | AM1 | Система старта |
| 14 | 15 | FOG | Передний противотуманный свет |
| 15 | 15 | SUN−SHADE | Задняя солнцезащитная шторка |
| 16 | 10 | GAUGE2 | Зеркало заднего вида в салоне, компас, лампы заднего хода, система автоматического освещения, автоматический корректор фар, круиз-контроль, индикатор непристегнутого ремня |
| 17 | 10 | PANEL | Освещение перчаточного ящика, освещение в отделении подлокотника, часы, датчик наружной температуры, подсветка панели приборов, комбинация приборов, мульти-информационный дисплей |
| 18 | 10 | TAIL | Габаритный свет, освещение номерного знака |
| 19 | 20 | PWR NO.4 | Задний левый стеклоподъемник |
| 20 | 20 | PWR NO.2 | Передний правый стеклоподъемник, центральный замок |
| 21 | 7.5 | OBD | Диагностический разъем |
| 22 | 20 | SEAT HTR | Подогрев и вентиляция сидений |
| 23 | 15 | WASHER | Омыватель стекла |
| 24 | 10 | FAN RLY | Вентилятор системы охлаждения |
| 25 | 15 | STOP | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал |
| 26 | 5 | FUEL OPEN | Лючок бензобака |
| 27 | 25 | DOOR NO.2 | Блок управления электрооборудованием кузова (центральный замок) |
| 28 | 25 | AMP | Аудио усилитель |
| 29 | 20 | PWR NO.3 | Задний правый стеклоподъемник |
| 30 | 30 | PWR SEAT | Сиденья с электроприводом |
| 31 | 30 | PWR NO.1 | Передний левый стеклоподъемник, центральный замок, люк |
| 32 | 40 | DEF | Обогрев заднего стекла |
| Реле | |||
| R1 | Противотуманный свет | ||
| R2 | Габаритный свет | ||
| R3 | Вспомогательное реле | ||
| R4 | Обогрев заднего стекла | ||
| R5 | Зажигание (IG1) | ||
| R6 | - | ||

- Распределительный блок
- Блок управления люком
- Блок управления в передней пассажирской двери
- Блок управления в задней правой двери
- Реле задней солнцезащитной шторки
- Аудио усилитель (MARK LEVINSON)
- Блок управления навигацией
- Блок управления телефоном
- Блок контроля неисправности ламп
- Блок управления в задней левой двери
- Блок управления в передней водительской двери
Моторный отсек

- Блок предохранителей
- Блок управления левой фарой
- Блок реле ABS
- Блок управления правой фарой
- Skid Control
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | А | Имя | Назначение предохранителя | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ALT | Предохранители: "DEF”, "PWR NO.1”, "PWR NO.2”, "PWR NO.3”, "PWR NO.4”, "STOP”, "DOOR NO.2”, "OBD”, "PWR SEAT”, "FUEL OPEN”, "FOG”, "AMP”, "PANEL”, "TAIL”, "AM1”, "CIG”, "POWER POINT”, "RAD NO.2”, "ECU−ACC”, "GAUGE1”, "GAUGE2”, "ECU−IG”, "WIPER”, "WASHER”, "HTR (10 A)”, "SEAT HTR”, "SUN−SHADE” | |
| 2 | 60 | ABS NO.1 | 2002-2003: ABS, VSC, трэкшн контроль, система помощи при торможении, предохранители: "RDI FAN”, "ABS No.2”, "ABS No.3”, "CDS”, "HTR (50 A)”, "ADJ PDL” | |
| 50 | ABS NO.1 | 2003-2006: ABS, VSC, трэкшн контроль, система помощи при торможении, предохранители: "RDI FAN”, "ABS No.2”, "ABS No.3”, "CDS”, "HTR (50 A)”, "ADJ PDL” | ||
| 3 | 15 | HEAD LH LWR | Ближний левый свет, передний противотуманный свет | |
| 4 | 15 | HEAD RH LWR | Ближний правый свет | |
| 5 | 5 | DRL | Дневные ходовые огни | |
| 6 | 10 | A/C | Кондиционер | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | 40 | MAIN | Предохранители: "HEAD LH LWR”, "HEAD RH LWR”, "HEAD LH UPR”, "HEAD RH UPR”, "DRL” | |
| 11 | 40 | ABS No.2 | ABS, VSC, трэкшн контроль, система помощи при торможении | |
| 12 | 30 | RDI | Вентилятор системы охлаждения | |
| 13 | 30 | CDS | Вентилятор системы охлаждения | |
| 14 | 50 | HTR | Кондиционер | |
| 15 | 30 | ADJ PDL | Электронная педаль газа | |
| 16 | 40 | ABS No.3 | 2002-2003: ABS, VSC, трэкшн контроль, система помощи при торможении | |
| 30 | ABS No.3 | 2003-2006: ABS, VSC, трэкшн контроль, система помощи при торможении | ||
| 17 | 30 | AM2 | Система запуска, предохранители: "IGN”, "IG2” | |
| 18 | 10 | HEAD LH UPR | Дальний левый свет | |
| 19 | 10 | HEAD RH UPR | Дальний правый свет | |
| 20 | 5 | ST | Система запуска | |
| 21 | 5 | TEL | Телефон | |
| 22 | 5 | ALT-S | Система зарядки | |
| 23 | 15 | IGN | Система запуска | |
| 24 | 10 | IG2 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, круиз-контроль, натяжители ремней безопасности | |
| 25 | 25 | DOOR1 | Блок управления электрооборудованием кузова (центральный замок) | |
| 26 | 20 | EFI | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 27 | 10 | HORN | Звуковой сигнал | |
| 28 | 30 | D.C.C | Предохранители: "ECU−B”, "RAD NO.1” "DOME” | |
| 29 | 25 | A/F | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 30 | - | - | - | |
| 31 | 10 | ETCS | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 32 | 15 | HAZ | Аварийная сигнализация | |
| Реле | ||||
| R1 | - | |||
| R2 | - | |||
| R3 | Дневные ходовые огни (№2) | |||
| R4 | Дневные ходовые огни (№3) | |||
| R5 | Вентилятор системы охлаждения (№2) | |||
| R6 | Дневные ходовые огни (№4) | |||
| R7 | - | |||
| R8 | Вентилятор системы охлаждения (№3) | |||
| R9 | Муфта компрессора кондиционера (A/C) | |||
| R10 | Датчик соотношения воздух топливо | |||
| R11 | Кондиционер (отопитель) | |||
| R12 | Стартер | |||
| R13 | Фары | |||
| R14 | Вентилятор системы охлаждения (№1) | |||
| R15 | Топливный насос (Circuit Opening (C/OPN)) | |||
| R16 | Звуковой сигнал | |||
| R17 | Блок управления двигателем (EFI) | |||
Блок реле ABS

| № | А | Имя | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | ABS NO.4 | ABS, VSC, трэкшн контроль, система помощи при торможении |
| Реле | |||
| R1 | ABS | ||
| R2 | ABS | ||
Назначение и расположение предохранителей и реле Lexus ES 350 с бензиновым двигателем двигателем 3.5 л. 2GR-FE (XV40; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Назначение и расположение предохранителей и реле Toyota Land Cruiser Prado 120 (5-ти дверная модель) и Toyota Land Cruiser Prado 125 (3-х дверная модель), с правым или левым расположением руля. Оборудованные бензиновым
Расположение и назначение предохранителей и реле в Лексус ES 300 с бензиновым двигателем: 2.5 л. 2MZ-FE V6 или 3.0 л. 1MZ-FE V6 (XV20; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Lexus GS 300 с бензиновым двигателем 3.0 л. 2JZ-GE или 2JZ-GTE (S140; 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Тойота Lexus ES 300 с бензиновым двигателем 3.0 л. 3VZ-FE или 1MZ-FE (XV10; 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)

