1997–2005 Toyota HiLux
Назначение и расположение предохранителей и реле в Тойота Хайлюкс Toyota HiLux, Hilux WorkMate и Hilux Millenium (в кузове Single Cab, Crew Cab) с левым и правым расположение руля. Оборудованных бензиновым двигателем 2.0 л. (1RZ-E), 2.4 л. (2RZ-FE), 2.7 л. (3RZ-FE) или дизельным двигателем 3.0 л. (1KZ-TE & 5L-E) (N140, N150, N160, N170; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Салон
LHD

RHD

- Блок управления подушками безопасности
- Реле полного привода (ADD)
- LHD: Реле топливного насоса
- Интегрированное реле
- Блок предохранителей
- LHD: Реле дневных ходовых огней
- Блок управления выбросами (3RZ-F, 1RZ)
Таймер предпускового отопителя (дизель)
LHD: Блок управления двигателем (2RZ-FE)
RHD: Блок управления двигателем (M/T) (3RZ-FE, 1RZ-E)
RHD: Блок управления двигателем и коробкой передач (A/T) (3RZ-FE, 1RZ-E) - Усилитель кондиционера
- LHD: Блок управления блокировкой дифференциала
- Блок управления системой ABS
- Датчик замедления
- RHD: Блок управления полным приводом
- RHD: Блок реле (реле топливного насоса (Circuit Opening))
- RHD: Реле антенны
- RHD:
Австралия: Распределительный блок
Кроме Австралии: Распределительный коннектор - RHD: Реле освещения (Dim-Dip)
Блок предохранителей в салоне

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAT-HTR | 20 | Подогрев сидений |
| 2 | ACC | 15 | Прикуриватель, часы, зеркала с электроприводом, лампы заднего хода, блокировка селектора коробки передач |
| 3 | ECU-B | 7.5 | Задний противотуманный свет, индикатор подушек безопасности, дневные ходовые огни, круиз-контроль, ABS |
| 4 | 4WD | 20 | Система отключения переднего дифференциала, полный привод, блокировка заднего дифференциала |
| 5 | TURN | 10 | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 6 | GAUGE | 10 | Комбинация приборов, лампы заднего хода, круиз-контроль, антенна, центральный замок, блок управления коробкой передач, система запуска, система зарядки, блок управления отопителем |
| 7 | ECU-IG | 15 | ABS, блокировка селектора коробки передач |
| 8 | WIPER | 20 | Стеклоочиститель и омыватель |
| 9 | IGN | 10 | Индикатор заряда, подушки безопасности, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 10 | POWER | 30 | Стеклоподъемники, центральный замок |
| Реле | |||
| R1 | Интегрированное реле | ||

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Звуковой сигнал |
| R2 | Указатели поворота (аварийная сигнализация) |
| R3 | Силовое реле (стеклоподъемники, центральный замок) |
| R4 | Обогрев заднего стекла |
Блок реле в салоне (RHD)

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Топливный насос (Circuit Opening) |
Моторный отсек

- Блок предохранителей (Бензин, LHD Дизель)
- Блок реле №1 (LHD Дизель)
- Блок реле №2
- Блок предохранителей (RHD Дизель)
- Блок реле №1 (RHD)
- Блок реле №3 (LHD)
- Реле очистителей фар (LHD)
- Блок реле №3 (RHD)
- Блок реле №4 (Израиль)
Блок предохранителей в моторном отсеке (Вариант 1)

| № | Имя | А | Назначение предохранителя |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | DEFOG | 15 | Обогрев заднего стекла |
| 3 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала |
| 4 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
| 5 | - | - | - |
| 6 | OBD | 7.5 | Бензин: Диагностический разъем |
| AM2 | 20 | Дизель: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 7 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 8 | HORN | 15 | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| 9 | DOME | 15 | Аудио система, антенна, освещение салона, часы, подсветка замка зажигания, персональное освещение, освещение в дверях |
| AM2 | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 10 | TAIL | 10 | Габаритное освещение, освещение номерного знака, лампы стоп-сигнала, кондиционер, аудио система, часы, прикуриватель, подсветка панели приборов |
| 11 | - | - | - |
| 12 | A.C | 10 | Кондиционер |
| 13 | STA | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, комбинация приборов |
| 14 | HEAD (RH) | 10 | Правая фара |
| 15 | HEAD (LH) | 10 | Левая фара |
| 16 | HEAD (LO RH) | 10 | Ближний правый свет |
| 17 | HEAD (LO LH) | 10 | Ближний левый свет |
| 18 | ABS | 60 | Бензин: ABS |
| GLOW, ABS | 80 | Дизель: Предпусковой подогреватель, ABS | |
| 19 | ALT | 80 | 45A, 55A: Предохранители: "ABS”, "AM1”, "STA”, "ECU-B”, "POWER”, "RADIO”, "ACC”, "GAUGE”, "TURN”, "ECUI G”, "WIPER”, "4WD”, "HEATER”, "A.C”, "TAIL”, "PANEL”, "STOP”, "ALT-S” |
| 100 | 70A: Предохранители: "ABS”, "AM1”, "STA”, "ECU-B”, "POWER”, "RADIO”, "ACC”, "GAUGE”, "TURN”, "ECUI G”, "WIPER”, "4WD”, "HEATER”, "A.C”, "TAIL”, "PANEL”, "STOP”, "ALT-S” | ||
| 20 | HEATER | 50 | Кондиционер |
| 21 | AM1 | 40 | Замок зажигания, система запуска, реле очистителей фар, подогрев топлива, предохранители: "ECU-B", "GAUGE" "POWER" |
| 22 | AM2 | 30 | Замок зажигания |
| Реле | |||
| R1 | Диммер | ||
| R2 | Габаритный свет (TAIL) | ||
| R3 | Фары (HEAD) | ||
| R4 | Отопитель | ||
| R5 | Стартер | ||
| R6 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
Блок предохранителей в моторном отсеке (Вариант 2)

| № | Имя | А | Назначение предохранителя | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 2 | HEAD (RH) | 10 | Правая фара | |
| 3 | HEAD (LH) | 10 | Левая фара | |
| 4 | HEAD (RL) | 10 | Ближний правый свет | |
| 5 | HEAD (LL) | 10 | Ближний левый свет | |
| 6 | TAIL | 10 | Габаритный свет, освещение номерного знака | |
| 7 | STA | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, комбинация приборов | |
| 8 | A/C | 10 | Кондиционер | |
| 9 | - | - | Не используется | |
| 10 | - | - | Не используется | |
| 11 | - | - | Не используется | |
| 12 | - | - | Не используется | |
| 13 | - | - | Не используется | |
| 14 | HORN | 15 | Звуковой сигнал | |
| 15 | DOME | 15 | Аудио система, освещение салона, часы, персональное освещение, освещение в дверях, дневные ходовые огни, комбинация приборов | |
| 16 | OBD | 7.5 | Диагностический разъем | |
| 17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| ECD | 15 | 1KZ-TE, 5L-E: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
| AM2 | 20 | Дизель: Замок зажигания, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
| 18 | ALT−S | 7.5 | Система зарядки | |
| 19 | DEFOG | 15 | Обогрев заднего стекла | |
| 20 | STOP | 10 | Лампы стоп-сигнала | |
| 21 | - | - | Не используется | |
| 22 | ABS | 60 | Бензин: ABS | |
| GLOW, ABS | 80 | Дизель: Предпусковой подогреватель, ABS | ||
| 23 | ALT | 80 | 45A, 55A: Предохранители: "ABS”, "AM1”, "STA”, "ECU-B”, "POWER”, "RADIO”, "ACC”, "GAUGE”, "TURN”, "ECUI G”, "WIPER”, "4WD”, "HEATER”, "A.C”, "TAIL”, "PANEL”, "STOP”, "ALT-S” | |
| 100 | 70A: Предохранители: "ABS”, "AM1”, "STA”, "ECU-B”, "POWER”, "RADIO”, "ACC”, "GAUGE”, "TURN”, "ECUI G”, "WIPER”, "4WD”, "HEATER”, "A.C”, "TAIL”, "PANEL”, "STOP”, "ALT-S” | |||
| 24 | HEATER | 50 | Отопитель, предохранитель: "A.C” | |
| 25 | AM1 | 40 | Система запуска | |
| 26 | CDS FAN | 30 | Вентилятор системы охлаждения | |
| 27 | AM2 | 30 | Зажигание, Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 28 | - | - | - | |
| реле |
||||
| R1 | Бензин: Стартер | |||
| R2 | Отопитель | |||
| R3 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) | |||
| R4 | Габаритный свет (TAIL) | |||
| R5 | - | |||
| R6 | - | |||
| R7 | Блок управления двигателем (EFI) Блок управления двигателем (ECD) |
|||
| R8 | Фары (HEAD) | |||
| R9 | Диммер | |||
Блок реле в моторном отсеке №1

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Стартер (ST) |
| R2 | Свечи накала (SUB GLW) |
Блок реле в моторном отсеке №2

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Dim-Dip No.3 |
| R2 | Dim-Dip No.2 |
Блок реле в моторном отсеке №3

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) |
| R2 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN NO.2) |
Блок реле в моторном отсеке №4

| № | Назначение реле |
|---|---|
| R1 | Мотор ABS |
| R2 | Соленоид ABS |
Назначение и расположение предохранителей и реле в Тойота Ленд Крузер Прадо 90 (3-х дверный) и Land Cruiser Prado 95 (5-ти дверный), а также Land Cruiser Colorado. Оборудованных бензиновым двигателем: 2.7 л. (3RZ-FE, 3RZ-F), 3.4
Расположение и назначение предохранителей и реле в Тойота Авенсис и Тойота Корона (в кузове седан, лифтбек и универсал). Оборудованных бензиновым двигателем 1.6 л. (4A-FE), 1.6 л. (3ZZ-FE), 1.8 л. (7A-FE), 1.8 л. (1ZZ-FE), 2.0 л.
Блок предохранителей и реле Toyota Hilux - одиночная кабина (Single Cab, Xtra Cab) и двойная кабина (Double Cab, Smart Cab)(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Назначение и расположение предохранителей и реле в Тойота 4Runner (N120 / N130) с бензиновым двигателем: 3.0 л. 3VZ-E V6 или 2.4 л. 22R-E I4 (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
Расположение и назначение предохранителей и реле в Тойота Эхо и Тойота Ярис в кузове XP10 (3-х и 5-ти дверный хэтчбек). Оборудованных бензиновым двигателем: 1.0 л. (1SZ-FE), 1.3 л. (2SZ-FE, 2NZ-FE) или 1.5 л. (1NZ-FE) (1999,

