2000-2003 Toyota Prius (XW10)
Салон
- Блок управления тормозами
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок предохранителей
- Реле дневных ходовых огней
- Реле указателей поворота
- Транспондер ключа
- Ресивер центрального замка
- Блок сетевого шлюза
- Блок управления усилителем рулевого управления
- Блок управления двигателем
- Реле ламп заднего хода
- Блок управления гибридной системой
- Усилитель кондиционера
- Блок управления подушками безопасности
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
Блок предохранителей в салоне
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | PANEL | 5 | Аудио система, подсветка пепельницы, корректор фар, аварийная сигнализация |
2 | GAUGE | 10 | Комбинация приборов, аварийная сигнализация, обогрев заднего стекла, сервисные индикаторы, предупреждающий зуммер, лампы заднего хода, стеклоподъемники, кондиционер |
3 | HTR | 10 | Кондиционер |
4 | TAIL | 7.5 | Габаритный свет, освещение номерного знака |
5 | ECU−IG | 5 | Кондиционер, ABS, усилитель рулевого управления, дневные ходовые огни |
6 | STOP | 15 | Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, ABS |
7 | ACC | 10 | Индикатор ABS, часы, аудио система, мультиинформационный дисплей, блокировка селектора коробки передач |
8 | WIPER | 30 | Стеклоочиститель |
9 | ECU−B | 7.5 | Кондиционер, дневные ходовые огни, усилитель рулевого управления, иммобилайзер |
10 | CIG | 15 | Розетка (прикуриватель) |
11 | WASHER | 15 | Омыватель стекла |
12 | DOOR | 30 | Центральный замок |
13 | SRS ACC | 10 | Подушки безопасности, преднатяжитель ремня безопасности |
14 | - | - | - |
15 | OBD II | 7.5 | Диагностический разъем |
16 | - | - | - |
17 | PWR1 | 20 | Стеклоподъемники |
18 | AM1 | 5 | Предохранители: "ACC”, "CIG”, "SRS ACC”, "WASHER”, "HTR”, "WIPER”, "ECU−IG”, "GAUGE” |
19 | DEF | 40 | Обогрев заднего стекла |
20 | POWER | 30 | Стеклоподъемники |
Реле | |||
R1 | Зажигание (IG1) | ||
R2 | Габаритный свет (TAIL) | ||
R3 | Вспомогательное реле (ACC) | ||
R4 | - | ||
R5 | Силовое реле (стеклоподъемники) | ||
R6 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
- Блок управления навигацией
- Реле вентилятора батареи
- Блок управления батареей
- Блок силовых предохранителей
- Главное реле
Блок силовых предохранителей
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | DC/DC−S | 5 | Инвертор и конвертор |
2 | MAIN | 120 | Предохранители: "DC/DC", "BATT FAN", "HORN", "TURN-HAZ", "DOME", "THRO", "EFI", "AM2", "ABS NO.2", "ABS NO.3", "DC/DC-S", "HV", "HEAD" |
3 | - | - | - |
Моторный отсек
- Блок предохранителей
- Дополнительный блок предохранителей
- Блок реле
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | CDS FAN | 30 | Кондиционер |
5 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
6 | - | - | - |
7 | HEAD HI (RH) | 10 | Дневные ходовые огни: Дальний правый свет |
8 | AM2 | 15 | Система запуска, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, иммобилайзер |
9 | THRO | 15 | Дроссельная заслонка |
10 | HEAD (RH) | 10 | Правая фара |
HEAD LO (RH) | 10 | Дневные ходовые огни: Ближний правый свет | |
11 | HEAD HI (LH) | 10 | Дневные ходовые огни: Дальний левый свет |
12 | BATT FAN | 10 | Вентилятор батареи |
13 | ABS NO.3 | 20 | Усилитель тормозов |
14 | HV | 20 | Гибридная система |
15 | EFI | 15 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
16 | HEAD (LH) | 10 | Левая фара |
HEAD LO (LH) | 10 | Дневные ходовые огни: Ближний левый свет | |
17 | DOME | 15 | Аудио система, мультиинформационный дисплей, освещение салона, освещение багажного отсека, стеклоподъемники, система беспроводного управления |
18 | TURN−HAZ | 10 | Указатели поворота. аварийная сигнализация |
19 | DC/DC | 100 | Предохранители: ACC relay, IG1 relay, TAIL relay, "ABS NO.4", "HTR1", "HTR2", "ABS NO.1", "HTR3", "EMPS", "CDS FAN", "RDI", "HTR", OBD II", "ECU-B", "STOP", "PWR1", "POWER", "DOOR", "DEF", "AM1" |
20 | HEAD | 30 | Дневные ходовые огни |
SHORT PIN | - | Без дневных ходовых огней: Перемычка | |
21 | - | - | - |
22 | HTR | 50 | Кондиционер |
23 | RDI | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
24 | ABS NO.2 | 30 | Усилитель тормозов |
Реле | |||
R1 | Дневные ходовые огни: Диммер (DIM) Без дневных ходовых огней: Перемычка |
||
R2 | Фары (HEAD) | ||
R3 | Топливный насос (C/OPN) | ||
R4 | Отопитель (HTR) | ||
R5 | Дневные ходовые огни: Перемычка | ||
R6 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
R7 | Муфта компрессора кондиционера (CLR MG) | ||
R8 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) | ||
R9 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) | ||
R10 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) | ||
R11 | Зажигание (IG2) | ||
R12 | Звуковой сигнал |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке
№ | Имя | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|---|
1 | ABS NO.4 | 10 | ABS |
2 | HTR NO.1 | 30 | Кондиционер |
3 | - | - | - |
4 | HTR NO.2 | 30 | Кондиционер |
5 | - | - | - |
6 | DRL | 7.5 | Дневные ходовые огни |
7 | HTR3 | 50 | Кондиционер |
8 | EMPS | 50 | Усилитель рулевого управления |
9 | ABS NO.1 | 40 | ABS |
Реле | |||
R1 | Дневные ходовые огни(DRL) | ||
R2 | ABS (ABS SOL) | ||
R3 | (A/C W/P) | ||
R4 | Усилитель рулевого управления (EMPS) | ||
R5 | Отопитель (HTR3) | ||
R6 | - | ||
R7 | Отопитель (HTR1) | ||
R8 | Отопитель (HTR2) |
Блок реле в моторном отсеке
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | (HYDRO MTR NO.1) |
R2 | (HYDRO MTR NO.2) |
R3 | - |
R4 | (IGCT) |