2004-2010 Infiniti M35 и Infiniti M45
Блок предохранителей в салоне
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
1 | 15 | Блок кузовной электроники (BCM), блок управления двигателем (ECM), форсунки, стеклоподъемники, центральный замок, указатели поворотов, аварийна сигнализация, освещение салона, люк |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 15 | Передняя розетка, задняя розетка |
6 | 10 | Комбинированный переключатель, блок "Unified Meter and A/C Amplifier", мультимедийная система заднего ряда, AV модуль, приемник цифрового радио, Tel адаптер, передний дисплей, CD чейнджер, iPod адаптер, блок управления камерой, усилитель BOSE, DVD плеер, видео дистрибьютор, задний дисплей, блок кузовной электроники (BCM), интеллектуальный ключ, комбинация приборов, освещение салона |
7 | 15 | Прикуриватель |
8 | 10 | Обогрев зеркал |
9 | - | - |
10 | 15 | Мотор отопителя |
11 | 15 | Мотор отопителя |
12 | 10 | Интеллектуальный круиз контроль (ICC), система контроля движения по полосе (LDW), блок "Unified Meter and A/C Amplifier", диагностический разъем, реле блокировки селектора коробки передач, компрессор кондиционера, AV модуль, Tel адаптер, система интеллектуальный ключ, круиз-контроль (ASCD), реле вентилятора системы охлаждения, задняя шторка, электрохромное зеркало заднего вида, реле обогрева заднего стекла, адаптивное передние освещение (AFS), корректор света фар, система контроля давления в шинах, реле стеклоочистителя |
13 | 10 | Подушки безопасности |
14 | 10 | Комбинация приборов, реле ламп заднего хода, AV модуль, блок управления камерой |
15 | 10 | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности |
16 | - | - |
17 | 15 | Усилитель BOSE |
18 | 15 | Усилитель BOSE |
19 | 10 | Диагностический разъем, блок "Unified Meter and A/C Amplifier", электрохромное зеркало заднего вид, дистанционное управление гаражными воротами (Homelink), компас, датчик дождя |
20 | 10 | Выключатель ламп стоп-сигнала, интеллектуальный круиз контроль (ICC), система интеллектуальный ключ |
21 | 10 | Комбинация приборов, блок кузовной электроники (BCM), стеклоподъемники, центральный замок, система адаптации места водителя, электропривод сидений, указатели поворотов, аварийная сигнализация, освещение салонаs, люк |
22 | 10 | Слот ключа, кнопка запуска, система интеллектуальный ключ, зуммер, распределитель питания (PDU) |
№ | Назначение реле |
---|---|
R1 | Отопитель |
R2 | Вспомогательное реле |
Блок предохранителей в моторном отсеке №1
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
71 | 15 | IPDM CPU, реле габаритных огней (габаритный свет, освещение номерного знака, подсветка панели приборов, задняя шторка) |
72 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
73 | 30 | Реле стеклоочистителя |
74 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
75 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
76 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
77 | 20 | Реле блока управления двигателем (ECM) (блок управления двигателем, катушки зажигания, конденсатор, электромагнитный клапан управления фазами впуска, Exhaust Valve Timing Control Magnet Retarder (VQ35HR), датчик массового расхода воздуха, вентиляционный клапан EVAP, датчик положения муфты управления фазами впуска (VK45DE), датчик положения коленчатого вала (VK45DE), датчик положения распределительного вала (VK45DE), система изменения геометрии впускного коллектора (VK45DE) |
78 | 15 | IPDM CPU |
79 | 10 | Реле кондиционера |
80 | 20 | Реле обогрева заднего стекла |
81 | 15 | Реле топливного насоса |
82 | 10 | Интеллектуальный круиз контроль (ICC), датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления ABS/VDC/TCS, датчик рысканья и углового ускорения, блок управления усилителя рулевого управления, система активного подруливания задних колес (RAS), полный привод (AWD) |
83 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM), режим "Snow" |
84 | 10 | Мотор стеклоочистителя, стеклоомыватель |
85 | 15 | Датчики соотношения воздух топливо, кислородные датчики |
86 | 15 | Левая фара (ближний свет) |
87 | 15 | Реле дроссельной заслонки |
88 | 15 | Реле переднего противотуманного света |
89 | - | - |
Реле |
||
R1 | Блок управления двигателем | |
R2 | Дальний свет | |
R3 | Ближний свет | |
R4 | Стартер | |
R5 | Зажигание | |
R6 | - | |
R7 | - | |
R8 | Подогрев сидений | |
R9 | Дроссельная заслонка | |
R10 | Топливный насос | |
R11 | Передний противотуманный свет |
Блок предохранителей в моторном отсеке №2
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
31 | 20 | Система активного подруливания задних колес (RAS) |
32 | 10 | Дневные ходовые огни |
33 | 10 | Полный привод |
34 | 10 | Блок управления коробкой передач (TCM) |
35 | 15 | Реле звукового сигнала |
36 | 10 | Генератор |
37 | 15 | Комбинированный переключатель, AV модуль, приемник цифрового радио, Tel адаптер, передний дисплей, CD чейнджер, iPod адаптер, блок управления камерой, DVD плеер, видео дистрибьютор, задний дисплей, индикатор противоугонной системы |
38 | 15 | Реле подогрева сидений |
F | 50 | Блок кузовной электроники (BCM), стеклоподъемники, центральный замок, электропривод сидений, указатели поворотов, аварийная сигнализация, освещение салона, люк, система адаптации места водителя t |
G | 30 | Система предаварийных натяжителей ремней безопасности |
H | 30 | Зажигание, распределитель питания (PDU) |
I | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения |
J | 50 | ABS/VDC/TCS |
K | 30 | ABS/VDC/TCS |
L | - | - |
M | 40 | Стартер, распределитель питания (PDU) |
Реле |
||
R1 | Звуковой сигнал | |
R2 | Лампы заднего хода |
Блок предохранителей в моторном отсеке №3
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
41 | 15 | Климат-контроль пассажирского сиденья |
42 | 15 | Климат-контроль водительского сиденья |
43 | - | - |
44 | - | - |
Реле |
||
R1 | Климат контроль сидений | |
R2 | Интеллектуальный круиз контроль (ICC) |
Блок силовых предохранителей
№ | А | Назначение предохранителя |
---|---|---|
A | 140 | Генератор (VK45DE или AWD (полный привод)), предохранители "B", "C" |
B | 100 | Предохранители "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "M" |
C | 80 | Реле дальнего света фар (предохранители "72", "74"), реле ближнего света фар (предохранители "76", "86"), предохранители "71", "73", "75", "87", "88" |
D | 60 | Вспомогательное реле (предохранители "5", "6", "7"), реле отопителя (предохранители "10", "11"), предохранители "17", "18", "19", "20", "21", "22", "41", "42" |
E | 80 | Реле зажигания (Реле кондиционера, реле стеклоочистителя, реле скорости стеклоочистителя, предохранители "81", "82", "83", "84", "85"), предохранители "77", "78", "79", "80" |